intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bản tin Thị trường Nông, lâm, thủy sản – Số ra ngày 30/5/2020

Chia sẻ: Caygaocaolon6 Caygaocaolon6 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

40
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản tin Thị trường Nông, lâm, thủy sản – Số ra ngày 10/6/2020 thông tin đến quý độc giả các nội dung thị trường sắn và sản phẩm từ sắn; thị trường gỗ và sản phẩm gỗ; thị trường hạt tiêu; thị trường rau quả; thị trường cao su; thị trường cà phê tính đến ngày 30/5/2020.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản tin Thị trường Nông, lâm, thủy sản – Số ra ngày 30/5/2020

  1. Bản tin THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN BỘ CÔNG THƯƠNG Số ra ngày 30/5/2020 1 | SỐ RA NGÀY 30/5/2020 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
  2. BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: C‌ ục Xuất nhập khẩu, TÌNH HÌNH CHUNG 3 Bộ Công Thương Tel: 024.22205440; THỊ TRƯỜNG CAO SU 5 Email: THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ 12 linhntm@moit.gov.vn; huyenngt@moit.gov.vn; THỊ TRƯỜNG HẠT ĐIỀU 18 - Trung tâm Thông tin THỊ TRƯỜNG CHÈ 24 Công nghiệp và Thương mại, THỊ TRƯỜNG THỊT 30 Bộ Công Thương Tel: 024.22192875; THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN 33 Email: tuoanhbta@gmail.com; THỊ TRƯỜNG GỖ 38 Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ VÀ SẢN PHẨM GỖ số điện thoại và email trên THÔNG TIN 43 CHÍNH SÁCH/CHUYÊN ĐỀ Giấy phép xuất bản số: 46/GP-XBBT ngày 20/8/2019 2 | SỐ RA NGÀY 30/5/2020 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
  3. TÌNH HÌNH CHUNG THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI  Cao su: Tháng 5/2020, giá cao su tại  Thủy sản: Sản xuất tôm tại Ấn Độ đang Tokyo và Thái Lan giảm so với tháng 4/2020, dần trở lại bình thường sau đợt phong toả trong khi giá tại Thượng Hải tăng. toàn quốc của nước này. Giá tôm sú nguyên  Cà phê: Tháng 5/2020, giá cà phê con (HOSO) và tôm sú còn vỏ, bỏ đầu (HLSO) Robusta trên thị trường thế giới tăng so với cuối tại Ê-cu-a-đo tăng trở lại sau một thời gian tháng 4/2020; giá cà phê Arabica giảm nhẹ. giảm do dịch Covid-19. Cơ quan hải quan Trung Quốc đã chấp nhận đề xuất từ Cục  Hạt điều: Tháng 5/2020, giá hạt điều Khai thác và nuôi trồng thủy sản Chi-lê chế biến xuất khẩu của Ấn Độ giảm do nguồn (Sernapesca) trong việc ủy quyền và cấp cung nội địa dồi dào. chứng nhận trực tuyến cho các sản phẩm thủy  Chè: Giá chè của Xri Lan-ca trong sản nhập khẩu từ Chi-lê. tháng 5/2020 tăng mạnh do nguồn cung chè  Gỗ và sản phẩm gỗ: Sản xuất đồ nội toàn cầu giảm. Sản lượng chè của Ấn Độ có thể thất nhà bếp châu Âu (bao gồm 30 quốc gia tại giảm 80 nghìn tấn vào năm 2020, do bị dừng khu vực) trong năm 2019 tăng 1,8% về lượng hoạt động bởi dịch Covid-19. và tăng 2,4% về trị giá so với năm 2018. Ảnh  Thịt: Nguồn cung bị ảnh hưởng khiến hưởng từ dịch Covid-19, xuất khẩu gỗ tròn của giá thịt lợn tại Hoa Kỳ tăng trở lại trong 10 Niu Di-lân trong tháng 4/2020 giảm mạnh. ngày cuối tháng 5/2020. 3 | SỐ RA NGÀY 30/5/2020 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
  4. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC  Cao su: Trong tháng 5/2020, giá mủ lên 75,3% trong quý I/2020. cao su nguyên liệu trên cả nước vẫn ở mức  Chè: Thị phần chè Việt Nam trong tổng thấp, mặc dù đã tăng trở lại. Theo ước tính, nhập khẩu của Nga tăng. Theo ước tính, trong xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng tháng 5/2020 xuất khẩu chè đạt 10 nghìn tấn, 5/2020 tăng 65,8% về lượng và tăng 56,6% trị giá 17 triệu USD, giảm 5,7% về lượng và về trị giá so với tháng 4/2020. Thị phần giảm 7,8% về trị giá so với tháng 5/2019. cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu của  Thịt: Dịch tả lợn châu Phi tái phát tại Trung Quốc 4 tháng đầu năm 2020 giảm nhẹ. một số địa phương như: Cao Bằng, Bắc Kạn,  Cà phê: Tháng 5/2020, giá cà phê Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Nội, Hà Tĩnh, trong nước tăng do người trồng hạn chế bán Quảng Nam... ra. Theo ước tính, xuất khẩu cà phê tháng  Thủy sản: Xuất khẩu thủy sản trong 5/2020 đạt 130 nghìn tấn, trị giá 218 triệu tháng 5/2020 có tín hiện phục hồi trở lại khi USD, giảm 21,6% về lượng và giảm 21,9% về tăng nhẹ cả về lượng và trị giá so với tháng trị giá so với tháng 4/2020. Thị phần cà phê 4/2020. Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Đức 2 tháng đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm 2019.  Gỗ và sản phẩm gỗ: Thị phần đồ nội thất bằng gỗ Việt Nam trong tổng nhập khẩu  Hạt điều: Theo ước tính, giá xuất khẩu của Hoa Kỳ tăng mạnh. Ước tính, xuất khẩu gỗ hạt điều tháng 5/2020 bình quân ở mức 6.222 và sản phẩm gỗ trong tháng 5/2020 đạt 750 USD/tấn, mức thấp nhất trong vòng nhiều triệu USD, giảm 17,4% so với tháng 5/2019. năm gần đây. Thị phần hạt điều của Việt Nam Trong đó xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 500 trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc triệu USD, giảm 20,5% so với tháng 5/2019. tăng mạnh từ mức 58,1% trong quý I/2019, 4 | SỐ RA NGÀY 30/5/2020 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
  5. THỊ TRƯỜNG CAO SU Tháng 5/2020, giá cao su tại Tokyo và Thái Lan giảm so với tháng 4/2020, trong khi giá tại Thượng Hải tăng. Trong tháng 5/2020, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước vẫn ở mức thấp, mặc dù đã tăng trở lại. Theo ước tính, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 5/2020 tăng 65,8% về lượng và tăng 56,6% về trị giá so với tháng 4/2020. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc 4 tháng đầu năm 2020 giảm nhẹ. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Tháng 5/2020, giá cao su tại Tokyo và hạn tháng 6/2020 giao dịch ở mức 137,8 Yên/ Thái Lan giảm so với tháng 4/2020, trong khi kg (tương đương 1,28 USD/kg), giảm 2,3% so giá tại Thượng Hải tăng. Cụ thể: với cuối tháng 4/2020 và giảm 34,2% so với cùng kỳ năm 2019. + Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), ngày 27/5/2020, giá cao su giao kỳ Diễn biến giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 6/2020 tại sàn Tocom trong tháng 5/2020 (ĐVT: Yên/kg) Nguồn: Tocom.or.jp + Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai USD/kg), tăng 2,9% so với cuối tháng 4/2020, Thượng Hải (SHFE), ngày 27/5/2020, giá cao nhưng giảm 13,7% so với ngày 27/5/2019. su RSS3 giao kỳ hạn tháng 6/2020 giao dịch ở mức 10.080 NDT/tấn (tương đương 1,41 5 | SỐ RA NGÀY 30/5/2020 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
  6. Diễn biến giá cao su giao kỳ hạn tháng 6/2020 tại sàn SHFE trong tháng 5/2020 (ĐVT: NDT/tấn) Nguồn: shfe.com.cn + Tại Thái Lan, ngày 26/5/2020, giá cao tháng 4/2020 và giảm 22,4% so với ngày su RSS3 chào bán ở mức 42,6 Baht/kg (tương 26/5/2019. đương 1,34 USD/kg), giảm 0,4% so với cuối Diễn biến giá cao su RSS3 tại Thái Lan trong tháng 5/2020 (ĐVT: Baht/kg) Nguồn: thainr.com Giá cao su tháng 5/2020 ở mức thấp dự báo sẽ ở mức thấp trong nhiều tháng nữa. do nhu cầu giảm. Giá cao su có thể sẽ giảm Hiện một số nhà máy sản xuất lốp xe tại châu khoảng 10-15% trong quý 2/2020 vì mùa thu Âu và tại châu Á - Thái Bình Dương vẫn đóng hoạch cao su ở các nước Đông Nam Á thường cửa, hoặc chỉ sản xuất cầm chừng. Trong khi vào khoảng tháng 4 đến tháng 6 hàng năm, đó, giá dầu thô ở mức thấp cũng sẽ tác động trong khi nhu cầu cao su tự nhiên ở các thị tới thị trường cao su tự nhiên, do giá cao su trường chủ chốt, nhất là Hoa Kỳ và châu Âu tổng hợp sẽ ở mức thấp và cạnh tranh mạnh 6 | SỐ RA NGÀY 30/5/2020 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
  7. mẽ với cao su tự nhiên. Tại Ấn Độ, các nhà sản Tại Ấn Độ, doanh số bán ô tô tháng 4/2020 gần xuất lốp xe sử dụng 60% cao su tự nhiên và như bằng 0 vì chính sách phong tỏa toàn quốc 40% cao su tổng hợp. Tuy nhiên, tỷ lệ này có kéo dài từ ngày 25/3/2020 - 17/5/2020. Số thể hoán đổi khi giá cao su tổng hợp rẻ chỉ ô tô bán ra trong tháng 4/2020 tại Anh giảm bằng 2/3 so với cao su tự nhiên. 97,3% so với tháng trước, đạt 4.321 chiếc, mức thấp nhất kể từ năm 1946. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tiêu thụ ô tô trên toàn cầu giảm mạnh. Trong Ấn Độ: Tổng cục Cao su Ấn Độ đã quyết 3 tháng đầu năm 2019, doanh số bán ô tô định tham gia thu mua mủ cao su. Các công ty trên toàn cầu giảm 26% so với cùng kỳ năm do Tổng cục Cao su Ấn Độ hỗ trợ đã xây dựng 2019, xuống còn 17,42 triệu chiếc. Trong một kế hoạch hành động để thu mua cao su, tháng 4/2020, tiêu thụ ô tô ở Trung Quốc khả việc thu mua bắt đầu từ ngày 25/4/2020. Kế quan hơn, nhưng ở các nơi khác vẫn ảm đạm. hoạch dự kiến sẽ ứng trước một số tiền cụ thể Doanh số bán ô tô Trung Quốc trong tháng cho người trồng dựa trên chủng loại và số dư 4/2020 tăng lần đầu tiên trong vòng gần 2 còn lại sẽ được thanh toán sau khi thị trường năm, tăng 4,4% so với tháng 4/2019, đạt gần ổn định. Theo một thông cáo báo chí, Tổng cục 2 triệu chiếc. Mặc dù vậy, trong 4 tháng đầu sẽ thu mua lên đến 100 kg từ một hộ tiểu điền. năm 2020, tiêu thụ ô tô của Trung Quốc đạt Tổng cục cho biết thị trường cao su sẽ tích cực 5,8 triệu chiếc, giảm 31% so với cùng kỳ năm một khi việc cắt giảm sản lượng. 2019 và dự báo cả năm 2020 sẽ giảm 15-20%. 7 | SỐ RA NGÀY 30/5/2020 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
  8. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC Trong tháng 5/2020, giá mủ cao su su Phú Riềng ở mức 260 đồng/TSC, tăng 20 nguyên liệu trên cả nước vẫn ở mức thấp, mặc đồng/TSC so với cuối tháng 4/2020, trong khi dù đã tăng trở lại. Ngày 27/5/2020, giá thu giá thu mua mủ tạp vẫn được giữ ổn định ở mua mủ nước của Công ty TNHH MTV Cao mức 220 đồng/TSC. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM Theo ước tính, xuất khẩu cao su của Việt Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm Nam trong tháng 5/2020 đạt 70 nghìn tấn, trị 2020, xuất khẩu các chủng loại cao su hầu hết giá 84 triệu USD, tăng 65,8% về lượng và tăng đều giảm so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, 56,6% về trị giá so với tháng 4/2020; so với cao su tổng hợp vẫn là mặt hàng được xuất tháng 5/2019 giảm 9,4% về lượng và giảm khẩu nhiều nhất chiếm 56,8% tổng lượng cao 24,6% về trị giá, giá xuất khẩu bình quân giảm su xuất khẩu của cả nước, với 152,88 nghìn 16,9% so với cùng kỳ năm 2019 xuống còn tấn, trị giá 213,66 triệu USD, giảm 34,1% về 1.200 USD/tấn. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2020, lượng và giảm 31,5% về trị giá so với cùng kỳ xuất khẩu cao su ước đạt 340 nghìn tấn, trị giá năm 2019, chủ yếu được xuất khẩu sang thị 470 triệu USD, giảm 30,7% về lượng và giảm trường Trung Quốc. 29,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, giá Xuất khẩu các chủng loại cao su khác xuất khẩu bình quân tăng 1,6% so với cùng kỳ cũng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019 năm 2019 lên mức 1.380 USD/tấn. như: Latex, SVR 10, SVR 3L, SVR 20, RSS3, Theo tính toán từ số liệu thống kê của CVR CV60, RSS1, cao su hỗn hợp... 8 | SỐ RA NGÀY 30/5/2020 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
  9. Chủng loại cao su xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 So với tháng So với 4 tháng Tháng 4/2020 4 tháng năm 2020 4/2019 (%) năm 2019 (%) Chủng loại Lượng Trị giá Trị Lượng Trị giá Trị Lượng Lượng (tấn) (nghìn USD) giá (tấn) (nghìn USD) giá Cao su tổng hợp 21.578 26.815 -49,7 -56,2 152.879 213.662 -34,1 -31,5 Latex 4.453 4.133 9,8 -4,1 15.653 15.876 -45,8 -41,6 SVR 3L 4.367 6.364 -49,7 -51,6 35.338 54.851 -33,6 -27,3 SVR 10 3.844 4.903 -39 -46,8 22.036 30.908 -38,6 -35,3 SVR CV60 2.910 4.582 -34,1 -33,6 15.753 25.637 -34,8 -28,1 SVR 20 1.099 1.321 -24,4 -37,8 3.610 4.879 -37,7 -38,4 RSS3 956 1.444 -68,2 -68,7 12.494 19.722 -35,3 -29,5 SVR CV50 808 1.257 -2,3 -4,5 5.412 8.932 -1 8,9 Cao su tái sinh 564 460 22,6 90,5 1.505 1.172 -18,2 23,3 Cao su dạng Crếp 386 279 386 279 Cao su hỗn hợp 212 687 -87,2 -74,4 1.418 2.951 -66,8 -59,8 SVR 5 141 197 -42 -50,2 830 1.300 -6,7 -4,2 RSS1 139 218 -85,8 -86,0 1.672 2.727 -37,4 -34,4 SVR CV40 0 40 70 -60,4 -53,6 Skim block 0 31 35 -56,3 -48,6 Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Về giá xuất khẩu: Trong 4 tháng đầu năm 2020, giá xuất khẩu bình quân hầu hết các chủng loại cao su đều tăng so với cùng kỳ năm 2019, trừ SVR 20. Giá xuất khẩu bình quân một số chủng loại cao su trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 Tháng So với 4 So với tháng So với tháng 4 tháng năm Chủng loại 4/2020 tháng năm 3/2020 (%) 4/2019 (%) 2020 (USD/tấn) (USD/tấn) 2019 (%) Cao su tổng hợp 1.243 -9,0 -13,0 1.398 4,0 Latex 928 -15,5 -12,6 1.014 7,9 SVR 3L 1.457 -7,2 -3,7 1.552 9,5 SVR 10 1.276 -7,6 -12,8 1.403 5,3 SVR CV60 1.574 -4,3 0,7 1.627 10,2 SVR 20 1.202 -9,9 -17,7 1.352 -1,1 RSS3 1.510 -3,5 -1,4 1.579 8,9 SVR CV50 1.556 -7,0 -2,2 1.650 10,0 Cao su tái sinh 816 -2,3 55,4 779 50,8 Cao su dạng Crếp 722 722 Cao su hỗn hợp 3.239 79,9 100,5 2.081 20,8 SVR 5 1.395 -8,0 -14,2 1.566 2,7 RSS1 1.568 -1,7 -1,6 1.631 4,7 Skim block 1.142 17,7 SVR CV40 1.739 17,1 Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 9 | SỐ RA NGÀY 30/5/2020 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
  10. DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CAO SU CỦA TRUNG QUỐC TRONG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 4 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu cao su (mã HS: 4001, 4002, 4003, 4005) của Trung Quốc đạt 3,33 tỷ USD, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2019. Thái Lan, Việt Nam và Ma-lai-xi-a là 3 thị trường cung cấp cao su lớn nhất cho Trung Quốc. Trong đó, Trung Quốc tăng nhập khẩu cao su từ các thị trường Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Bờ Biển Ngà… trong khi giảm nhập khẩu từ các thị trường USD, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2019. Thị như: Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, phần cao su Việt Nam trong tổng trị giá nhập In-đô-nê-xi-a, Hoa Kỳ... khẩu của Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm Trong 4 tháng đầu năm 2020, Trung Quốc 2020 chiếm 11,7%, giảm nhẹ so với mức 12,1% nhập khẩu cao su từ Việt Nam đạt 388,55 triệu trong 4 tháng đầu năm 2019. Thị trường cung cấp cao su cho Trung Quốc trong tháng 4 và 4 tháng năm 2020 4 tháng So với Tỷ trọng (%) Tháng So với năm 2020 4 tháng Thị trường 4/2020 tháng (nghìn năm 4 tháng 4 tháng năm (nghìn USD) 4/2019 (%) USD) 2019 (%) năm 2019 2020 Tổng 763.776 -15,2 3.330.460 0,3 100 100 Thái Lan 343.989 -2,1 1.438.598 6,7 40,6 43,2 Việt Nam 58.476 -32,6 388.552 -3,4 12,1 11,7 Ma-lai-xi-a 81.340 -20,1 363.061 8,2 10,1 10,9 Nhật Bản 51.551 -20 180.759 -16 6,5 5,4 Hàn Quốc 35.138 -32,6 151.023 -21,2 5,8 4,5 In-đô-nê-xi-a 31.211 -27,1 122.953 -4,4 3,9 3,7 Nga 27.992 -8,6 106.438 5,7 3 3,2 Hoa Kỳ 19.984 -35,6 84.578 -19,7 3,2 2,5 Ả Rập Xê Út 13.324 -9 69.633 33,3 1,6 2,1 Xin-ga-po 10.540 -48,4 61.362 -20,4 2,3 1,8 Bờ Biển Ngà 11.594 -18 55.892 55,3 1,1 1,7 Đức 16.104 41,7 52.280 26,1 1,2 1,6 Mi-an-ma 10.227 -12,3 51.170 34,3 1,1 1,5 Đài Loan 14.980 -14,4 49.331 -21 1,9 1,5 Pháp 8.918 32,4 24.430 -8,1 0,8 0,7 Thị trường khác 28.409 -33,3 130.398 -18,5 4,8 3,9 Nguồn: Cơ quan Hải quan Trung Quốc 10 | SỐ RA NGÀY 30/5/2020 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
  11. Về chủng loại nhập khẩu Trong 4 tháng đầu năm 2020, Trung Quốc nhập khẩu cao su tự nhiên (mã HS 4001) đạt 840,61 triệu USD, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trung Quốc nhập khẩu cao su tự nhiên chủ yếu từ các thị trường như: Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Bờ Biển Ngà và Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm 2020, Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu cao su 33,53 triệu USD, giảm 36,6% so với cùng kỳ tự nhiên từ các thị trường chủ chốt như: năm 2019. Thị phần cao su tự nhiên của VIệt Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Bờ Biển Ngà… trong Nam chiếm 4% trong tổng trị giá nhập khẩu khi giảm nhập khẩu từ: Thái Lan, Việt Nam, của Trung Quốc, giảm so với mức 6,4% của 4 Mi-an-ma, Căm-pu-chia... Trong đó, Trung Quốc tháng đầu năm 2019. nhập khẩu cao su tự nhiên từ Việt Nam đạt Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tự nhiên (mã HS 4001) cho Trung Quốc (% tính theo trị giá) 4 tháng đầu năm 2019 4 tháng đầu năm 2020 Nguồn: Cơ quan Hải quan Trung Quốc Trong 4 tháng đầu năm 2020, Trung Quốc Ma-lai-xi-a, Nga... nhập khẩu cao su tổng hợp (mã HS 4002) Trong 4 tháng đầu năm 2020, Trung Quốc đạt 2,38 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm nhập khẩu cao su tổng hợp từ Việt Nam đạt 2019. Thái Lan, Việt Nam và Ma-lai-xi-a là 3 352,34 triệu USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ thị trường lớn nhất cung cấp cao su tổng hợp năm 2019. Thị phần cao su tổng hợp của cho Trung Quốc. Trong đó, Trung Quốc giảm Việt Nam chiếm 14,8% trong tổng trị giá nhập khẩu cao su tổng hợp từ các thị trường nhập khẩu cao su tổng hợp của Trung Quốc, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ…, trong tăng nhẹ so với mức 14,5% của 4 tháng đầu khi tăng nhập khẩu từ Việt Nam, Thái Lan, năm 2019. 11 | SỐ RA NGÀY 30/5/2020 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
  12. THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ Tháng 5/2020, giá cà phê Robusta trên thị trường thế giới tăng so với cuối tháng 4/2020; giá cà phê Arabica giảm nhẹ. Tháng 5/2020, giá cà phê trong nước tăng do người trồng hạn chế bán ra. Theo ước tính, xuất khẩu cà phê tháng 5/2020 đạt 130 nghìn tấn, trị giá 218 triệu USD, giảm 21,6% về lượng và giảm 21,9% về trị giá so với tháng 4/2020. Thị phần cà phê Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Đức 2 tháng đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm 2019. THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI Tháng 5/2020, giá cà phê Robusta trên thị trường thế giới tăng so với cuối tháng 4/2020; giá cà phê Arabica giảm nhẹ. + Giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tăng khi nguồn cung ở các nước sản xuất chính giảm, người trồng hạn chế bán ra, chờ giá tăng. Trên sàn giao dịch London, ngày 27/5/2020, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 7/2020 và tháng 9/2020 cùng tăng 2,8% so với ngày 30/4/2020, lên mức 1.219 USD/tấn và 1.242 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 11/2020 tăng 2,9%, lên mức 1.262 USD/tấn. Diễn biến giá cà phê Robusta giao kỳ hạn năm 2020 1.450 1.250 1.050 5/1 14/1 23/1 3/2 12/2 21/2 4/3 13/3 24/3 2/4 13/4 22/4 1/5 12/5 21/5 Kỳ hạn Tháng 7/2020 (USD/tấn) Kỳ hạn Tháng 9/2020 (USD/tấn) Nguồn: Sàn giao dịch London + Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2020 giảm phê Arabica giao kỳ hạn giảm nhẹ so với cuối 0,2% so với ngày 30/4/2020, xuống mức tháng 4/2020. Cụ thể, ngày 27/5/2020, cà 105,1 Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 9/2020 và 12 | SỐ RA NGÀY 30/5/2020 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
  13. tháng 12/2020 lần lượt giảm 0,05% và 0,3% Uscent/lb và 108,75 Uscent/lb. so với ngày 30/4/2020, xuống còn 106,65 Diễn biến giá cà phê Arabica trên sàn giao dịch New York từ cuối tháng 4/2020 đến nay 115 110 105 100 95 30/4 5/5 8/5 13/5 18/5 21/5 27/5 Kỳ hạn giao tháng 9/2020 (Uscent/lb) Kỳ hạn giao tháng 7/2020 (Uscent/lb) Nguồn: Sàn giao dịch London + Tại Bra-xin, trên sàn giao dịch BFM, ngày gây bất lợi đến thị trường cà phê trong ngắn 27/5/2020, cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng hạn và trung hạn. Bên cạnh đó, các hoạt động 7/2020 giảm 1,7% so với ngày 30/4/2020, kinh tế thế giới vẫn còn hạn chế sẽ làm giảm xuống còn 121,3 Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng lượng cà phê tiêu thụ. 9/2020 và tháng 12/2020 giảm lần lượt 3,3% - Theo Hiệp hội Xuất khẩu Cà phê Bra-xin và 2,8% so với ngày 30/4/2020, xuống còn (Cecafe), tháng 4/2020, xuất khẩu cà phê các 115,3 Uscent/lb và 117,1 Uscent/lb. loại của Bra-xin đạt 3,3 triệu bao, giảm 4% so Niên vụ 2020/21, cà phê Arabica Bra-xin với tháng 3/2020, nhưng tăng 2,5% so với được dự báo sẽ cho sản lượng cao theo chu kỳ tháng 4/2019. Tính chung 7 tháng đầu niên “hai năm một”, đạt 70 triệu bao. Bra-xin đang vụ 2019/20, xuất khẩu cà phê của Bra-xin đạt trong vụ thu hoạch cà phê Arabica. Bra-xin đã 19,91 triệu bao. thu hoạch được 13% sản lượng cà phê vụ mùa - Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo 2020/21. Cùng với đó, đồng Real Bra-xin suy sản lượng cà phê của Cô-lôm-bi-a, nhà sản yếu khiến người trồng đẩy mạnh hoạt động bán xuất cà phê Arabica chế biến ướt chất lượng hàng. Đây là các nguyên nhân khiến giá cà phê cao hàng đầu thế giới, sẽ tăng lên mức 14,1 Arabica của Bra-xin giảm trong tháng 5/2020. triệu bao trong niên vụ cà phê 2020/21. Dự + Tại cảng khu vực Thành phố Hồ Chí kiến xuất khẩu cà phê niên vụ 2020/21 của Minh, cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ Cô-lôm-bi-a đạt 13,5 triệu bao, tăng 4,5% so đen vỡ 5% giao dịch ở mức 1.299 USD/tấn, với niên vụ 2019/20. tăng 2,6% so với ngày 30/4/2020. - Theo số liệu từ Cơ quan Phát triển Cà Mặc dù giá cà phê phục hồi sau khi nhiều phê U-gan-đa, xuất khẩu cà phê của nước này quốc gia và vùng lãnh thổ nới lỏng lệnh phong trong tháng 4/2020 đạt 359.973 bao, trị giá toả, nhưng áp lực bán hàng vụ mới kết hợp 34 triệu USD, giảm 24,6% về lượng và giảm với đồng Real của Bra-xin suy yếu sẽ tiếp tục 26,1% về trị giá so với tháng 3/2020. 13 | SỐ RA NGÀY 30/5/2020 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
  14. TRONG NƯỚC: GIÁ CÀ PHÊ TĂNG Tháng 5/2020, giá cà phê trong nước tăng do người trồng hạn chế bán ra. Ngày 27/5/2020, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng từ 5,2 – 5,6% so với ngày 30/4/2020. Tại cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta loại R1 tăng 5,7% so với ngày 30/4/2020, lên mức 33.500 đồng/kg. Giá cà phê tại một số tỉnh/huyện khu vực khảo sát ngày 27/5/2020 Đơn giá So với ngày 30/4/2020 Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) (đồng/kg) (%) Tỉnh Lâm Đồng Lâm Hà (Robusta) 31.600 5,3 Bảo Lộc (Robusta) 31.600 5,3 Di Linh (Robusta) 31.500 5,4 Tỉnh Đắk Lắk Cư M’gar (Robusta) 32.200 5,2 Ea H’leo (Robusta) 32.000 5,3 Buôn Hồ (Robusta) 32.000 5,3 Tỉnh Gia Lai Pleiku (Robusta) 31.900 5,6 Chư Prông (Robusta) 31.800 5,3 la Grai (Robusta) 31.900 5,3 Tỉnh Đắk Nông Gia Nghĩa (Robusta) 31.900 5,3 Đắk R’lấp (Robusta) 31.800 5,3 Tỉnh Kon Tum Đắk Hà (Robusta) 31.900 5,6 Thành phố Hồ Chí Minh R1 33.500 5,7 Nguồn: Tintaynguyen.com 14 | SỐ RA NGÀY 30/5/2020 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
