intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Slide bài Ôn tập con người và sức khỏe (TT) - Khoa học 5 - GV.B.N.Kha

Chia sẻ: Bùi Ngươn Kha | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

101
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong bài giảng Ôn tập con người và sức khỏe (TT) học sinh ôn tập kiến thức về đặc điểm sinh học và mối quan hệ ở tuổi dậy thì. Cách phòng tránh bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A, nhiễm HIV/AIDS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Slide bài Ôn tập con người và sức khỏe (TT) - Khoa học 5 - GV.B.N.Kha

  1. Khoa học Ôn tập: Con người và sức khoẻ (tiết 2)
  2. 1 S I N H S Ả N 2 T R Ứ N G 3 C O N G Á I 4 K I N H N G U Y Ệ T 5 D Ậ Y T H Ì 6 C O N T R A I 7 G Â Y N G H I Ệ N 8 H Ú T T H U Ố C L Á 9 V I Ê M G A N A 10 V I R Ú T 11 A I D S 12 13 V K I H Ê Ô M N N G Ã O 03 05 06 04 07 01 10 08 13 15 22 24 25 32 37 39 44 12 14 18 21 33 35 52 53 55 57 17 19 20 26 27 28 29 31 36 40 41 51 16 30 34 38 43 54 42 47 11 09 45 49 50 56 58 59 46 60 23 48 HẾT GIỜ
  3. S I N H S Ả N S T R Ứ N G C O N G Á I C K I N H N G U Y Ệ T K D Ậ Y T H Ì C O N T R A I Ệ G Â Y N G H I E N H Ú T T H U Ố C L Á V I Ê M G A N A V I R Ú T V A I D S A V I Ê M N Ã O K H Ô N G S Ứ C K H O Ẻ L À V À N G
  4. Khoa học Ôn tập: Con người và sức khoẻ (tiết 2)
  5. Khoa học Ôn tập: Con người và sức khoẻ (tiết 2) 1 Nhờ quá trình này mà các thế hệ trọng mỗi gia đình, dòng họ được duy trì, kế tiếp. 7 chữ cái 5 23 15 25 8 3 30 7 28 22 17 16 4 2 14 27 18 29 26 6 11 12 13 9 0 24 21 19 10 20 1
  6. Ôn tập: Con người và sức khoẻ (tiết 2) 2 Đây là biểu trưng của nữ giới, do cơ quan sinh dục nữ tạo ra. 5 chữ cái 5 23 15 25 8 3 30 7 28 22 17 16 4 2 14 27 18 29 26 6 11 12 13 9 0 24 21 19 10 20 1
  7. Ôn tập: Con người và sức khoẻ (tiết 2) 3 “… dậy thì vào khoảng từ 10 đến 15 tuổi.” Từ thích hợp điền vào chỗ chấm là từ nào? 6 chữ cái 5 23 15 25 8 3 30 7 28 22 17 16 4 2 14 27 18 29 26 6 11 12 13 9 0 24 21 19 10 20 1
  8. Ôn tập: Con người và sức khoẻ (tiết 2) 4 Hiện tượng xuất hiện ở con gái khi đến tuổi dậy thì. 10 chữ cái 5 23 15 25 8 3 30 7 28 22 17 16 4 2 14 27 18 29 26 6 11 12 13 9 0 24 21 19 10 20 1
  9. Ôn tập: Con người và sức khoẻ (tiết 2) 5 Tuổi mà cơ thể chúng ta có nhiều thay đổi là tuổi…. 6 chữ cái 5 23 15 25 8 3 30 7 28 22 17 16 4 2 14 27 18 29 26 6 11 12 13 9 0 24 21 19 10 20 1
  10. Ôn tập: Con người và sức khoẻ (tiết 2) 6 “…dậy thì vào khoảng từ 13 đến 17 tuổi.” Từ điền vào chỗ chấm là từ nào? 7 chữ cái 5 23 15 25 8 3 30 7 28 22 17 16 4 2 14 27 18 29 26 6 11 12 13 9 0 24 21 19 10 20 1
  11. Ôn tập: Con người và sức khoẻ (tiết 2) 7 Rượu, bia, thuốc lá, ma tuý gọi chung là chất…. 9 chữ cái 5 23 15 25 8 3 30 7 28 22 17 16 4 2 14 27 18 29 26 6 11 12 13 9 0 24 21 19 10 20 1
  12. Ôn tập: Con người và sức khoẻ (tiết 2) 8 Hậu quả của việc này là mắc các bệnh về đường hô hấp. 10 chữ cái 5 23 15 25 8 3 30 7 28 22 17 16 4 2 14 27 18 29 26 6 11 12 13 9 0 24 21 19 10 20 1
  13. Ôn tập: Con người và sức khoẻ (tiết 2) 9 Đây là bệnh nguy hiểm lây qua đường tiêu hoá mà chúng ta vừa học. 8chữ cái 5 23 15 25 8 3 30 7 28 22 17 16 4 2 14 27 18 29 26 6 11 12 13 9 0 24 21 19 10 20 1
  14. Ôn tập: Con người và sức khoẻ (tiết 2) 10 Tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết là gì? 5 chữ cái 5 23 15 25 8 3 30 7 28 22 17 16 4 2 14 27 18 29 26 6 11 12 13 9 0 24 21 19 10 20 1
  15. Ôn tập: Con người và sức khoẻ (tiết 2) 11 Đây là giai đoạn phát bệnh của người nhiễm HIV. 4 chữ cái 5 23 15 25 8 3 30 7 28 22 17 16 4 2 14 27 18 29 26 6 11 12 13 9 0 24 21 19 10 20 1
  16. Ôn tập: Con người và sức khoẻ (tiết 2) 12 Người mắc bệnh này có thể bị chết, nếu sống cũng sẽ bị di chứng như bại liệt, mất trí nhớ. 7 chữ cái 5 23 15 25 8 3 30 7 28 22 17 16 4 2 14 27 18 29 26 6 11 12 13 9 0 24 21 19 10 20 1
  17. Ôn tập: Con người và sức khoẻ (tiết 2) 13 Chúng ta cần nói gì với các chất gây nghiện? 5chữ cái 5 23 15 25 8 3 30 7 28 22 17 16 4 2 14 27 18 29 26 6 11 12 13 9 0 24 21 19 10 20 1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2