
TH C HÀNH ĐÁNH GIÁ C M QUANỰ Ả
Nhóm 6_Bu i 4_Th 6, 27/09/2013ổ ứ
Đ Tàiề : Phép th cho đi m th hi u s n ph m: Trà xanhử ể ị ế ả ẩ
M c đíchụ : Xác đ nh m c đ yêu thích c a ng i tiêu dùng đ i v i các s nị ứ ộ ủ ườ ố ớ ả
ph m đánh giá.ẩ
Nguyên t c th c hi n:ắ ự ệ
-Các m u đ c th c hi n theo tr t t ng u nhiênẫ ượ ự ệ ậ ự ẫ
-Ng i th th n m t ng m u theo th t t trái sang ph i và cho bi tườ ử ử ế ừ ẫ ứ ự ừ ả ế
m c đ yêu thích c a h đ i v i t ng m u trên thang đi m th hi u.ứ ộ ủ ọ ố ớ ừ ẫ ể ị ế
Chu n b thí nghi mẩ ị ệ
1. H i đ ng: có 52 ng i thộ ồ ườ ử (chia làm 4 l n th , m i l n th có ầ ử ỗ ầ ử 13 ng i).ườ
Ng i th là ng i s d ng s n ph m và ch a qua hu n luy n.ườ ử ườ ử ụ ả ẩ ư ấ ệ
2. Nguyên li u (m u): Chu n b 4 s n ph m n c trà xanh t 4 nhãn hi u khácệ ẫ ẩ ị ả ẩ ướ ừ ệ
nhau:
-Trà xanh 00: 1,2 lít
-Trà xanh Thiên Trà: 1,2 lít
-Trà xanh 100: 1,2 lít
-Trà xanh C2: 1,2 lít
3. D ng c :ụ ụ
STT Tên d ng cụ ụ S l ngố ượ Ghi chú
1 Ly đ ng m uự ẫ 208 cái
2 Khay đ ngự5 cái
3 Gi y dán mã sấ ố 1 cu nộ
4 Khăn gi yấ1 h pộ
5 Bút chì, t yầ13 cây
6 Bình đong 1 cái

7 N c l c thanh vướ ọ ị 20 lít
B NG PHÂN CÔNG CÔNG VI CẢ Ệ
Tr c khi thí nghi mướ ệ T i phòng thí nghi mạ ệ
1. Hi u: Đánh máyệ
và in phi u đánh giá, phi u chu nế ế ẩ
b .ị
2. Hu n, Lành: Muaấ
d ng c .ụ ụ
3. Nhung, Hoàng:
Mua s n ph mả ẩ
1. Nhung : M i vàờ
h ng d n ng i th , phát và thuướ ẫ ườ ử
phi uế
2. Lành, Hu n:ấ
Chu n b m uẩ ị ẫ
3. Hi u, Hoàng:ệ
Ph c v m uụ ụ ẫ

THI T K PHI U ĐÁNH GIÁ C M QUANẾ Ế Ế Ả
PHI U H NG D N THÍ NGHI MẾ ƯỚ Ẫ Ệ
Anh/ch s nh n l n l t 4 m u n c trà xanh đã đ c g n mã s g m 3ị ẽ ậ ầ ượ ẫ ướ ượ ắ ố ồ
ch s . Hãy th n m t ng m u và đánh giá m c đ a thích c a anh/ch đ i v iữ ố ử ế ừ ẫ ứ ộ ư ủ ị ố ớ
m u này b ng cách cho đi m trên thang d i đây. Ghi nh n câu tr l i c aẫ ằ ể ướ ậ ả ờ ủ
anh/ch vào phi u đánh giá.ị ế
L u ýư: M i m u th ng v i m t phi u đánh giá và đ a l i cho th cỗ ẫ ử ứ ớ ộ ế ư ạ ự
nghi m viên ngay khi anh/ch tr l i xong. Anh ch súc mi ng b ng n c l cệ ị ả ờ ị ệ ằ ướ ọ
tr c khi th m u và b t c khi nào anh/ch th y c n thi t.ướ ử ẫ ấ ứ ị ấ ầ ế
1. R t ghétấ5. H i thíchơ
2. Ghét 6. Thích
3. H i ghétơ7. R t thíchấ
4. Không thích không ghét
PHI U ĐÁNH GIÁẾ
H tên ng i th :ọ ườ ử ........................................ Ngày th : 27/09/2013ử
M c đ a thích c a anh/ch đ i v i m u có mã sứ ộ ư ủ ị ố ớ ẫ ố.......................... là:
1 2 3 4 5 6 7

PHI U CHU N B THÍ NGHI MẾ Ẩ Ị Ệ
Phép th cho đi m th hi uử ể ị ế
Ngày th : 27/09/2013ử
S n ph m th : Trà xanhả ẩ ử
A: Trà xanh 00B: Trà xanh Thiên Trà
C: Trà xanh 100 D: Trà xanh C2
Ng iườ
thửTr t tậ ự
m uẫMã hóa
m uẫK t qu ng i thế ả ườ ử
1 A – B – D – C 124, 434, 376, 607 4 3 7 5
2 B – C – A – D 458, 592, 094, 836 2 4 4 3
3 C – D – B – A 061, 831, 558, 463 5 5 2 6
4 D – A – C – B 266, 032, 063, 103 4 6 7 3
5 A – B – D – C 701, 605, 516, 236 5 5 4 3
6 B – C – A – D 015, 138, 224, 290 3 4 5 6
7 C – D – B – A 199, 210, 689, 082 2 6 3 5
8 D – A – C – B 987.283, 226, 281 5 3 4 2
9 A – B – D – C 168, 414, 429, 719 2 1 5 4
10 B – C – A – D 966, 020, 714, 350 1 4 6 5
11 C – D – B – A 834, 697, 610, 193 5 4 4 5
12 D – A – C – B 494, 795, 607, 274 6 5 4 3
13 A – B – D – C 693, 303, 589, 344 6 4 6 3
14 B – C – A – D 729, 320, 054, 442 5 4 3 3
15 C – D – B – A 530, 304, 552, 210 3 4 5 6
16 D – A – C – B 674, 678, 649, 072 3 2 4 1
17 A – B – D – C 583, 104, 147, 273 5 1 2 3
18 B – C – A – D 341, 917, 907, 281 3 4 3 4
19 C – D – B – A 010, 301, 558, 244 3 4 5 6
20 D – A – C – B 808, 130, 759, 028 6 5 4 3
21 A – B – D – C 044, 903, 609, 247 5 1 6 3
22 B – C – A – D 966, 918, 468, 281 4 5 4 5
23 C – D – B – A 265, 401, 806, 382 6 4 5 6
24 D – A – C – B 273, 904, 631, 291 3 6 5 5
25 A – B – D – C 220,255, 701, 833 7 5 6 3
26 B – C – A – D 364, 272, 839, 201 4 6 5 6
27 C – D – B – A 190, 547, 491, 102 5 6 3 4
28 D – A – C – B 320, 054, 882, 284 4 5 6 6
29 A – B – D – C 204, 384, 282, 288 6 4 5 7

30 B – C – A – D 463, 738, 590, 395 3 3 2 2
31 C – D – B – A 129, 448, 484, 820 7 6 6 5
32 D – A – C – B 284, 756, 390, 143 6 6 5 3
33 A – B – D – C 023, 856, 082, 946 6 3 5 7
34 B – C – A – D 012, 093, 840, 382 2 3 5 6
35 C – D – B – A 981, 028, 389, 039 2 1 4 3
36 D – A – C – B 301, 938, 272, 730 6 4 3 1
37 A – B – D – C 038, 377, 473, 728 4 5 6 5
38 B – C – A – D 386, 378, 920, 938 5 4 4 6
39 C – D – B – A 087, 748, 299, 387 7 6 4 7
40 D – A – C – B 928, 758, 957, 269 5 4 4 4
41 A – B – D – C 247, 932, 930, 038 6 3 7 4
42 B – C – A – D 019, 381, 102, 921 3 5 7 6
43 C – D – B – A 103, 210, 320, 120 5 6 4 5
44 D – A – C – B 083, 768, 928, 103 4 5 6 4
45 A – B – D – C 029, 490, 302, 838 3 5 5 2
46 B – C – A – D 947, 892, 739, 030 2 3 6 5
47 C – D – B – A 038, 489, 284, 674 3 4 4 5
48 D – A – C – B 092, 938, 749, 978 1 5 5 6
49 A – B – D – C 078, 940, 284, 044 4 5 6 5
50 B – C – A – D 110, 293, 839, 740 1 5 6 3
51 C – D – B – A 203, 894, 927, 498 5 6 3 6
52 D – A – C – B 029, 322, 202, 939 4 5 5 4

