CÔNG TY
HCTC - BM14a
DANH SÁCH CNV H NG PHÉP NĂMƯỞ
Stt H tênMSNV B ph n L ng c b nươ ơ H s S ti n phép
-24 210000 1.35 -261692
12 210000 1.4 135692
-47 210000 1.5 -569423
8 210000 1.5 96923
12 210000 1.35 130846
12 210000 1.4 135692
12 210000 1.4 135692
12 210000 1.4 135692
12 210000 1.5 145385
T ng s ngày phép
trong tháng
CÔNG TY
HCTC - BM14a
QU N LÝ NGÀY PHÉP NĂM
Stt H tênMSNV B ph n Các ngày trong tháng
1 1 1
1.00 1 1 1
1
3 -21 -24
0 12 12
5 -42 -47
0 8 8
0 12 12
0 12 12
0 12 12
0 12 12
0 12 12
T ng s
ngày
phép
trong
tháng
T ng s
ngày
phép
đc ượ
h ngưở
s ngày
phép còn
l i