
Theo Quy t đnh s 79/QĐ-BXD ngàế ị ố
Đnh m c chi phí qu n lý d án vị ứ ả ự
Chi phí xây d ng (Gxd):ự4750.2883763859 (t đng)ỷ ồ
Chi phí thi t b (Gtb):ế ị 574.0921890247 (t đng)ỷ ồ
0(t đng)ỷ ồ
Chi phí qu n lý d án (Gqlda):ả ự 0(t đng)ỷ ồ
0
(t đng)ỷ ồ
T ng m c đu t (Gxdct):ổ ứ ầ ư 5324.3805654106
(t đng)ỷ ồ
5324.3805654106 (t đng)ỷ ồ
Chi phí kh o sát xây d ng (Gks)ả ự 0.2 (t đng)ỷ ồ
B ng s 1: Đnh m c chi phí qu n lý d ánả ố ị ứ ả ự
TT Lo i công trìnhạ
Chi phí xây d nự
<= 10 20 50 100 200
1Công trình dân d ngụ3.282 2.784 2.486 1.921 1.796
2Công trình công nghi pệ3.453 2.930 2.616 2.021 1.890
3Công trình giao thông 2.936 2.491 2.225 1.719 1.607
4
Công trình nông nghi p và phát tri n nôệ ể
3.108 2.637 2.355 1.819 1.701
5Công trình h t ng k thu tạ ầ ỹ ậ 2.763 2.344 2.093 1.517 1.486
B ng s 2: Đnh m c chi phí l p báo cáo nghiên c u ti n kh thiả ố ị ứ ậ ứ ề ả
TT Lo i công trìnhạ
Chi phí xây d nự
<= 15 20 50 100 200
1Công trình dân d ngụ0.668 0.503 0.376 0.240 0.161
2Công trình công nghi pệ0.757 0.612 0.441 0.294 0.206
3Công trình giao thông 0.413 0.345 0.251 0.177 0.108
4
Công trình nông nghi p và phát tri n nôệ ể
0.566 0.472 0.343 0.216 0.144
5Công trình h t ng k thu tạ ầ ỹ ậ 0.431 0.360 0.262 0.183 0.112
B ng s 3: Đnh m c chi phí l p báo cáo nghiên c u kh thiả ố ị ứ ậ ứ ả
TT Lo i công trìnhạ
Chi phí xây d nự
<= 15 20 50 100 200
1Công trình dân d ngụ1.114 0.914 0.751 0.534 0.402
2Công trình công nghi pệ1.261 1.112 0.882 0.654 0.515
3Công trình giao thông 0.689 0.628 0.501 0.393 0.271
4
Công trình nông nghi p và phát tri n nôệ ể
0.943 0.858 0.685 0.480 0.361
5Công trình h t ng k thu tạ ầ ỹ ậ 0.719 0.654 0.524 0.407 0.280
B ng s 4: Đnh m c chi phí l p báo cáo kinh t - k thu tả ố ị ứ ậ ế ỹ ậ
Chi phí b i th ng gi i phóng m t ồ ườ ả ặ
b ng, tái đnh c (Ggpmb):ằ ị ư
(Gtv):
T ng m c đu t không có chi phí
gi i phóng m t b ng(Gxdct-ả ặ ằ
Ggpmb):

Đn v tính: t l %ơ ị ỷ ệ
TT Lo i công trìnhạGiá trị
<= 1 3 7 < 15 5324.380565
1Công trình dân d ngụ6.50 4.70 4.20 3.60 0.00
2Công trình công nghi pệ6.70 4.80 4.30 3.80 0.00
3Công trình giao thông 5.40 3.60 2.70 2.50 0.00
4
Công trình nông nghi p và phát tri n nôệ ể
6.20 4.40 3.90 3.60 0.00
5Công trình h t ng k thu tạ ầ ỹ ậ 5.80 4.20 3.40 3.00 0.00
B ng s 5-14: Đnh m c chi phí thi t k k thu t cho các lo i công trìnhả ố ị ứ ế ế ỹ ậ ạ
TT
Chi phí xây
<= 10 20 50 100 200
1Công trình dân d ngụ
1.3 Thi t k 3 b cế ế ướ
1.3.1 C p đc bi tấ ặ ệ 3.22 2.81 2.36 2.15 1.96
1.3.2 C p Iấ2.93 2.55 2.14 1.94 1.78
1.3.3 C p IIấ2.67 2.33 1.96 1.77 1.62
1.3.4 C p IIIấ2.36 2.07 1.74 1.57 1.43
1.3.5 C p IVấ2.07 1.81 1.48 1.30 1.06
1.2 Thi t k 2 b cế ế ướ
1.2.1 C p đc bi tấ ặ ệ 4.66 4.05 3.41 3.10 2.83
1.2.2 C p Iấ4.22 3.66 3.10 2.82 2.57
1.2.3 C p IIấ3.85 3.33 2.80 2.54 2.34
1.2.4 C p IIIấ3.41 2.95 2.48 2.25 2.07
1.2.5 C p IVấ2.92 2.55 2.12 1.86 1.51
2Công trình công nghi pệ
2.3 Thi t k 3 b cế ế ướ
2.3.1 C p đc bi tấ ặ ệ 2.96 2.73 2.34 2.13 1.92
2.3.2 C p Iấ2.47 2.27 1.93 1.77 1.60
2.3.3 C p IIấ2.03 1.86 1.59 1.46 1.32
2.3.4 C p IIIấ1.78 1.65 1.40 1.27 1.17
2.3.5 C p IVấ1.59 1.47 1.24 1.14 0.98
2.2 Thi t k 2 b cế ế ướ
2.2.1 C p đc bi tấ ặ ệ 4.70 4.27 3.66 3.32 3.01
2.2.2 C p Iấ3.87 3.57 3.02 2.77 2.50
2.2.3 C p IIấ3.13 2.90 2.43 2.24 2.03
2.2.4 C p IIIấ2.78 2.57 2.16 1.99 1.79
2.2.5 C p IVấ2.46 2.25 1.89 1.72 1.47
3Công trình giao thông
3.3 Thi t k 3 b cế ế ướ
3.3.1 C p đc bi tấ ặ ệ 2.05 1.92 1.68 1.50 1.36
3.3.2 C p Iấ1.44 1.39 1.13 1.05 0.95
3.3.3 C p IIấ1.19 1.08 0.92 0.84 0.77
3.3.4 C p IIIấ1.05 0.93 0.81 0.74 0.68
3.3.5 C p IVấ0.95 0.87 0.76 0.69 0.59
3.2 Thi t k 2 b cế ế ướ
Chi phí xây d ng và chi phí thi t b (ch a có ự ế ị ư
thu GTGT) (t đng)ế ỷ ồ
Lo i công trình/ạ
Lo i thi t k /ạ ế ế
c p công trìnhấ

3.2.1 C p đc bi tấ ặ ệ 3.01 2.76 2.36 2.15 1.95
3.2.2 C p Iấ2.27 2.15 1.83 1.67 1.51
3.2.3 C p IIấ1.67 1.55 1.32 1.20 1.10
3.2.4 C p IIIấ1.48 1.37 1.17 1.06 0.97
3.2.5 C p IVấ1.37 1.26 1.08 0.98 0.83
4Công trình nông nghi p và phát tri n nông thônệ ể
4.3 Thi t k 3 b cế ế ướ
4.3.1 C p đc bi tấ ặ ệ 2.98 2.60 2.20 1.98 1.83
4.3.2 C p Iấ2.70 2.36 1.99 1.78 1.66
4.3.3 C p IIấ2.48 2.14 1.80 1.61 1.51
4.3.4 C p IIIấ2.20 1.90 1.60 1.43 1.24
4.3.5 C p IVấ1.74 1.52 1.27 1.12 1.01
4.2 Thi t k 2 b cế ế ướ
4.2.1 C p đc bi tấ ặ ệ 4.29 3.75 3.17 2.85 2.60
4.2.2 C p Iấ3.89 3.40 2.87 2.57 2.36
4.2.3 C p IIấ3.53 3.11 2.62 2.34 2.15
4.2.4 C p IIIấ3.13 2.76 2.31 2.07 1.79
4.2.5 C p IVấ2.48 2.19 1.82 1.61 1.41
5Công trình h t ng k thu tạ ầ ỹ ậ
5.3 Thi t k 3 b cế ế ướ
5.3.1 C p đc bi tấ ặ ệ 2.22 1.94 1.63 1.48 1.36
5.3.2 C p Iấ2.09 1.83 1.53 1.38 1.28
5.3.3 C p IIấ1.86 1.62 1.36 1.22 1.13
5.3.4 C p IIIấ1.62 1.39 1.19 1.07 0.97
5.3.5 C p IVấ1.45 1.23 1.01 0.92 0.80
5.2 Thi t k 2 b cế ế ướ
5.2.1 C p đc bi tấ ặ ệ 3.23 2.79 2.35 2.13 1.95
5.2.2 C p Iấ3.01 2.63 2.21 1.99 1.82
5.2.3 C p IIấ2.68 2.33 1.97 1.77 1.58
5.2.4 C p IIIấ2.36 2.01 1.72 1.55 1.39
5.2.5 C p IVấ2.07 1.76 1.49 1.35 1.15
B ng s 15: Đnh m c chi phí th m tra báo cáo nghiên c u ti n kh thiả ố ị ứ ẩ ứ ề ả
TT Lo i công trìnhạ
Chi phí xây
<= 15 20 50 100 200
1Công trình dân d ngụ0.071 0.059 0.048 0.034 0.025
2Công trình công nghi pệ0.098 0.083 0.067 0.049 0.037
3Công trình giao thông 0.054 0.049 0.039 0.030 0.020
4
Công trình nông nghi p và phát tri n nôệ ể
0.064 0.058 0.047 0.033 0.024
5Công trình h t ng k thu tạ ầ ỹ ậ 0.056 0.051 0.041 0.032 0.021
B ng s 16: Đnh m c chi phí th m tra báo cáo nghiên c u kh thiả ố ị ứ ẩ ứ ả
TT Lo i công trìnhạ
Chi phí xây
<= 15 20 50 100 200
1Công trình dân d ngụ0.204 0.168 0.138 0.097 0.070
2Công trình công nghi pệ0.281 0.238 0.190 0.141 0.107
3Công trình giao thông 0.153 0.139 0.112 0.087 0.058
4
Công trình nông nghi p và phát tri n nôệ ể
0.182 0.167 0.133 0.094 0.068
5Công trình h t ng k thu tạ ầ ỹ ậ 0.160 0.145 0.116 0.092 0.060

B ng s 17: Đnh m c chi phí th m tra thi t k xây d ngả ố ị ứ ẩ ế ế ự
TT Lo i công trìnhạ
Chi phí xây d ng (ch a có thu GTGT) trong ự ư ế
<= 10 20 50 100 200
1Công trình dân d ngụ0.258 0.223 0.172 0.143 0.108
2Công trình công nghi pệ0.290 0.252 0.192 0.146 0.113
3Công trình giao thông 0.170 0.147 0.113 0.084 0.073
4
Công trình nông nghi p và phát tri n nôệ ể
0.189 0.163 0.125 0.093 0.073
5Công trình h t ng k thu tạ ầ ỹ ậ 0.197 0.172 0.133 0.099 0.076
B ng s 18: Đnh m c chi phí th m tra d toán xây d ngả ố ị ứ ẩ ự ự
TT Lo i công trìnhạ
Chi phí xây d ng (ch a có thu GTGT) trong ự ư ế
<= 10 20 50 100 200
1Công trình dân d ngụ0.250 0.219 0.166 0.140 0.105
2Công trình công nghi pệ0.282 0.244 0.185 0.141 0.108
3Công trình giao thông 0.166 0.142 0.106 0.082 0.069
4
Công trình nông nghi p và phát tri n nôệ ể
0.183 0.158 0.119 0.092 0.070
5Công trình h t ng k thu tạ ầ ỹ ậ 0.191 0.166 0.128 0.095 0.072
B ng s 19: Đnh m c chi phí l p h s m i th u, đánh giá h s d th u t v nả ố ị ứ ậ ồ ơ ờ ầ ồ ơ ự ầ ư ấ
TT Lo i công trìnhạ
Chi phí t v n (ch a có thu GTGT) c a giá gói th u đư ấ ư ế ủ ầ ư
<= 1 3 5 10 20
1T l %ỷ ệ 0.816 0.583 0.505 0.389 0.311
B ng s 20: Đnh m c chi phí l p h s m i th u, đánh giá h s d th u thi công xây d ngả ố ị ứ ậ ồ ơ ờ ầ ồ ơ ự ầ ự
TT Lo i công trìnhạ
Chi phí xây d ng (ch a có thu GTGT) c a giá ự ư ế ủ
<= 10 20 50 100 200
1Công trình dân d ngụ0.432 0.346 0.195 0.127 0.078
2Công trình công nghi pệ0.549 0.379 0.211 0.144 0.096
3Công trình giao thông 0.346 0.237 0.151 0.090 0.057
4
Công trình nông nghi p và phát tri n nôệ ể
0.361 0.302 0.166 0.094 0.066
5Công trình h t ng k thu tạ ầ ỹ ậ 0.388 0.325 0.172 0.106 0.069
B ng s 21: Đnh m c chi phí l p h s m i th u, đánh giá h s d th u mua s m v t t , thi t bả ố ị ứ ậ ồ ơ ờ ầ ồ ơ ự ầ ắ ậ ư ế ị
TT Lo i công trìnhạ
Chi phí v t t , thi t b (ch a có thu GTGT) c a giậ ư ế ị ư ế ủ
<= 10 20 50 100 200
1Công trình dân d ngụ0.367 0.346 0.181 0.113 0.102
2Công trình công nghi pệ0.549 0.494 0.280 0.177 0.152
3Công trình giao thông 0.261 0.230 0.131 0.084 0.074
4
Công trình nông nghi p và phát tri n nôệ ể
0.281 0.245 0.140 0.090 0.078
5Công trình h t ng k thu tạ ầ ỹ ậ 0.302 0.260 0.156 0.102 0.087
B ng s 22: Đnh m c chi phí giám sát thi công xây d ngả ố ị ứ ự
TT Lo i công trìnhạ
Chi phí xây d ng (ch a có thu GTGự ư ế

TT Lo i công trìnhạ
<= 10 20 50 100 200
1Công trình dân d ngụ3.285 2.853 2.435 1.845 1.546
2Công trình công nghi pệ3.508 3.137 2.559 2.074 1.604
3Công trình giao thông 3.203 2.700 2.356 1.714 1.272
4
Công trình nông nghi p và phát tri n nôệ ể
2.598 2.292 2.075 1.545 1.189
5Công trình h t ng k thu tạ ầ ỹ ậ 2.566 2.256 1.984 1.461 1.142
B ng s 23: Đnh m c chi phí giám sát l p đt thi t bả ố ị ứ ắ ặ ế ị
TT Lo i công trìnhạ
Chi phí thi t b (ch a có thu GTGT) c a giá gói ế ị ư ế ủ
<= 10 20 50 100 200
1Công trình dân d ngụ0.844 0.715 0.596 0.394 0.305
2Công trình công nghi pệ1.147 1.005 0.958 0.811 0.490
3Công trình giao thông 0.677 0.580 0.486 0.320 0.261
4
Công trình nông nghi p và phát tri n nôệ ể
0.718 0.585 0.520 0.344 0.276
5Công trình h t ng k thu tạ ầ ỹ ậ 0.803 0.690 0.575 0.383 0.300
B ng s 24: Đnh m c chi phí giám sát công tác kh o sátả ố ị ứ ả
Đn v tính: t l %ơ ị ỷ ệ
TT Lo i công trìnhạ
<= 1 5 10 20 50
1T l %ỷ ệ 4.072 3.541 3.079 2.707 2.381
Theo Thông t s 258/2016/TT-BTC ngày 11 thư ố
Quy đnh m c thu, ch đ thu, n p, qu n lý và s d ng phị ứ ế ộ ộ ả ử ụ
Bi u m c t l tính phí th m đnh phê duy t thi t k v phòng cháy và ch a cháyể ứ ỷ ệ ẩ ị ệ ế ế ề ữ
TT Lo i công trìnhạ
<=15 100 500 1,000 5,000
1Công trình dân d ngụ0.00967 0.00523 0.00291 0.00194 0.00108
2Công trình công nghi pệ0.00967 0.00523 0.00291 0.00194 0.00108
3Công trình giao thông 0.00671 0.00363 0.00202 0.00135 0.00075
5Công trình h t ng k thu tạ ầ ỹ ậ 0.00671 0.00363 0.00202 0.00135 0.00075
Theo Thông t s 150/2014/TT- BTC ngày 10 thư ố
Quy đnh m c thu, ch đ thu, n p, qu n lý và s d ng phị ứ ế ộ ộ ả ử ụ
Bi u m c thu phí II - phí th m duy t v phòng cháy, ch a cháy đi v i d án, công trìnhể ứ ẩ ệ ề ữ ố ớ ự
Chi phí kh o sát xây d ng (ch a có thu GTGT) c a giá ả ự ư ế ủ
gói th u kh o sát xây d ng đc duy t (t đng)ầ ả ự ượ ệ ỷ ồ
T ng m c đu t (t đng)ổ ứ ầ ư ỷ ồ
không bao g m chi phí b i th ng gi i phóng m t b ng, hồ ồ ườ ả ặ ằ ỗ
đnh c đã đc phê duy t trong d ánị ư ượ ệ ự

