1
1
TNG QUAN MÔN HC KINH TVĨ
Bài 1: Sn xut tăng trưng
Bài 2: Tit kim, đu tư hthng tài chính
Bài 3: Tht nghip tltht nghip tnhiên
Bài 4: Tin t giá ctrong dài hn
Bài 5: Kinh tvĩmô ca nn kinh tm
Bài 6: Tng cu tng cung
Bài 7: nh hưng ca chính sách tin tvà tài khoá đn tng cu
Bài 8: Đánh đi ngn hn gia lm phát tht nghip
Bài 9: Năm cuc tranh lun vchính sách kinh tvĩmô.
2
2
Bi 1
Sn xut tăng trưng
3
3
2 - Nghiên cu vai trò ca năng sut
Mc tiêu nghiên cu
Xem xét các yu tquyt đnh quy tăng trưng ca
GDP thc ttrong dài hn qua 3 bưc:
1 - Xem xét sliu thc tvGDP bình quân đu ngưi
mt snưc
3 - Mi quan hgia năng sut các chính sách KT
4
I  T¨ng tr−ëng kinh trªn t giíi
1.1 Sù kh¸c biÖt t¨ng tr−ëng kinh gi÷a c¸c n−íc
N−íc Thêi
TN thùc
/ng−êi ®Çu
($)
TN thùc b/q /
ng−êi cuèi
($)
tăng
tr−ëng TB hng
năm %
1. NhËt 18901997 1196 23400 2,82
2. Braxin 19001997 619 6240 2,41
3. Mªhic« 19001997 922 8120 2,27
øc 18701997 1738 21300 1,99
5. Cana®a 18701997 1890 21860 1,95
6. Trung Quèc 19001997 570 3570 1,91
chentina 19001997 1824 9950 1,76
8. Mü 18701997 3188 28740 1,75
9. In®«nªxia 19001997 708 3450 1,65
n ®é 19001997 537 1950 1,34
11. Anh 18701997 3826 20520 1,33
12. Pakistan 19001997 587 1590 1,03
13. Băngla®Ðt 19001997 495 1050 0,78
5
tăng tr−ëng kinh ViÖt Nam 19862007
(Nguån: GSO)
NămTèc ®é tăng GDP
(%) NămTèc ®é tăng GDP
(%)
1986 2,3 1996 9,3
1987 3,6 1997 8,8
1988 6,0 1998 5,8
1989 4,7 1999 4,8
1990 5,1 2000 6,7
1991 6,0 2001 6,8
1992 8,7 2002 7,0
1993 8,1 2003 7,2
1994 8,8
9,5
2004 7,5
1995 2005 8,4
8.42007
8,22006