Tr ng: THCS Lê L iườ L p6A1 Sĩ s33 Môn: TIN H CGVBM: Tr n Anh Tu n GVCN:
H VÀ TÊN H C SINH
H C KÌ IH C KÌ II
H S 1 H S 2 H S 1 H S 2
M 15 phút 1 ti tếM 15 phút 1 ti tế
1TR N PHÚC ÂN5.0 6.5 5.9 5.0 9.0 7.4 6.9
2HUÊ THÀNH TRÍ B O7.5 6.0 6.6 5.0 9.0 7.4 7.1
3LÊ CHU BIN 6.5 5.0 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5
4LÝ MINH DÂN 9.0 8.5 8.7 6.5 6.5 6.5 7.2
5TR NG QU C ĐTƯƠ 9.0 8.0 8.4 7.0 9.0 8.2 8.3
6LÊ ĐC DINH5.5 6.0 5.8 5.0 5.0 5.0 5.3
7LÊ NG C HÂN5.0 6.5 5.9 5.0 7.5 6.5 6.3
8VÕ TH TUY T H NG 7.0 7.5 7.3 7.0 7.0 7.0 7.1
9NGUY N KHÁNH H NG Ư 6.5 7.0 6.8 5.0 6.5 5.9 6.2
10 TR N VĂN H NG Ư 5.0 5.0 5.0 5.0 9.0 7.4 6.6
11 TR N TRUNG H U 5.0 8.0 6.8 5.0 9.0 7.4 7.2
12 LÝ KHOA HUY 7.0 7.0 7.0 5.0 9.0 7.4 7.3
13 NGUY N HOÀNG HUY8.5 7.5 7.9 5.5 5.0 5.2 6.1
14 VÕ QU C HUY5.5 7.0 6.4 5.0 6.5 5.9 6.1
15 HU NH NGUY N KHÁNH LY 7.0 5.5 6.1 8.0 9.5 8.9 8.0
16 H XUÂN MAI8.5 7.0 7.6 8.0 6.5 7.1 7.3
17 TR N VĂN NHÂN6.0 7.5 6.9 5.0 6.5 5.9 6.2
18 TR N TH NG C NHI 6.5 6.0 6.2 8.0 6.5 7.1 6.8
19 VÕ LÊ TUY T NHI8.0 8.5 8.3 9.0 9.5 9.3 9.0
20 NGUY N THÀNH NH N Ơ 7.0 8.5 7.9 5.0 9.0 7.4 7.6
21 BÙI TI T TRÚC OANH8.0 8.5 8.3 8.0 7.0 7.4 7.7
22 NGUY N THANH PHÚ7.5 6.0 6.6 5.0 6.5 5.9 6.1
23 LÂM THI N PHÚ8.0 8.0 8.0 6.0 7.5 6.9 7.3
24 NGUY N VĂN QUÝ7.0 6.5 6.7 5.0 7.5 6.5 6.6
25 NGUY N TH ÁNH QUYÊN 7.0 5.0 5.8 8.0 8.0 8.0 7.3
26 TR N TH M QUYÊN 6.5 5.5 5.9 8.0 7.0 7.4 6.9
27 BÙI TH KIM QUY N N
28 VÕ T N THÀNH7.5 9.0 8.4 7.0 9.0 8.2 8.3
29 NGUY N KIM TH Ư 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.6 5.4
30 LÊ TH THANH THÚY7.5 6.5 6.9 5.0 7.5 6.5 6.6
31 LÊ NG C C M TIÊN 5.0 5.0 5.0 7.5
5.0
6.0 5.7
S
TT Đi m thi
h c kì
ĐTBm
h c kì
Đi m thi
h c kì
ĐTBm
h c kì
ĐTBm
C năm
Tr ng: THCS Lê L iườ L p6A1 Sĩ s33 Môn: TIN H CGVBM: Tr n Anh Tu n GVCN:
H VÀ TÊN H C SINH
H C KÌ IH C KÌ II
H S 1 H S 2 H S 1 H S 2
M 15 phút 1 ti tếM 15 phút 1 ti tế
S
TT Đi m thi
h c kì
ĐTBm
h c kì
Đi m thi
h c kì
ĐTBm
h c kì
ĐTBm
C năm
32 L U QU C TOÀNƯ 8.5 7.5 7.9 5.0
6.0
5.6 6.4
33 NGUY N THÙY TRANG8.5 5.0 6.4 6.5
6.5
6.5 6.5
34 NGUY N NG C TH O VY 6.5 8.5 7.7 9.0
7.5
8.1 8.0
H C KÌ IH C KÌ IIC NĂM
LO ITS NT L TS NT L TS NT L
Gi i6 - 18.2% 6 - 18.2% 5 - 15.2%
Khá14 - 42.4% 17 - 51.5% 17 - 51.5%
Trung bình 13 - 39.4% 10 - 30.3% 11 - 33.3%
Y uế- - -
Kém- - -
TH NG KÊ CH T L NG ƯỢ
(S h c sinh - T l %)
Tr ng: THCS Lê L iườ L p6A2 Sĩ s35 Môn: TIN H CGVBM: Tr n Anh Tu n GVCN: Nguy n Th C nh
H VÀ TÊN H C SINH
H C KÌ IH C KÌ II
H S 1 H S 2 H S 1 H S 2
M 15 phút 1 ti tếM 15 phút 1 ti tế
1HU NH TH TÚ ANH 6.0 9.0 7.8 6.5 7.0 6.8 7.1
2LÊ HOÀNG ĐT8.5 6.5 7.3 6.0 8.0 7.2 7.2
3NGUY N THANH ĐI N 8.5 7.0 7.6 6.0 8.0 7.2 7.3
4TR N TH NG C DI P 6.5 8.5 7.7 6.0 6.5 6.3 6.8
5PHAN TH NG C GIÀU 5.5 7.5 6.7 5.0 6.0 5.6 6.0
6ĐÀO NG C HÂN5.0 9.0 7.4 5.0 6.5 5.9 6.4
7HU NH NG C H NH 5.0 8.5 7.1 7.0 5.0 5.8 6.2
8NGÔ NG C HOÀI8.0 8.5 8.3 5.0 6.5 5.9 6.7
9TR N THANH HUY8.0 9.0 8.6 7.0 8.0 7.6 7.9
10 QU NH QU C HUY 8.0 9.0 8.6 5.0 7.5 6.5 7.2
11 NGUY N TH NG C HUY N 5.0 8.0 6.8 5.0 5.5 5.3 5.8
12 NGUY N NG C HU NH 5.5 6.0 5.8 5.0 8.0 6.8 6.5
13 NGUY N VĂN L C 8.5 7.5 7.9 5.0 5.5 5.3 6.2
14 LÊ HOÀNG B O LONG7.0 9.5 8.5 5.0 8.0 6.8 7.4
15 LÊ TH XUÂN MAI7.5 7.0 7.2 5.0 7.0 6.2 6.5
16 NGUY N TH HI N MU I 8.5 9.5 9.1 9.0 7.0 7.8 8.2
17 CHÂU NG C NH T 5.0 8.5 7.1 8.0 6.0 6.8 6.9
18 TR N TH MINH NH Ư 8.0 9.5 8.9 5.0 6.5 5.9 6.9
19 TR N HU NH NH Ư 8.0 8.0 8.0 5.5 6.5 6.1 6.7
20 NGUY N TH KI U OANH 5.0 7.5 6.5 7.0 5.0 5.8 6.0
21 NGUY N NG C QU NH 7.5 8.5 8.1 8.0 5.0 6.2 6.8
22 ĐÀO HOÀNG SANG 7.5 8.0 7.8 5.0 5.5 5.3 6.1
23 NGUY N QU C S 8.5 8.5 8.5 5.0 8.0 6.8 7.4
24 HÀ NG C TH NG 8.0 9.0 8.6 7.0 8.0 7.6 7.9
25 NGUY N TH THU TH O 8.5 5.5 6.7 5.0 5.0 5.0 5.6
26 NGUY N TH ANH THI 6.0 9.5 8.1 6.0 6.5 6.3 6.9
27 VÕ HOÀNG PHÚ TH NH6.5 8.5 7.7 7.0 7.0 7.0 7.2
28 PH M QU C TH NH 8.5 8.0 8.2 7.0 7.5 7.3 7.6
29 H TH HUY N TRÂM 8.5 7.5 7.9 5.0 5.5 5.3 6.2
30 TR N TH MINH TRÂN 8.5 8.5 8.5 6.0 6.5 6.3 7.0
31 LÊ HU NH THÁI TU N 6.5 5.0 5.6 5.0
6.5
5.9 5.8
S
TT Đi m thi
h c kì
ĐTBm
h c kì
Đi m thi
h c kì
ĐTBm
h c kì
ĐTBm
C năm
Tr ng: THCS Lê L iườ L p6A2 Sĩ s35 Môn: TIN H CGVBM: Tr n Anh Tu n GVCN: Nguy n Th C nh
H VÀ TÊN H C SINH
H C KÌ IH C KÌ II
H S 1 H S 2 H S 1 H S 2
M 15 phút 1 ti tếM 15 phút 1 ti tế
S
TT Đi m thi
h c kì
ĐTBm
h c kì
Đi m thi
h c kì
ĐTBm
h c kì
ĐTBm
C năm
32 NGUY N KH VÂN 7.0 5.5 6.1 5.0
6.0
5.6 5.8
33 TR N TI N VINH 6.5 9.0 8.0 7.0
8.0
7.6 7.7
34 PH M TH NH Ý Ư 7.5 6.5 6.9 5.5
6.0
5.8 6.2
35 TR N TRUNG NGHĨA6.0 8.5 7.5 6.0
8.0
7.2 7.3
H C KÌ IH C KÌ IIC NĂM
LO ITS NT L TS NT L TS NT L
Gi i14 - 40.0% - 1 - 2.9%
Khá18 - 51.4% 15 - 42.9% 22 - 62.9%
Trung bình 3 - 8.6% 20 - 57.1% 12 - 34.3%
Y uế- - -
Kém- - -
TH NG KÊ CH T L NG ƯỢ
(S h c sinh - T l %)
Tr ng: THCS Lê L iườ L p6A3 Sĩ s41 Môn: TIN H CGVBM: Tr n Anh Tu n GVCN:
H VÀ TÊN H C SINH
H C KÌ IH C KÌ II
H S 1 H S 2 H S 1 H S 2
M 15 phút 1 ti tếM 15 phút 1 ti tế
1VÕ TRI U AN8 7.0 6.0 7.5 8.0 8.5 7.8 9 7.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.2 8.1
2CAO ĐÀO KIM ANH 10 10.0 6.5 9.5 8.0 7.5 8.4 10 9.5 9.0 10.0 9.0 9.0 9.4 9.1
3NGUY N ĐNG NG C ANH 10 9.0 7.0 9.0 9.0 9.0 8.9 10 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.1 9.0
4NGUY N PH NG ANH ƯƠ 10 9.0 7.0 9.5 9.0 8.5 8.9 10 9.5 9.0 9.5 9.0 9.0 9.3 9.2
5THÁI TH KHÁNH BĂNG9 8.0 6.5 8.0 8.0 9.0 8.3 10 8.5 9.0 9.5 8.0 9.0 9.0 8.8
6PH M CHÍ B O 7 6.0 5.5 6.5 7.0 8.0 7.0 9 7.0 7.0 7.5 7.0 8.5 7.8 7.5
7CHU ĐÌNH THÀNH ĐT8 7.0 6.0 7.5 8.0 8.5 7.8 9 8.5 9.0 10.0 8.0 8.0 8.7 8.4
8LÊ T N ĐT 10 9.0 7.0 9.5 9.0 8.5 8.9 5 9.5 9.0 10.0 9.0 9.0 8.9 8.9
9LÊ TH H NG HÂN 10 9.0 7.5 9.0 9.0 9.5 9.1 9 9.5 9.0 10.0 9.0 8.5 9.1 9.1
10 NGÔ NGUY N M HOÀNG 10 8.0 7.5 9.0 9.0 9.5 9.0 10 9.5 9.0 10.0 9.0 9.0 9.4 9.3
11 NGUY N VI T H NG Ư 10 9.0 7.0 9.5 9.0 8.5 8.9 9 9.5 9.0 10.0 9.0 8.5 9.1 9.0
12 ĐÀO KHÁNH HUY N10 9.0 7.0 9.0 9.0 9.0 8.9 10 9.5 9.0 9.5 9.0 9.0 9.3 9.2
13 NGUY N KHA8 7.0 5.5 7.5 7.0 7.0 7.1 8 6.5 6.0 5.5 6.0 7.0 6.5 6.7
14 PH M HOÀNG MINH KHUÊ9 8.0 6.5 8.5 8.0 8.5 8.2 10 8.5 8.0 9.0 8.0 9.0 8.8 8.6
15 TR N TH NG C LAN 8 7.0 6.0 7.5 8.0 8.5 7.8 10 8.5 8.0 9.0 8.0 9.0 8.8 8.5
16 HU NH B O L C 6 6.0 5.5 5.0 6.0 8.5 6.5 10 7.5 8.0 10.0 8.0 9.0 8.9 8.1
17 NGUY N B O NG C 8 7.0 6.5 7.5 8.0 9.0 8.0 8 7.5 8.0 8.0 8.0 7.5 7.8 7.9
18 NGUY N KHÁNH NG C 6 6.0 7.0 5.5 7.0 8.5 7.0 9 6.5 7.0 8.0 7.0 7.0 7.4 7.3
19 TR N NGUY N PHÚC NGUYÊN 9 8.0 6.5 8.5 8.0 8.0 8.1 9 7.5 7.0 6.5 7.0 7.5 7.3 7.6
20 H NGUY N HU NH NH Ư 9 8.0 6.5 8.5 8.0 8.5 8.2 10 8.5 8.0 9.0 8.0 9.0 8.8 8.6
21 BÙI TRANG NHUNG 10 8.0 7.5 10.0 9.0 8.5 8.9 10 9.5 9.0 9.5 9.0 9.0 9.3 9.2
22 M C QUANG PHÚ10 9.0 6.5 9.0 8.0 8.5 8.5 9 9.5 9.0 9.5 8.0 8.0 8.7 8.6
23 NGUY N HOÀNG PHÚC9 8.0 6.5 8.0 8.0 8.5 8.1 9 8.5 8.0 9.5 8.0 8.0 8.5 8.4
24 LÊ PH M NH QU NH Ư 8 7.0 5.5 7.0 7.0 8.0 7.3 5 8.5 8.0 9.5 8.0 8.0 8.1 7.8
25 LÊ THÚY QU NH9 8.0 6.5 8.5 8.0 9.0 8.4 10 9.0 9.0 9.5 9.0 9.0 9.2 8.9
26 LÊ NG C TH NG 10 9.0 6.5 9.0 8.0 8.5 8.5 5 9.0 8.0 9.0 8.0 8.5 8.2 8.3
27 NGUY N CÔNG NH T THÀNH 9 8.0 6.5 8.5 8.0 8.5 8.2 8 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 7.3 7.6
28 HOÀNG TH THANH TH O 8 7.0 6.0 7.5 8.0 8.5 7.8 10 8.5 8.0 9.5 8.0 9.0 8.9 8.5
29 NGUY N ANH TH Ư 9 8.0 6.5 8.0 8.0 9.0 8.3 10 8.5 9.0 9.5 8.0 9.0 9.0 8.8
30 TÔ TH PH NG THÚY ƯƠ 10 9.0 7.5 9.5 9.0 9.0 9.1 10 9.5 9.0 9.5 9.0 9.0 9.3 9.2
31 TR N KHÁNH TOÀN9 8.0 6.5 8.0 8.0 8.5 8.1 10 9.0 9.0 10.0 8.0
9.0
9.1 8.8
S
TT Đi m thi
h c kì
ĐTBm
h c kì
Đi m thi
h c kì
ĐTBm
h c kì
ĐTBm
C năm