ÑAMH THIEÁT KEÁ ÑÖÔØNG MIEÀN NI GVHD : ThS. CAO
NGC HAÛI
CH NG 3ƯƠ
THI T K S B TUY N Đ NG TRÊN BÌNH Đ Ơ ƯỜ
nh đ tuy n t l : ế
1 /5000
Chênh cao đ ng đ ng m c : 2 m.ườ
Thi t k đ ng đi qua 2 đi m A B.ế ế ườ
Cao đ đi m A : 58,00m.
Cao đ đi m B : 66,00m.
3.1. V ch các tuy n trên bình đ ế
- D a vào các tiêu chu n k thu t đã ch n đ i v i đ ng c p III mi n núi và nn ườ
o bình đ , ta v ch t t c các ph ng án mà tuy n có th đi qua. Đ thu n l i cho vi c ươ ế
v ch tuy n trên bình đ ta nên xác đ nh đ ng d n h ng tuy n chung cho toàn tuy n và ế ườ ướ ế ế
t ng đo n c c b .
- Ti n nh so sánh s b sau đó ch n l y các ph ng án t i u nh t đ tính toánế ơ ươ ư
thi t k .ế ế
- Khi v ch tuy n đ b o đ m đ d c d c cho phép đ ng th i tránh ho c h n ch ế ế
ph i đào sâu đ p cao thì chi u dài tuy n gi a 2 đ ng đ ng m c, ta c g ng v ch sao ế ườ
cho th a mãn b c compa. ướ
- Đ nh tr c compa đ v ch tuy n: ướ ế
mm
Mi
h
lcp 1,7
000.507,08,0
1002
100.
1
.
.8,0 max
=
××
×
=
=
Trong đó:
H : đ chênh cao gi a 2 đ ng đ ng m c (m) . ườ
M : t l b n đ .
K = 0,8 : h s chi t gi m . ế
imax : đ d c l n nh t.
- D a vào bình đ ta v ch đ c ph ng án tuy n qua 2 đi m A B. ượ ươ ế
3.2. Thi t k s b tuy n đ ngế ế ơ ế ườ
3.2.1 c y u t đ ng congế ườ
T= R.tg
2
α
; K = R.
α
π
.
180
P = R.
1
2
cos
1
α
Trong đó:
R: bánnh đ ng congườ
α: tr s góc ngo c trên bình đ .
B NG Y U T Đ NG CONG ƯỜ
SVTH : ÑOAØN MINH QUANG MSSV : 21098102 Trang 11
α
α/2
ÑAMH THIEÁT KEÁ ÑÖÔØNG MIEÀN NI GVHD : ThS. CAO
NGC HAÛI
Góc Ngo cR (m) T (m) P (m) L (m) K (m) trình
A Km0+000,00
451,50
TĐ1 Km0+451,50
P1 51o23'41" 500,00 240,61 54,88 448,50 Km0+675,75
TC1 Km0+900,00
300,00
TĐ2 Km1+200,00
P2 55o29'40" 350,00 184,12 45,48 339,00 Km1+369,50
TC2 Km1+539,00
620,01
TĐ3 Km2+159,01
P3 39o46'18" 500,00 180,86 31,70 347,06 Km2+332,54
TC3 Km2+506,07
216,39
TĐ3 Km2+722,46
P3 39o46'18" 400,00 233,93 63,38 423,34 Km2+934,13
TC3 Km3+145,80
182,20
B Km3+328,00
3.2.2 Xác đ nh v tríc c c và c ly gi a các c c
a. c đ nh c c thay đ i đ a hình
C c thay đ i đ a hình c c th hi n s thay đ i s thay đ i đ d c c a đ ng ườ
cao đ m t đ t t i tim đ ng. C th các v trí tuy n đ ng phân th y, đ ng t ườ ế ườ ườ
th y, đ ng đ ng m c, các v trí đ ng đen thay đ i đ d c (các v trí này đ c nh n ườ ườ ượ
bi t t v trí các tuy n đ ng v i hai đ ng đ ng m c k c n).ế ế ườ ườ ế
C c thay đ i đ a hình đ c ký hi u C ượ n ( n đ c đánh s t 1 tr đi). ượ
b. Xác đ nh c ly gi a các c c
Sau khi v trí các c c K, TĐ, Đ, TC các c c C n, c c H, chúng ta ng th c ướ
đo c ly gi a các c c đó trên b n đ và nhân v i h s M ( t l b n đ ) đ có đ c c ượ
ly th c t (m). ế
1000
M
ll ibdi ×=
(m)
Trong đó :
libđ - c ly gi a c
c c trên b n đ .
1000 - h s đ i đ n v t (mm) ra (m ). ơ
B NG LÝ TRÌNH CÁC C C
SVTH : ÑOAØN MINH QUANG MSSV : 21098102 Trang 12
ÑAMH THIEÁT KEÁ ÑÖÔØNG MIEÀN NI GVHD : ThS. CAO
NGC HAÛI
n
c c trình
C ly
gi a các
c c
Kho ng
ch c ng
d n
n
c ctrình
C ly
gi a các
c c
Kho ng
ch c ng
d n
SVTH : ÑOAØN MINH QUANG MSSV : 21098102 Trang 13
ÑAMH THIEÁT KEÁ ÑÖÔØNG MIEÀN NI GVHD : ThS. CAO
NGC HAÛI
KM0 Km0+000,00
49,71 49,71 51,48 1.051,48
T1 Km0+49,71 C2 Km1+051,48
50,29 100,00 48,52 1.100,00
H1 Km0+100,00 H11 Km1+100,00
32,53 132,53 25,14 1.125,14
C1 Km0+132,53 T5 Km1+125,14
67,47 200,00 24,02 1.149,16
H2 Km0+200,00 C3 Km1+149,16
100,00 300,00 50,84 1.200,00
H3 Km0+300,00 H12=TĐ2 Km1+200,00
81,45 381,45 100,00 1.300,00
T2 Km0+381,45 H13 Km1+300,00
18,55 400,00 69,50 1.369,50
H4 Km0+400,00 P2 Km1+369,50
18,55 418,55 30,50 1.400,00
T3 Km0+418,55 H14 Km1+400,00
32,95 451,50 100,00 1.500,00
TĐ1 Km0+451,50 H15 Km1+500,00
48,50 500,00 39,00 1.539,00
H5 Km0+500,00 TC2 Km1+539,00
100,00 600,00 32,50 1.571,50
H6 Km0+600,00 C4 Km1+571,50
41,52 641,52 10,42 1.581,92
T4 Km0+641,52 T6 Km1+581,92
34,23 675,75 18,08 1.600,00
P1 Km0+675,75 H16 Km1+600,00
24,25 700,00 15,00 1.615,00
H7 Km0+700,00 T7 Km1+615,00
100,00 800,00 24,00 1.639,00
H8 Km0+800,00 C5 Km1+639,00
100,00 900,00 8,45 1.647,45
TC1=H9 Km0+900,00 T8 Km1+647,45
100,00 1.000,00 0,63 1.648,08
KM1 Km1+000,00 T9 Km1+648,08
n
c c trình
C ly
gi a các
c c
Kho ng
ch c ng
d n
n
c ctrình
C ly
gi a các
c c
Kho ng
ch c ng
d n
51,92 1.700,00 100,00 2.700,00
SVTH : ÑOAØN MINH QUANG MSSV : 21098102 Trang 14
ÑAMH THIEÁT KEÁ ÑÖÔØNG MIEÀN NI GVHD : ThS. CAO
NGC HAÛI
H17 Km1+700,00 H27 Km2+700,00
100,00 1.800,00 16,32 2.716,32
H18 Km1+800,00 T14 Km2+716,32
100,00 1.900,00 6,14 2.722,46
H19 Km1+900,00 TĐ4 Km2+722,46
36,93 1.936,93 77,54 2.800,00
C6 Km1+936,93 H28 Km2+800,00
63,07 2.000,00 30,00 2.830,00
KM2 Km2+000,00 T15 Km2+2830
67,21 2.067,21 70,00 2.900,00
T10 Km2+067,21 H29 Km2+900,00
32,79 2.100,00 34,13 2.934,13
H21 Km2+100,00 P4 Km2+934,13
59,01 2.159,01 65,87 3.000,00
TĐ3 Km2+159,01 KM3 Km3+000,00
0,04 2.159,05 32,89 3.032,89
T11 Km2+159,05 C7 Km3+032,89
40,95 2.200,00 67,11 3.100,00
H22 Km2+200,00 H31 Km3+100,00
40,95 2.240,95 0,62 3.100,62
T12 Km2+240,95 T16 Km3+100,62
59,05 2.300,00 45,18 3.145,80
H23 Km2+300,00 TC4 Km3+145,80
32,54 2.332,54 45,18 3.190,98
P3 Km2+332,54 T17 Km3+190,98
37,12 2.369,66 9,02 3.200,00
T13 Km2+369,66 H32 Km3+200,00
30,34 2.400,00 32,96 3.232,96
H24 Km2+400,00 T18 Km3+232,96
100,00 2.500,00 28,15 3.261,11
H25 Km2+500,00 C8 Km3+261,11
6,07 2.506,07 38,89 3.300,00
TC3 Km2+506,07 H33 Km3+300,00
93,93 2.600,00 28,00 3.328,00
H26 Km2+600,00 B Km3+328,00
SVTH : ÑOAØN MINH QUANG MSSV : 21098102 Trang 15