
TRƯỜNG BÁCH KHOA
PHÒNG THÍ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT
BẢNG KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN ATTERBERG
THÍ
NGHIỆM
GIỚI HẠN
NHÃO GIỚI HẠN DẺO
Hộp đựng số
Số lần rơi N 19 22 32
TL hộp + đất ướt 27,46 21,28 14,43 33,92 37,92
TL hộp + đất khô 20 13,44 10,77 26,24 28,54
TL đất khô 8,23 8,74 4,27 14,1 16,46
TL nước 7,46 7,84 3,66 7,68 9,38
TL hộp 11,77 4,7 6,5 12,14 12,08
Độ chứa nước W% 90,644 89,703 85,714 54,468 56,987
WLN87,683 88,326 88,313
WL88,107 WP55,727
Độ chứa nước W% 90,644
Chỉ số nhão IL=B 1,078
Chỉ số dẻo IP32,380