10.0

5.0

4.0

3.2

z/b l/b 1.0

1.2

1.4

1.6

6.00 5.50 5.00 4.80 4.60 4.40 4.20 4.00 3.80 3.60 3.40 3.20 3.00 2.80 2.60 2.40 2.20 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.05

0.05 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 5.50 6.00

1.000 0.949 0.756 0.547 0.390 0.285 0.214 0.165 0.130 0.106 0.087 0.073 0.062 0.053 0.046 0.040 0.036 0.032 0.028 0.024 0.022 0.021 0.019 0.018 0.016 0.015 0.011 0.009

1.000 0.960 0.800 0.606 0.449 0.336 0.257 0.201 0.160 0.130 0.108 0.091 0.077 0.066 0.058 0.051 0.045 0.040 0.036 0.032 0.029 0.026 0.024 0.022 0.020 0.019 0.017 0.016

1.000 0.972 0.848 0.682 0.532 0.414 0.325 0.260 0.210 0.173 0.145 0.122 0.105 0.091 0.079 0.070 0.062 0.055 0.049 0.044 0.040 0.037 0.034 0.031 0.028 0.026 0.023 0.020

1.000 0.974 0.859 0.703 0.558 0.441 0.352 0.284 0.232 0.192 0.161 0.137 0.118 0.102 0.089 0.078 0.070 0.062 0.056 0.050 0.046 0.042 0.038 0.035 0.032 0.030 0.027 0.024

ậ ậ

Nh p: l/b= Nh p: z/b=

1.89 0.78

dưới

0.6

z/b

ị ố ứ ả ấ ướ ữ ậ ị ả ọ ố ề ệ ể B ng tra tr  s  Ko đ  tính  ng su t nén d i tâm di n ch  nh t ch u t i tr ng phân b  đ u

z/b

trên

0.8

ớ ả ế ị ượ ỏ ­ N u z/b và l/b không trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ c là ô màu đ

ớ ả ớ ả ị ượ c

ế ộ ­ N u l/b trùng v i b ng , z/b không trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ là m t trong hai ô màu tím

ớ ả ớ ả ị ượ c

ế ộ ­ N u l/b không trùng v i b ng , z/b trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ ạ là m t trong hai ô màu xanh nh t

ế ớ ả ị ượ ộ c là m t

ố ớ ả ­ N u z/b trùng v i b ng , l/b trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ ắ trong b n ô màu tr ng

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

2.8

2.4

2.0

2.8

3.2

4.0

5.0

10.0

1.8

2.0

2.4

1.000 0.977 0.878 0.746 0.623 0.529 0.437 0.369 0.314 0.270 0.233 0.203 0.178 0.157 0.139 0.124 0.111 0.100 0.090 0.082 0.075 0.069 0.063 0.058 0.054 0.050 0.044 0.038

1.000 0.977 0.879 0.749 0.630 0.529 0.449 0.383 0.329 0.285 0.248 0.218 0.192 0.170 0.152 0.136 0.122 0.110 0.100 0.091 0.084 0.077 0.070 0.065 0.060 0.056 0.050 0.040

1.000 0.977 0.880 0.753 0.636 0.540 0.462 0.400 0.348 0.305 0.270 0.239 0.213 0.191 0.172 0.155 0.141 0.128 0.117 0.107 0.098 0.091 0.084 0.078 0.072 0.067 0.060 0.051

1.000 0.977 0.881 0.754 0.639 0.545 0.470 0.410 0.360 0.320 0.285 0.256 0.230 0.208 0.189 0.172 0.158 0.144 0.133 0.123 0.113 0.105 0.098 0.091 0.085 0.079 0.071 0.060

1.000 0.977 0.881 0.755 0.642 0.550 0.477 0.420 0.274 0.337 0.306 0.280 0.258 0.239 0.223 0.208 0.196 0.184 0.175 0.166 0.158 0.150 0.144 0.137 0.132 0.126 0.114 0.104

1.000 0.975 0.866 0.717 0.578 0.463 0.374 0.304 0.251 0.209 0.176 0.150 0.130 0.112 0.099 0.087 0.077 0.060 0.062 0.056 0.051 0.046 0.042 0.039 0.036 0.033 0.029 0.026

1.000 0.976 0.870 0.727 0.593 0.481 0.392 0.321 0.267 0.224 0.190 0.163 0.141 0.123 0.108 0.095 0.085 0.076 0.062 0.056 0.051 0.047 0.043 0.040 0.037 0.033 0.028 0.063

1.000 0.977 0.875 0.740 0.612 0.505 0.419 0.350 0.294 0.250 0.214 0.185 0.161 0.141 0.124 0.110 0.098 0.088 0.080 0.072 0.066 0.060 0.055 0.051 0.047 0.044 0.040 0.034

l/b

dưới 1.8 0.717 0.592

0.722 0.598

trên 2.0 0.727 0.606

ị ố ứ ể ấ ả ướ ữ ậ ị ả ọ ố ề ệ B ng tra tr  s  Ko đ  tính  ng su t nén d i tâm di n ch  nh t ch u t i tr ng phân b  đ u

0.578

0.585

0.593

ớ ả ế ị ượ ỏ ­ N u z/b và l/b không trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ c là ô màu đ

ớ ả ớ ả ế ị ượ ­ N u l/b trùng v i b ng , z/b không trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ c

ớ ả ớ ả ế ị ượ ­ N u l/b không trùng v i b ng , z/b trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ c

ớ ả ớ ả ế ị ượ ộ ­ N u z/b trùng v i b ng , l/b trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ c là m t

10.0

9.0

8.0

7.0

z/b l/b 1.0

1.2

1.4

1.6

10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.2 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

0.2500 0.2486 0.2401 0.2229 0.1999 0.1752 0.1516 0.1308 0.1123 0.0969 0.0840 0.0732 0.0642 0.0566 0.0502 0.0447 0.0401 0.0361 0.0326 0.0296 0.0270 0.0247 0.0227 0.0209 0.0193 0.0179 0.0127 0.0094 0.0073 0.0058 0.0047

0.2500 0.2489 0.2420 0.2275 0.2075 0.1851 0.1626 0.1423 0.1241 0.1083 0.0947 0.0832 0.0734 0.0651 0.0580 0.0519 0.0467 0.0421 0.0382 0.0348 0.0318 0.0291 0.0268 0.0247 0.0229 0.0212 0.0151 0.0112 0.0087 0.0069 0.0056

0.2500 0.2490 0.2429 0.2300 0.2120 0.1911 0.1705 0.1508 0.1329 0.1172 0.1034 0.0917 0.0813 0.0725 0.0649 0.0583 0.0526 0.0477 0.0433 0.0395 0.0362 0.0333 0.0306 0.0283 0.0262 0.0243 0.0174 0.0130 0.0101 0.0080 0.0065

0.2500 0.2491 0.2434 0.2315 0.2147 0.1955 0.1758 0.1569 0.1396 0.1241 0.1103 0.0984 0.0879 0.0788 0.0709 0.0640 0.0580 0.0527 0.0480 0.0439 0.0403 0.0371 0.0343 0.0317 0.0294 0.0274 0.0196 0.0147 0.0114 0.0092 0.0074

Nh p:  l/b=

3

Nh p: z/b=

6.125

ị ố ứ ả ấ ướ ữ ậ ị ả ọ ố ề ệ ể B ng tra tr  s  Kc đ  tính  ng su t nén d i góc di n ch  nh t ch u t i tr ng phân b  đ u

6.0

dưới

z/b

7.0

trên

ớ ả ế ị ượ ỏ ­ N u z/b và l/b không trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ c là ô màu đ

ớ ả ớ ả ị ượ c

ế ộ ­ N u l/b trùng v i b ng , z/b không trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ là m t trong hai ô màu tím

ớ ả ớ ả ị ượ c

ế ộ ­ N u l/b không trùng v i b ng , z/b trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ ạ là m t trong hai ô màu xanh nh t

ế ớ ả ị ượ ộ c là m t

ố ớ ả ­ N u z/b trùng v i b ng , l/b trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ ắ trong b n ô màu tr ng

6.0

5.0

4.0

3.8

3.6

3.4

3.2

3.0

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

0.2500 0.2491 0.2437 0.2324 0.2165 0.1981 0.1793 0.1613 0.1445 0.1294 0.1158 0.1039 0.0934 0.0842 0.0761 0.0690 0.0627 0.0571 0.0523 0.0479 0.0441 0.0407 0.0376 0.0348 0.0324 0.0302 0.0218 0.0164 0.0127 0.0102 0.0083

0.2500 0.2491 0.2439 0.2329 0.2176 0.1999 0.1818 0.1644 0.1482 0.1334 0.1202 0.1084 0.0979 0.0887 0.0805 0.0732 0.0668 0.0611 0.0561 0.0516 0.0474 0.0439 0.0407 0.0378 0.0352 0.0328 0.0238 0.0180 0.0140 0.0112 0.0092

0.2500 0.2492 0.2440 0.2333 0.2183 0.2012 0.1836 0.1667 0.1509 0.1365 0.1236 0.1120 0.1016 0.0924 0.0842 0.0769 0.0704 0.0646 0.0594 0.0548 0.0507 0.0469 0.0436 0.0405 0.0378 0.0358 0.0257 0.0195 0.0153 0.0122 0.0100

0.2500 0.2492 0.2441 0.2335 0.2188 0.2020 0.1849 0.1658 0.1530 0.1389 0.1263 0.1149 0.1047 0.0955 0.0875 0.0801 0.0735 0.0677 0.0624 0.0577 0.0535 0.0496 0.0462 0.0430 0.0402 0.0376 0.0276 0.0210 0.0165 0.0132 0.0109

0.2500 0.2492 0.2442 0.2337 0.2192 0.2026 0.1858 0.1696 0.1545 0.1408 0.1284 0.1172 0.1071 0.0981 0.0900 0.0828 0.0762 0.0704 0.0651 0.0603 0.0560 0.0521 0.0485 0.0453 0.0424 0.0397 0.0293 0.0224 0.0176 0.0142 0.0117

0.2500 0.2492 0.2442 0.2338 0.2194 0.2031 0.1865 0.1705 0.1557 0.1423 0.1300 0.1191 0.1092 0.1003 0.0823 0.0851 0.0786 0.0727 0.0674 0.0626 0.0588 0.0543 0.0507 0.0474 0.0444 0.0417 0.0310 0.0238 0.0187 0.0152 0.0125

0.2500 0.2492 0.2442 0.2339 0.2196 0.2034 0.1870 0.1712 0.1567 0.1434 0.1314 0.1205 0.1108 0.1020 0.0942 0.0870 0.0806 0.0747 0.0698 0.0646 0.0603 0.0563 0.0527 0.0493 0.0463 0.0435 0.0325 0.0251 0.0198 0.0161 0.0132

0.2500 0.2492 0.2442 0.2340 0.2198 0.2037 0.1873 0.1718 0.1574 0.1443 0.1324 0.1218 0.1122 0.1035 0.0932 0.0887 0.0823 0.0765 0.0712 0.0664 0.0620 0.0581 0.0544 0.0510 0.0480 0.0451 0.0340 0.0261 0.0209 0.0169 0.0140

l/b

0

0

ị ố ứ ể ấ ả ướ ữ ậ ị ả ọ ố ề ệ B ng tra tr  s  Kc đ  tính  ng su t nén d i góc di n ch  nh t ch u t i tr ng phân b  đ u

dưới

trên

0.1

0.125

3.0

3.0

0.2

0.25

0.0325

#DIV/0!

0.0325

0.3

0.375

0.0316

#DIV/0!

0.0316

0.4

0.5

0.0251

#DIV/0!

0.0251

0.5

0.625

ớ ả ế ị ượ ỏ ­ N u z/b và l/b không trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ c là ô màu đ

ớ ả ớ ả ế ị ượ ­ N u l/b trùng v i b ng , z/b không trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ c

ớ ả ớ ả ế ị ượ ­ N u l/b không trùng v i b ng , z/b trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ c

0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

0.75 0.875 1 1.125 1.25 1.375 1.5 1.625 1.75 1.875 2 2.125 2.25 2.375 2.5 2.625 2.75 2.875 3 3.125 3.25 3.375 3.5 3.625 3.75 3.875 4 4.125 4.25 4.375 4.5 4.625 4.75 4.875 5 5.125 5.25 5.375 5.5 5.625

ớ ả ớ ả ế ị ượ ộ ­ N u z/b trùng v i b ng , l/b trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ c là m t

4.6 4.7 4.8 4.9 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

5.75 5.875 6 6.125 6.25 6.375 6.5 6.625 6.75 6.875 7

2.8

2.6

2.4

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

3.4

3.6

3.8

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

0.2500 0.2492 0.2443 0.2341 0.2199 0.2040 0.1878 0.1725 0.1584 0.1455 0.1339 0.1235 0.1142 0.1058 0.0982 0.0913 0.0850 0.0793 0.0741 0.0694 0.0650 0.0610 0.0574 0.0540 0.0509 0.0480 0.0366 0.0286 0.0228 0.0186 0.0154

0.2500 0.2492 0.2443 0.2341 0.2200 0.2041 0.1880 0.1728 0.1587 0.1460 0.1345 0.1242 0.1150 0.1066 0.0991 0.0923 0.0861 0.0804 0.0753 0.0706 0.0663 0.0623 0.0586 0.0553 0.0552 0.0493 0.0377 0.0296 0.0237 0.0194 0.0162

0.2500 0.2492 0.2443 0.2341 0.2200 0.2042 0.1882 0.1730 0.1590 0.1463 0.1350 0.1248 0.1156 0.1073 0.0999 0.0931 0.0870 0.0814 0.0763 0.0717 0.0674 0.0634 0.0597 0.0564 0.0533 0.0504 0.0388 0.0306 0.0246 0.0202 0.0167

0.2500 0.2492 0.2443 0.2342 0.2202 0.2044 0.1887 0.1735 0.1598 0.1474 0.1363 0.1264 0.1175 0.1095 0.1024 0.0959 0.0900 0.0847 0.0799 0.0753 0.0712 0.0674 0.0639 0.0606 0.0576 0.0547 0.0431 0.0346 0.0283 0.0235 0.0198

0.2500 0.2492 0.2443 0.2342 0.2202 0.2045 0.1887 0.1738 0.1601 0.1478 0.1368 0.1271 0.1184 0.1106 0.1037 0.0973 0.0916 0.0864 0.0816 0.0773 0.0733 0.0696 0.0662 0.0630 0.0601 0.0573 0.0460 0.0376 0.0311 0.0262 2.0222

0.2500 0.2492 0.2443 0.2342 0.2202 0.2045 1.1888 0.1739 0.1602 0.1480 0.1371 0.1274 0.1188 0.1111 0.1041 0.0980 0.0923 0.0873 0.0826 0.0784 0.0745 0.0709 0.0676 0.0644 0.0616 0.0589 0.0479 0.0396 0.0332 0.0282 0.0242

0.2500 0.2492 0.2443 0.2342 0.2202 0.2046 1.1888 0.1739 0.1603 0.1481 0.1372 0.1276 0.1190 0.1113 0.1045 0.0983 0.0928 0.0880 0.0832 0.0790 0.0752 0.0716 0.0684 0.0654 0.0626 0.0599 0.0491 0.0411 0.0348 0.0298 0.0258

0.2500 0.2492 0.2443 0.2342 0.2202 0.2046 1.1888 0.1739 0.1640 0.1482 0.1373 0.1277 0.1191 0.1115 0.1047 0.0986 0.0930 0.0880 0.0835 0.0794 0.0756 0.0721 0.0689 0.0659 0.0631 0.0606 0.0500 0.0421 0.0359 0.0310 0.0270

0.2500 0.2492 0.2442 0.2340 0.2199 0.2039 0.1876 0.1722 0.1580 0.1450 0.1332 0.1227 0.1133 0.1047 0.0970 0.0901 0.0838 0.0780 0.0728 0.0680 0.0636 0.0596 0.0560 0.0526 0.0495 0.0466 0.0353 0.0275 0.0219 0.0178 0.0147

0.25

0.2495

0.248

0.2448

0.2391

0.2321

0.2232 0.2135 0.2034 0.1932 0.1831 0.1732 0.164 0.155 0.14767 0.1389 0.1314 0.1246 0.1181 0.112 0.1064 0.101 0.0962 0.0915 0.087 0.0806 0.0791 0.0754 0.0723 0.0692 0.0659 0.063 0.0603 0.0563 0.0554 0.0532 0.051 0.0489 0.0471 0.0453 0.0435 0.0421 0.0408 0.0394 0.038 0.0366

0.0353 0.0339 0.0325 0.0316 0.0307 0.0287 0.0288 0.0279 0.027 0.026 0.0251

1.0

10.0

0.2500 0.2492 0.2443 0.2342 0.2202 0.2046 1.1888 0.1740 0.1604 0.1482 0.1374 0.1277 0.1192 0.1116 0.1048 0.0987 0.0933 0.0882 0.0837 0.0796 0.0758 0.0724 0.0692 0.0663 0.0635 0.0610 0.0506 0.0428 0.0367 0.0319 0.0280

ị ố

ư

ướ

ủ ế

ị ả ọ

ể B ng tra tr  s  Ka đ  tính  ng su t nén d

i góc A,B c a ti

ữ ậ t di n ch  nh t ch u t

i tr ng phân b  tam giác

5.00

3.00

2.00

1.50

l/b z/b 0.00

0.25

0.50

1.00

20.00 10.00 6.00 3.00 2.00 1.50 1.00 0.60 0.30 0.15

0.15 0.30 0.60 1.00 1.50 2.00 3.00 6.00 10.00 20.00

0.020 0.031 0.035 0.036 0.037 0.037 0.037 0.037 0.038 0.038

0.021 0.037 0.053 0.060 0.061 0.062 0.063 0.063 0.064 0.064

0.015 0.028 0.051 0.068 0.075 0.078 0.078 0.079 0.080 0.080

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.042

ậ ậ

Nh p: z/l= Nh p: l/b=

0.33

dưới

0.30

l/b

0.60

trên

ớ ả ế ị ượ ỏ ­ N u z/b và l/b không trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ c là ô màu đ

ế ớ ả ớ ả ị ượ c là

ộ ­ N u z/b trùng v i b ng , l/b không trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ m t trong hai ô màu tím

ế ớ ả ị ượ c là

ộ ớ ả ­ N u z/b không trùng v i b ng , l/b trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ ạ m t trong hai ô màu xanh nh t

ế ớ ả ị ượ ộ c là m t

ố ớ ả ­ N u z/b trùng v i b ng , l/b trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ ắ trong b n ô màu tr ng

ị ố

ư

ướ

ủ ế

ị ả ọ

B ng tra tr  s  Ka đ  tính  ng su t nén d

i góc A,B c a ti

ữ ậ t di n ch  nh t ch u t

i tr ng phân b  tam giác

1.00

0.50

0.25

0.00

5.00

1.50

2.00

3.00

B

C

A

D

0.001 0.003 0.006 0.009 0.012 0.017 0.022 0.026 0.028 0.030

0.010 0.020 0.039 0.053 0.063 0.068 0.071 0.071 0.072 0.072

0.007 0.013 0.029 0.039 0.049 0.055 0.059 0.062 0.063 0.063

0.004 0.007 0.015 0.022 0.029 0.035 0.041 0.046 0.047 0.048

z/b

dưới 2.00 0.013 0.015 0.029

0.013 0.014 0.028

trên 3.00 0.007 0.008 0.015

ớ ả ế ị ượ ỏ ­ N u z/b và l/b không trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ c là ô màu đ

ớ ả ớ ả ế ị ượ ­ N u z/b trùng v i b ng , l/b không trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ c là

ớ ả ớ ả ế ị ượ ­ N u z/b không trùng v i b ng , l/b trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ c là

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

0.000 0.042 0.083 0.125 0.167 0.208 0.250 0.292 0.333 0.375 0.417 0.458 0.500 0.542 0.583 0.625 0.667 0.708 0.750 0.792 0.833 0.875 0.917 0.958 1.000 1.042 1.083 1.125

ớ ả ớ ả ế ị ượ ộ ­ N u z/b trùng v i b ng , l/b trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ c là m t

2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

1.167 1.208 1.250 1.292 1.333 1.375 1.417 1.458 1.500 1.542 1.583 1.625 1.667 1.708 1.750 1.792 1.833 1.875 1.917 1.958 2.000 2.042

B

C

A

D

0 0.005 0.01 0.016 0.021 0.026 0.031 0.033 0.034 0.035 0.036 0.037 0.039 0.038 0.037 0.037 0.036 0.035 0.034 0.034 0.033 0.032 0.032 0.031 0.03 0.03 0.029 0.028

0.027 0.027 0.026 0.025 0.025 0.024 0.023 0.023 0.022 0.021 0.021 0.02 0.019 0.019 0.018 0.018 0.017 0.016 0.016 0.015 0.015 0.014

ị ố

ư

ướ

ủ ế

ị ả ọ

ể B ng tra tr  s  Kd đ  tính  ng su t nén d

i góc C,D c a ti

ữ ậ t di n ch  nh t ch u t

i tr ng phân b  tam giác

5.00

3.00

2.00

1.50

l/b z/b 0.00

0.25

0.50

1.00

20.00 10.00 6.00 3.00 2.00 1.50 1.00 0.60 0.30 0.15

0.15 0.30 0.60 1.00 1.50 2.00 3.00 6.00 10.00 20.00

0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250

0.136 0.186 0.206 0.209 0.210 0.211 0.211 0.211 0.212 0.212

0.101 0.116 0.160 0.170 0.173 0.175 0.175 0.176 0.177 0.177

0.025 0.051 0.085 0.108 0.113 0.117 0.119 0.120 0.121 0.121

2.042

ậ ậ

Nh p: z/l= Nh p: l/b=

0.33

0.30

dưới

l/b

0.60

trên

ớ ả ế ị ượ ỏ ­ N u z/b và l/b không trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ c là ô màu đ

ớ ả ớ ả ị ượ c

ế ộ ­ N u z/b trùng v i b ng , l/b không trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ là m t trong hai ô màu tím

ớ ả ớ ả ị ượ c

ế ộ ­ N u z/b không trùng v i b ng , l/b trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ ạ là m t trong hai ô màu xanh nh t

ế ớ ả ị ượ ộ c là m t

ố ớ ả ­ N u z/b trùng v i b ng , l/b trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ ắ trong b n ô màu tr ng

ị ố

ư

ướ

ủ ế

ị ả ọ

B ng tra tr  s  Kd đ  tính  ng su t nén d

i góc C,D c a ti

ữ ậ t di n ch  nh t ch u t

i tr ng phân b  tam giác

0.00

1.00

0.50

0.25

5.00

1.50

2.00

3.00

B

C

A

D

0.001 0.004 0.007 0.009 0.014 0.019 0.025 0.029 0.032 0.033

0.012 0.026 0.050 0.069 0.080 0.087 0.090 0.092 0.093 0.093

0.008 0.017 0.031 0.045 0.056 0.064 0.071 0.075 0.076 0.076

0.005 0.010 0.016 0.024 0.033 0.041 0.047 0.051 0.052 0.052

z/b

dưới 2.00

trên 3.00

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0.000 0.042 0.083 0.125 0.167 0.208

0.017

0.0167

0.010

0.6

0.250

0.019

0.0182

0.011

0.7

0.292

0.031

0.0304

0.016

0.8

0.333

ớ ả ế ị ượ ỏ ­ N u z/b và l/b không trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ c là ô màu đ

ớ ả ớ ả ế ị ượ ­ N u z/b trùng v i b ng , l/b không trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ c

ớ ả ớ ả ế ị ượ ­ N u z/b không trùng v i b ng , l/b trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ c

0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

0.375 0.417 0.458 0.500 0.542 0.583 0.625 0.667 0.708 0.750 0.792 0.833 0.875 0.917 0.958 1.000 1.042 1.083

ớ ả ớ ả ế ị ượ ộ ­ N u z/b trùng v i b ng , l/b trùng v i b ng thì giá tr  k tìm đ c là m t

2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

1.125 1.167 1.208 1.250 1.292 1.333 1.375 1.417 1.458 1.500 1.542 1.583 1.625 1.667 1.708 1.750 1.792 1.833 1.875 1.917 1.958 2.000 2.042

B

C

A

D

0.25 0.2396 0.2295 0.2191

0.25 0.2396 0.2295 0.2191 0.2087 0.1986

0.188

0.1769

0.1658

0.1545 0.1432 0.1322 0.121 0.1153 0.1153 0.1099 0.0988 0.0933 0.0878 0.0822 0.0768 0.0713 0.0657 0.0603 0.055 0.0525 0.0504

0.0482 0.046 0.0439 0.0417 0.0395 0.0374 0.0352 0.033 0.0308 0.029 0.0278 0.027 0.0261 0.0253 0.0244 0.0236 0.0227 0.0219 0.0211 0.0202 0.0194 0.019 0.0182

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

0.000 0.042 0.083 0.125 0.167 0.208 0.250 0.292 0.333 0.375 0.417 0.458 0.500 0.542 0.583 0.625 0.667 0.708 0.750 0.792 0.833 0.875 0.917 0.958 1.000 1.042 1.083 1.125 1.167 1.208 1.250 1.292 1.333 1.375 1.417 1.458 1.500 1.542 1.583 1.625 1.667 1.708 1.750 1.792 1.833 1.875 1.917 1.958 2.000 2.042