Ủ Ộ Ộ Ủ Ệ

Ắ Ỉ ộ ậ ự

Y BAN NHÂN DÂN Ắ T NH Đ K L K ­­­­­­­ C NG HÒA XàH I CH  NGHĨA VI T NAM ạ Đ c l p ­ T  do ­ H nh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­

ắ ắ Đ k L k, ngày 07 tháng 02 năm 2020 S : ố 254/QĐ­UBND

Ế Ị QUY T Đ NH

Ơ Ả ƯỜ Ắ BAN HÀNH Đ N GIÁ S N PH M QUAN TR C VÀ PHÂN TÍCH MÔI TR NG TRÊN Ắ Ắ Ỉ Ẩ Ị Đ A BÀN T NH Đ K L K

Ủ Ỉ Y BAN NHÂN DÂN T NH

ậ ổ ứ ứ ề ị ươ Căn c  Lu t T  ch c chính quy n đ a ph ng ngày 19/6/2015;

ứ ậ Căn c  Lu t Giá ngày 20/6/2012;

ậ ả ệ ứ ườ Căn c  Lu t B o v  môi tr ng ngày 23/6/2014;

ứ ủ ề ế ộ ề ươ ủ ị ị ố   ng đ i ự ượ ứ ộ ố Căn c  Ngh  đ nh s  204/2004/NĐ­CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph  v  ch  đ  ti n l ứ ớ v i cán b , công ch c, viên ch c và l c l ng vũ trang;

ứ ủ ủ ố ị ị ị ế t và ộ ố ề ủ ẫ ậ Căn c  Ngh  đ nh s  177/2013/NĐ­CP ngày 14/11/2013 c a Chính ph  quy đ nh chi ti ướ h ng d n thi hành m t s  đi u c a Lu t giá;

ị ị ủ ố ổ ủ ử ổ ị ủ ủ ế ố ị ị t và ộ ố ề ủ ẫ ậ ứ ộ ố Căn c  Ngh  đ nh s  149/2016/NĐ­CP ngày 11/11/2016 c a Chính ph  s a đ i, b  sung m t s   ề ủ đi u c a Ngh  đ nh s  177/2013/NĐ­CP ngày 14/11/2013 c a hình ph  quy đ nh chi ti ướ h ng d n thi hành m t s  đi u c a Lu t giá;

ứ ủ ề ệ ứ ị ị ố ị ơ ở ố ớ ứ ứ ộ Căn c  Ngh  đ nh s  38/2019/NĐ ­ CP ngày 09/5/2019 c a Chính ph  v  vi c quy đ nh m c  ươ l ủ ự ượ ng c  s  đ i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c l ng vũ trang

ị ứ ủ ủ ố ị ấ ả ử ụ ẩ ị ườ ụ ặ   ệ ị Căn c  Ngh  đ nh s  32/2019/NĐ­CP ngày 10/4/2019 c a Chính ph  quy đ nh giao nhi m v , đ t ồ ướ ừ ụ ặ ấ hàng ho c đ u th u cung c p s n ph m, d ch v  công s  d ng ngân sách nhà n  ngu n  c t kinh phí chi th ầ ng xuyên;

ủ ộ ướ ẫ s  02/2017/TT­BTC ngày 06/01/2017 c a B  Tài chính h ả ng d n qu n lý kinh ư ố ả ệ ệ ườ ứ Căn c  Thông t ự phí s  nghi p b o v  môi tr ng;

ườ ng ban ạ ộ ứ ế ủ  ­ k  thu t ho t đ ng quan tr c môi tr ộ ư ố ườ ng; Thông t ậ ỹ ị ậ ộ ườ s  24/2017/TT­ ắ ng quy đ nh k  thu t quan tr c môi ườ ư ố ứ  s  20/2017/TT­BTNMT ngày 08/8/2017 c a B  Tài nguyên và Môi tr Căn c  Thông t ỹ ắ ị hành đ nh m c kinh t ủ BTNMT ngày 01/9/2017 c a B  Tài nguyên và Môi tr tr ng.

ề ị ủ ố ng t ạ ờ i T  trình s  30/TTr­STNMT ngày  ắ ả ẩ ỉ ề ệ ề ị ố ở ị ắ ườ ố ỉ ườ Xét đ  ngh  c a Giám đ c S  Tài nguyên và Môi tr ơ 17/01/2020, v  vi c đ  ngh  UBND t nh ban hành đ n giá s n ph m quan tr c và phân tích môi  ố ắ tr ng trên đ a bàn t nh Đ k L k; Công văn s  169/STNMT­KHTC ngày 17/01/2020; Báo cáo s   26/BC­STNMT ngày 17/01/2020.

Ế Ị QUY T Đ NH:

ộ ơ ế ị ắ ườ ng trên Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “B  đ n giá quan tr c và phân tích môi tr ỉ ắ ắ Đi u 1.ề ị đ a bàn t nh Đ k L k”

ụ ụ (Chi ti ế ạ t t i Ph  l c kèm theo).

ượ ụ ấ ạ ố ở ỉ c áp d ng th ng nh t trên ph m vi toàn t nh. Giao S  Tài nguyên và B  đ n giá này đ ổ ứ ể ộ ơ ự ủ ệ ậ ị Đi u 2.ề ườ Môi tr ộ ơ ng t ch c tri n khai th c hi n B  đ n giá này theo đúng quy đ nh c a pháp lu t:

ụ ự ệ ế ộ ự ử ụ ườ ướ ắ ả ồ ế ế ỹ ậ t k  k  thu t ­ D  toán nhi m v , d  án có n i dung liên quan đ n công tác quan  1. L p Thi ệ tr c, b o v  môi tr ậ ố ng s  d ng ngu n v n ngân sách Nhà n c;

ị ả ự ế ẩ 2. Giao d  toán, quy t toán giá tr  s n ph m hoàn thành;

ố ượ ụ ơ ự ệ ồ 3. Đ n giá áp d ng theo đ i t ng th c hi n g m:

ơ ố ớ ụ ợ ồ ự ế ệ ứ ặ ị ấ ươ ệ ầ a) Đ n giá chi phí tr c ti p và chi phí chung theo quy đ nh áp d ng đ i v i các h p đ ng do các  ự doanh nghi p th c hi n theo ph ng th c đ t hàng, đ u th u;

ừ ơ ụ c tính chi phí chung áp d ng đ i v i các đ n t b  và đ ườ ả ượ ng xuyên ho c đ n v  t ơ ị ả ệ ự ệ ặ ơ ị ự ả ầ ố ớ ả  đ m b o chi th ệ ủ ệ ườ ng  ụ ự ặ ộ ấ ế ị ơ b) Đ n giá tr  (­) kh u hao máy móc thi ậ (đ n v  đ m b o chi th ệ ị ự v  s  nghi p công l p  ụ ự xuyên và chi đ u t ) ầ ư  th c hi n nhi m v , d  án ho c m t ph n công vi c c a nhi m v , d  án;

ừ ỷ ệ  l ướ ơ ườ ạ ộ ườ ặ ồ c ngân sách nhà n ướ ả c nhà n ồ (bao g m c  ngu n thu phí đ ụ  % áp d ng  ướ ấ c c p  ả c đ m b o  ượ ể c đ   ế ủ ơ ụ ự ộ ổ ệ ố ố ệ ệ ự ờ ế ị ấ ơ t b  và không tính chi phí chung theo t c) Đ n giá tr  (­) kh u hao máy móc thi ậ ị ự ả ố ớ ơ ượ ệ đ i v i c  quan qu n lý nhà n c, đ n v  s  nghi p công l p đã đ ạ ộ ơ ị ự ậ ượ ệ kinh phí chi ho t đ ng th ng xuyên; các đ n v  s  nghi p công l p đ ầ ộ ả ng xuyên  toàn b  ho c m t ph n kinh phí ho t đ ng th i).ạ  T ng kinh phí th c hi n nhi m v , d  án tr  (­) kinh phí đã b  trí cho s  biên ch  c a đ n  ừ ự l ị v  trong th i gian tham gia th c hi n.

ơ ở ấ ơ ng c  s  thì chi phí nhân công và các chi phí c u thành đ n ỉ c đi u ch nh m c l ươ ứ ề ỉ 4. Khi nhà n ượ giá cũng đ ướ ề c đi u ch nh t ứ ươ ng  ng;

ụ ậ ư ị ườ ộ ứ ầ ụ ụ , công c , d ng c , thi ạ ộ ơ ế ế ở t ph i ban hành l i b  đ n giá s n ph m quan tr c và phân tích môi tr ả ố ợ ệ ở ế ị t b  máy móc trên th  tr ẩ ớ ng có bi n đ ng đ n m c c n  ng thì S  Tài nguyên ỉ ế ườ ư ề ỉ ắ ườ ng có trách nhi m ph i h p v i các S , ngành liên quan tham m u UBND t nh đi u  ờ 5. Khi giá v t t ả thi và Môi tr ị ch nh k p th i.

ố ở Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám đ c các S : Tài nguyên và Môi tr ủ ướ ơ ị ị ườ ệ ng, Tài chính,  ế ỉ ơ ng các c  quan, đ n v  và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t Đi u 3.ề ư T  pháp; Th  t ị đ nh này.

ệ ự ể ừ ế ị Quy t đ nh có hi u l c k  t ngày ký ban hành./.

Ủ Ị Ủ Ị KT. CH  T CH PHÓ CH  T CH ậ ơ N i nh n: ư ề ­ Nh  Đi u 3;

i);

ỉ ề ỉ ị

ư

­ CT, các PCT UBND t nh; ­ S  Thông tin và Truy n thông (đ  đăng t ­ Lãnh đ o VPUBND t nh; ố ­ UBND các huy n, th  xã, thành ph ; ­ Các phòng: TH, CN, KT; ­ L u: VT, NN&MT (H. 08b)

Y Giang Gry Niê Kn ngơ

Ụ Ụ PH  L C

ế ị ủ ắ ắ ố ỉ (Kèm theo Quy t đ nh s  254 /QĐ­UBND ngày 07 tháng 02 năm 2020 c a UBND t nh Đ k L k)

ƯỜ Ỉ Ị NG TRÊN Đ A BÀN T NH Ắ Ộ Ơ Ắ A. B  Đ N GIÁ QUAN TR C VÀ PHÂN TÍCH MÔI TR Ắ Đ K L K

Ạ Ộ ƯỜ NG KHÔNG KHÍ NGOÀI

Ắ I. HO T Đ NG QUAN TR C VÀ PHÂN TÍCH MÔI TR TR IỜ

ố STT ắ Thông s  quan tr c Chi phí  ậ ệ v t li u Mã  hi uệ Chi  phí  d ngụ   cụ Kh uấ   hao  tế   thi bị Chi phí  năng  ngượ   l TB Chi phí  tr cự   ti pế   (vnd) Nhân  công Thành  ti nề   (vnd) Năng  ngượ   l HĐ  d ngụ   cụ

I.1 ắ ườ ờ ạ ườ Công tác quan tr c môi tr ng không khí ngoài tr i t ệ i hi n tr ng (1KK)

1 1KK1a Nhi t đệ ộ 38.303 697 3.382 159 0 42.541 0

2 1KK1b Đ   mộ ẩ 38.303 697 3.382 159 0 42.541 0

ố ộ 3 1KK2a T c đ  gió 38.303 697 3.382 101 0 42.483 0

ướ 4 1KK2b H ng gió 38.303 697 3.382 101 0 42.483 0

ể ấ 1KK3 Áp su t khí quy n 38.303 5 697 3.382 101 0 42.483 0

6 1KK4a TSP 152.095 700 3.391 938 2.211 159.335 0

7 1KK4b Pb 152.095 700 3.391 938 2.211 159.335 0

8 1KK4c PM10 360.953 700 3.391 938 2.211 368.192 0

9 1KK4d PM2,5 360.953 700 3.391 938 2.211 368.192 0

0 10 1KK5a 97.776 2.875 6.14730.114 0 136.912 CO (TCVN  7725:2005)

0 11 1KK5b 97.776 3.695 4.115 2.023 2.211 109.819 CO (TCVN  5972:1995)

ng pháp 12 1KK5c 97.776 3.695 0 30.649 2.023 2.211 136.353 ươ CO (Ph phân tích so màu)

1KK6 NO2 13 97.77623.823 0 4.105 2.880 3.247 131.830

1KK7 SO2 14 97.77614.669 0 33.248 2.880 3.247 151.819

1KK8 O3 15 97.776 1.252 4.073 4.466 5.019 112.586 0

16 1KK9 Amoniac (NH3) 130.36810.639 4.919 4.466 5.019 155.410 0

17 1KK10 Hydrosunfua (H2S) 130.36812.793 3.991 4.466 5.019 156.636 0

ơ 18 1KK11aH i axit (HCl) 130.36812.793 5.546 4.466 5.019 158.191 0

ơ 19 1KK11bH i axit (HF) 130.36812.793 5.546 4.466 5.019 158.191 0

ơ 20 1KK11cH i axit (HNO

3)

130.36812.793 5.546 4.466 5.019 158.191 0

ơ 21 1KK11dH i axit (H

2SO4)

130.36812.793 5.546 4.466 5.019 158.191 0

ơ 22 1KK11đH i axit (HCN) 130.36812.793 5.546 4.466 5.019 158.191 0

23 1KK12aBenzen (C6H6) 130.36813.458 2.398 4.466 5.019 155.709 0

24 1KK12bToluen (C6H5CH3) 130.36813.458 2.398 4.466 5.019 155.709 0

25 1KK12cXylen (C6H4(CH3)2 130.36813.458 2.398 4.466 5.019 155.709 0

26 1KK12dStyren (C6H5CHCH2) 130.36813.458 2.398 4.466 5.019 155.709 0

ố ườ ờ I.2 Công tác phân tích các thông s  môi tr ng không khí ngoài tr i trong phòng

ệ thí nghi m (2KK) 2KK4a TSP 1 35.954 1.021 771 9.664 1.279 2.088 50.777

2KK4b Pb 2 113.24097.761 1.252 26.235 8.996 19.674 267.157

2KK4c PM10 3 35.954 1.021 771 9.664 8.996 19.674 76.078

2KK4d PM2,5 4 35.954 1.021 771 9.664 8.996 19.674 76.078

2KK5a 5 113.240 2.491 1.252 4.04611.021 47.841 179.891 CO (TCVN  5972:1995)

ươ ụ 2KK5b 6 113.24019.766 1.252 36.12422.964 10.825 204.170 ng pháp  CO (Ph ấ ẫ ấ l y m u h p th  và  so màu)

7 2KK6 NO2 101.56219.766 1.252 13.91616.464 10.825 163.784

8 2KK7 SO2 101.56219.855 1.541 54.71329.370 8.882 215.923

9 2KK8 O3 113.240 906 679 11.54520.492 9.337 156.200

10 2KK9 NH3 101.56230.942 1.277 14.17424.870 8.882 181.707

11 2KK10 H2S 101.56230.942 1.277 74.02024.870 8.882 241.553

ơ 12 2KK11aH i axit (HC l) 101.56230.942 1.277 28.73517.304 5.716 185.536

ơ 13 2KK11bH i axit (HF) 101.56230.942 1.277 28.73517.304 5.716 185.536

ơ 14 2KK11cH i axit (HN O3) 101.56230.942 1.277 28.73517.304 5.716 185.536

ơ 15 2KK11dH i axit (H

2SO4)

101.56230.942 1.277 28.73517.304 5.716 185.536

ơ 16 2KK11đH i axit (HCN) 101.56230.942 1.277 28.73517.304 5.716 185.536

17 2KK12aBenzen 174.885 4.734 1.252119.346 6.521 12.741 319.479

18 2KK12bToluen 174.885 4.734 1.252119.346 6.521 12.741 319.479

19 2KK12cXylen 174.885 4.734 1.252119.346 6.521 12.741 319.479

20 2KK12dStyren (C6H5CHCH2) 174.885 4.734 1.252119.346 6.521 12.741 319.479

Ạ Ộ Ồ Ắ Ế II HO T Đ NG QUAN TR C TI NG  N

ắ ế ồ ạ ệ i hi n II.1 ườ Công tác quan tr c ti ng  n t tr ng (1TO)

Công  tác  quan  tr cắ   ti ngế   ồ ạ   i n t hi nệ   nườ tr g  (1TO) Công  tác  quan  tr cắ   ti ngế   ồ ạ   i n t hi nệ   nườ tr g  (1TO) Công  tác  quan  tr cắ   ti ngế   ồ ạ   n t i hi nệ   nườ tr g  (1TO)

ế ồ a Ti ng  n giao thông

Ti ngế   ồ n giao thông

ứ ồ 1 1TO1a M c  n trung bình (LA

eq) 52.232 331

011.055 3.191 0 66.808

ứ ồ ự ạ 2 1TO1b M c  n c c đ i (LA

max)

52.232 331 011.055 3.191 0 66.808

ườ ộ 3 1TO2 C ng đ  dòng xe 139.2852.705 019.573 0 0 161.563

ế ồ ệ b Ti ng  n Khu công nghi p và  Đô thị

Ti ngế   nồ   Khu  công  nghi pệ   và Đô  thị

ứ ồ 1 1TO3a M c  n trung bình (LA

eq) 52.232 412

011.055 3.207 0 66.906

ứ ồ ự ạ 2 1TO3b M c  n c c d i (LA

max)

52.232 412 011.055 3.207 0 66.906

ị ứ ồ 3 1TO3c M c  n phân v  (LA

50)

52.232 412 011.055 3.207 0 66.906

ứ ồ ầ ố ả 4 1TO4 78.348 932 011.055 3.289 0 93.624 M c  n theo t n s  (d i  Octa)

ế ồ ạ ố ệ ử II.2Công tác x  lý s  li u ti ng  n t i phòng

ệ thí nghi m (2TO)

Công  tác xử  lý số  li uệ   ti ngế   ồ ạ   n t i phòng  thí  nghiệ m  (2TO) Công  tác xử  lý số  li uệ   ti ngế   ồ ạ   n t i phòng  thí  nghiệ m  (2TO) Công  tác xử  lý số  li uệ   ti ngế   ồ ạ   n t i phòng  thí  nghiệ m

(2TO)

ế ồ ồ a Ti ng  n giao thông

Ti ngế   n giao   thông

ồ 1 2TO1a Mức  n trung bình (LA

eq) 40.625 382

30111.545 584 1.023 54.460

ứ ồ ự ạ 2 2TO2b M c  n c c đ i (LA

max)

40.625 382 30111.545 584 1.023 54.460

ườ ộ 3 2TO2 C ng đ  dòng xe 60.937 487 67911.545 1.016 1.787 76.452

ế ồ ệ b 0 Ti ng  n Khu công nghi p và  Đô thị

Ti ngế   nồ   Khu  công  nghi pệ   và Đô  thị

ứ ồ 1 2TO3a M c  n trung bình (LA

eq) 40.625 382

011.545 584 1.023 54.159

ứ ồ ự ạ 2 2TO3b M c  n c c đ i (LA

max)

40.625 382 011.545 584 1.023 54.159

ị ứ ồ 3 2TO3c M c  n phân v  (LA

50)

40.625 382 011.545 584 1.023 54.159

ứ ồ ố ả ần s  (d i 4 2TO4 71.093 487 67911.545 1.016 1.945 86.766 M c  n theo t Octa)

Ạ Ộ Ộ Ắ III. HO T Đ NG QUAN TR C Đ  RUNG

ắ ộ ạ III.1Công tác quan tr c đ  rung t ệ i hi n ườ tr ng (1ĐR)

tr

Công  tác  quan  tr cắ   độ  rung  iạ   t hi nệ   nườ g  (1ĐR) Công  tác  quan  tr cắ   độ  rung  iạ   t hi nệ   nườ tr

tr

g  (1ĐR) Công  tác  quan  tr cắ   độ  rung  iạ   t hi nệ   nườ g  (1ĐR)

ộ 1 1ĐR01 Đ  rung 78.348 331 0 13.309 2.039 0 94.027

ộ III.2Công tác phân tích đ  rung trong phòng thí ệ nghi m (2ĐR)

Công  tác  phân  tích  độ  rung  trong  phòng  thí  nghiệ m  (2ĐR) Công  tác  phân  tích  độ  rung  trong  phòng  thí  nghiệ m  (2ĐR) Công  tác  phân  tích  độ  rung  trong

phòng  thí  nghiệ m  (2ĐR)

ộ 1 2ĐR01 Đ  rung 40.625 487 679 11.545 1.016 1.945 56.297

Ạ Ộ Ắ ƯỜ ƯỚ Ị IV. HO T Đ NG QUAN TR C MÔI TR NG N Ặ Ụ C M T L C Đ A

STT Chi phí  ậ ệ v t li u Mã  hi uệ ố Thông s  quan tr cắ Chi phí  d ngụ   cụ Kh uấ   hao  tế   thi bị Chi  phí  năng  ngượ l Chi phí  tr cự   ti pế   (vnd) Nhân  công Thành  ti nề   (vnd) Chi  phí  NL  ho tạ   đ ngộ   d ngụ   cụ

ườ ướ ng n ặ ụ c m t l c ị ạ IV.l Công tác quan tr c môi tr ệ i hi n tr ắ ườ ng (1NM) đ a t

Công  tác  quan  tr cắ   môi  ngườ   tr cướ   n m tặ   ụ ị   l c đ a iạ   t hi nệ   ngườ   tr (1NM) Công  tác  quan  tr cắ   môi  ngườ   tr cướ   n m tặ   ụ ị   l c đ a iạ   t hi nệ   ngườ   tr (1NM) Công  tác  quan

tr cắ   môi  ngườ   tr cướ   n m tặ   ụ ị   l c đ a iạ   t hi nệ   ngườ   tr (1NM) Công  tác  quan  tr cắ   môi  ngườ   tr cướ   n m tặ   ụ ị   l c đ a iạ   t hi nệ   ngườ   tr (1NM)

1 1NM1a1Nhi ệ ộ ướ c t đ  n 31.990 1.639 0 19.278 8.280 0 61.187

2 1NM1a2pH 31.990 1.639 0 19.116 8.280 0 61.025

1NM1b 31.990 1.550 0 11.130 8.280 0 52.951 3 ử ế Th  oxi hóa kh   (ORP)

1NM2a Oxy hòa tan (DO) 31.990 1.695 0 55.702 8.280 0 97.667 4

ộ ụ 1NM2b Đ  đ c 31.990 1.695 0215.163 8.280 0 257.128 5

ổ 1NM3a 31.990 1.695 0111.157 8.280 0 153.122 6 ấ ắ T ng ch t r n hòa  tan (TDS)

ệ ộ ẫ 1NM3b Đ  d n đi n (EC) 31.990 1.695 0111.157 8.280 0 153.122 7

ổ 8 1NM4 152.095 7.363 0 024.768 184.226

ộ ẫ ế ệ ử

ỉ ờ Đo đ ng th i đa ch   ệ ộ t đ , pH,  tiêu: Nhi Oxy hòa tan (DO),  ấ ắ T ng ch t r n hòa  tan (TDS); Đ  d n  đi n (EC), Th  oxi  ộ hóa kh  (ORP); Đ   đ cụ

ấ ắ ơ 9 1NM5 38.785 2.576 3.050 1.958 0 46.369 0 ổ T ng ch t r n l ử l ng (TSS)

ầ 10 1NM6a Nhu c u oxy sinh 38.785 2.576 2.495 3.198 47.055 0

hóa (BOD5)

11 1NM6b 38.785 2.576 0 2.495 3.198 47.055 ầ Nhu c u oxy hóa  ọ h c (COD)

+); Nitrit

12 1NM7a 43.456 2.576 0 525 3.198 49.756

2­), Florua (F­),

Amoni (NH4 (NO2­); Nitrat  ­); T ng N,  ổ (NO3 ổ T ng P; Sulphat  (SO4 Crom (VI), Photphat  3­); Clorua (Cl­)  (PO4 ơ (Đ n giá tính cho 01 thông s )ố

13 1NM7b 32.592 2.576 525 3.198 0 38.892 0

ạ ặ Kim lo i n ng Pd,  Cd, Hg, As, Fe, Cu,  Zn, Mn, Ni (Giá tính  cho 01 thông s )ố

ầ ỡ 14 ổ 1NM8 T ng d u, m 43.456 2.501 477 1.958 0 48.393 0

15 1NM9a Coliform 43.456 2.576 482 1.958 0 48.472 0

16 1NM9b E.Coli 43.456 2.576 482 1.958 0 48.472 0

ữ ơ 17 1NM10 43.456 2.576 464 2.668 0 49.164 0 ổ T ng cacbon h u c (TOC)

18 1NM11 48.127 2.576 782 751 0 52.236 0 ố Thu c BVTV nhóm  Clo h u cữ ơ

ố 19 1NM12 48.127 2.576 782 751 0 52.236 0 Thu c BVTV nhóm  Phot pho h u cữ ơ

20 1NM13 Xyanua (CN­) 43.456 2.576 495 3.011 0 49.539 0

21 1NM14 48.127 2.576 495 51.199 0 ề ạ ộ ấ Ch t ho t đ ng b   m tặ

22 1NM15 Phenol 48.127 2.576 495 51.199 0

ườ ướ IV.2Công tác phân tích môi tr ng n ặ ụ ị   c m t l c đ a 0 ệ trong phòng thí nghi m (2NM)

Công  tác  phân  tích  môi  ngườ   tr cướ   n m tặ   ụ ị   l c đ a trong  phòng  thí  nghiệ

m  (2NM) Công  tác  phân  tích  môi  ngườ   tr cướ   n m tặ   ụ ị   l c đ a trong  phòng  thí  nghiệ m  (2NM) Công  tác  phân  tích  môi  ngườ   tr cướ   n m tặ   ụ ị   l c đ a trong  phòng  thí  nghiệ m  (2NM) Công  tác  phân  tích  môi  ngườ   tr cướ   n m tặ   ụ ị   l c đ a trong  phòng  thí  nghiệ m

(2NM)

ấ ắ ơ 1 2NM5 71.978 11.298 963 4.268 1.865 6.353 96.726 ổ T ng ch t r n l ử l ng (TSS)

2 2NM6a 80.896 43.799 771 3.972 9.068 7.099 145.604 ầ Nhu c u oxy sinh  hóa (BOD5)

3 2NM6b 98.873 57.276 1.156 14.321 8.381 10.525 190.531 ầ Nhu c u oxy hóa  ọ h c (COD)

4 2NM7a Amoni (NH4

+)

89.884141.915 962205.479 2.820 10.825 451.884

5 2NM7b Nitrit (NO2­) 89.884163.234 962 18.261 2.873 10.825 286.040

6 2NM7c Nitrat (NO3

­)

89.884160.972 962 13.201 3.070 10.825 278.913

7 2NM7d T ng ổ P 142.187 44.133 1.541 19.606 9.257 18.112 234.836

8 2NM7đ T ng Nổ 162.499 39.252 1.922 35.237 9.268 22.464 270.643

ạ ặ 9 2NM7e1Kim lo i n ng (Pb) 203.832 64.276 1.922 25.333 9.118 42.296 346.777

ạ ặ 10 2NM7e2Kim lo i n ng (Cd) 203.832 64.276 1.922 25.333 9.118 42.296 346.777

ạ ặ 11 2NM7g1Kim lo i n ng (As) 203.832 47.136 2.327114.87410.357 42.296 420.821

ạ ặ 12 2NM7g2Kim lo i n ng (Hg) 203.832 54.251 2.327 21.30810.357 42.296 334.370

ạ 13 2NM7h1Kim lo i (Fe) 142.187 52.053 1.541 18.150 9.322 33.099 256.352

ạ 14 2NM7h2Kim lo i (Cu) 142.187 52.053 1.541 18.150 9.322 33.099 256.352

ạ 15 2NM7H3Kim lo i (Zn) 142.187 52.053 1.541 18.150 9.322 33.099 256.352

16 2NM7h4 Kim lo iạ  (Mn) 142.187 52.053 1.541 18.150 9.322 33.099 256.352

ạ 17 2NM7h5Kim lo i (Cr) 142.187 52.053 1.541 18.150 9.322 33.099 256.352

ạ 18 2NM7h6Kim lo i (Ni) 142.187 52.053 1.541 18.150 9.322 33.099 256.352

19 2NM7i Sulphat (SO4

2­)

121.875 33.958 1.277 15.32910.199 7.529 190.167

20 2NM7k Photphat (PO4

3­)

121.875 27.915 1.277 13.505 8.899 12.461 185.932

21 2NM7l Clorua (CP) 79.976 30.942 1.277 15.753 9.589 5.716 143.253

22 2NM7m Florua (F­) 101.562 27.915 1.277157.597 4.649 12.775 305.775

23 2NM7n Crom (VI) 101.562 27.915 1.277 16.56910.259 12.775 170.357

ầ ỡ 24 ổ 2NM8 T ng d u, m 203.832 37.307 3.868100.28312.088 25.904 383.282

25 2NM9a1 162.499 62.672 1.910492.01710.311 35.802 765.211 Coliform (TCVN  6187­1:2009)

26 2NM9a2 162.499 62.672 1.910318.71710.311 35.802 591.911 Coliform (TCVN  6187­2:2009)

27 2NM9b1 162.499 62.672 1.910492.01710.311 35.802 765.211 E.Coli (TCVN 6187­ 1:2009)

28 2NM9b2 162.499 62.672 1.910318.71710.311 35.802 591.911 E.Coli (TCVN 6187­ 2:2009)

ữ ơ 29 2NM10 162.499 44.133 1.541 32.54210.463 30.274 281.453 ổ T ng cacbon h u c (TOC)

30 2NM11 339.720 49.258 3.855248.68210.971 85.082 737.568 ấ Hóa ch t BVTV  nhóm Clo h u cữ ơ

31 2NM12 339.720 49.258 3.855248.68210.971 85.082 737.568 ấ Hóa ch t BVTV  nhóm Photpho h u ữ cơ

32 2NM13 Xyanua (CN ) 135.888 42.811 1.541 36.00912.698 35.539 264.486

33 2NM14 226.480 81.401 3.868113.51211.073 30.274 466.608 ề ạ ộ ấ Ch t ho t đ ng b   m tặ

34 2NM15 Phenol 226.480 46.566 3.855124.27612.698 35.539 449.414

ờ 35 2NM16 226.480 24.216 3.868 50.71413.655 62.741 381.674 ồ Phân tích đ ng th i  các kim lo iạ

Ạ Ộ Ắ ƯỜ Ấ V. HO T Đ NG QUAN TR C MÔI TR NG Đ T

STT Chi phí  ậ ệ v t li u Mã  hi uệ ố Thông s  quan tr cắ Chi phí  ự ế   tr c ti p (vnd) Chi  phí  d ngụ   cụ Kh uấ   hao  tế   thi bị Chi  phí  năng  ngượ l Nhân  công Thành  ti nề   (vnd) Chi  phí  NL  ho tạ   đ ngộ   d ngụ   cụ

ẫ ấ V.1 ườ ạ ộ lấy m u đ t  Ho t đ ng  ệ ạ ng i hi n tr t

Ho tạ   đ ngộ   lấy  m uẫ   ấ ạ   đ t t i hi nệ   ngườ tr

ổ ễ ổ ổ 1 1Đ1 42.663 1.687 0 3.045 275 0 47.670 ố

Cl­, SO4 2­, HCO3 ­,  2O5, T ng ổ T ng P ễ K2O, P2O5 d  tiêu,  K2O d  tiêu, T ng  N, T ng P, T ng  ổ mu i, T ng các  ơ ữ ơ bon h u c  (Đ n  giá tính cho 01  thông s )ố

2 1Đ2 Ca2+, Mg2+, K+, Na+, 42.663 1.670 3.045 275 47.653 0 0

Al3+, Fe3+, MN2+,  KLN

(Giá tính cho 01

1Đ3 3 65.184 1.742 4.436 275 71.637 0 0 thông s )ố ố Thu c BVTV  nhóm Clo h u cữ ơ

ố 1Đ4 4 65.184 1.717 4.436 275 71.612 0 0 Thu c BVTV  nhóm Pyrethroid

ố 1Đ5 5 65.184 1.717 4.436 275 71.612 0 0 Thu c BVTV  nhóm photpho h u ữ cơ

6 0 1Đ6 PCBs 65.184 1.717 4.436 275 71.612 0

ạ ộ ấ ẫ V.2 0 Ho t đ ng phân tích m u đ t trong phòng thí nghi mệ

Ho tạ   đ ngộ   phân  tích  m uẫ   đ tấ   trong  phòn g thí  nghiệ mHo tạ   đ ngộ   phân  tích  m uẫ   đ tấ   trong  phòn g thí  nghiệ mHo tạ   đ ngộ   phân  tích  m uẫ   đ tấ   trong  phòn g thí  nghiệ m

1 2Đ1a Cl­ 80.89630.934 960 30.60811.506 9.337 164.240

2Đ1b SO4 2 80.89613.548 960 21.07114.556 15.409 146.440

­

2Đ1c HCO3 3 80.89613.170 960 21.07114.556 15.409 146.061

4 2Đ1đ T ng Kổ

2O

80.89616.127 960 39.84511.381 22.253 171.462

