Mục tiêu kế hoạch công việc năm của Trưởng phòng Cung ứng
lượt xem 13
download
Bảng Mục tiêu kế hoạch công việc năm của Trưởng phòng Cung ứng đề ra các mục tiêu cụ thể, biện pháp thực hiện, kết quả mong đợi, hành động cụ thể, người chịu trách nhiệm và người phụ trách phối hợp thực hiện công việc đó. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Mục tiêu kế hoạch công việc năm của Trưởng phòng Cung ứng
MỤC TIÊU KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC NĂM 2017 | |||||||
Chức danh: TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG | |||||||
Đơn vị: Phòng cung ứng | |||||||
Mục tiêu cụ thể | Biện pháp/ Chương trình | Kết quả mong đợi | Hành động cụ thể | Người chịu trách nhiệm | Hỗ trợ/phối hợp | Thời hạn | Ngân sách |
Kiểm soát tồn kho theo định mức: Giá trị bình quân tồn kho/Doanh thu/tháng<100% | Kiểm soát giá trị bình quân tồn kho | Đạt được lượng tồn kho hợp lý theo quy định | Kiểm tra việc xây dựng định mức tồn kho cho từng model, từng tháng | Trưởng phòng cung ứng | Kế toán | 1/15/2017 | |
Kiểm tra việc kiểm soát định mức tồn kho từng tháng cho từng loại model | Trưởng phòng cung ứng | Kế toán | Hàng tháng | ||||
Kiểm tra việc đối chiếu số liệu giữa Niguri và SAP --> biện pháp g/q | Trưởng phòng cung ứng | Phó phòng cung ứng | Hàng tháng | ||||
Phân tích đánh giá số liệu để tối ưu tồn kho và chỉnh kế hoạch. | Trưởng phòng cung ứng | Phó phòng cung ứng | Hàng tháng | ||||
Tỷ lệ hàng lỗi từ NCC khác: 5% | Thực hiện tốt việc đánh giá NCC | Xây dựng hệ thống NCC hiệu quả | Xây dựng dữ liệu NCC | Trưởng phòng cung ứng | Phó phòng cung ứng | 12/30/2017 | |
Nâng cao năng lực tìm kiếm NCC, mở rộng hệ thống cung ứng | Trưởng phòng cung ứng | R&D, SX | Thường xuyên | ||||
Thực hiện công tác tìm kiếm, đánh giá NCC mới nghiêm túc, thận trọng. | Trưởng phòng cung ứng | R&D, SX | Phát sinh | ||||
Thực hiện đánh giá NCC cũ nghiêm túc, công bằng và khách quan. | Trưởng phòng cung ứng | R&D, QA | 6 tháng/lần | ||||
Trau dồi chuyên môn sâu trong công tác thẩm định NCC | Trưởng phòng cung ứng | R&D, SX | Thường xuyên | ||||
Nâng cao chuyên môn trong lĩnh vực mua hàng | Nâng cao năng lực nhân viên mua hàng | Tìm thông tin kỹ thuật sản phẩm từ nhiều nguồn R&D, website NCC, đối thủ NCC, tài liệu…, chuyên gia… | Trưởng phòng cung ứng | R&D, SX | Phát sinh | ||
XD hệ thống danh mục vật tư có hình ảnh và chuẩn kỹ thuật. | Trưởng phòng cung ứng | R&D, KHO | 6/30/2017 | 50 TRIỆU | |||
Thực hiện công tác tìm kiếm, đánh giá NCC mới nghiêm túc, thận trọng. | Trưởng phòng cung ứng | R&D, SX | Phát sinh | ||||
Tỷ lệ hàng lỗi từ NCC NK TQ: 10% | Thực hiện tốt việc đánh giá NCC | Xây dựng hệ thống NCC hiệu quả | Thực hiện đánh giá NCC cũ nghiêm túc, công bằng và khách quan. | Trưởng phòng cung ứng | R&D, QA | 6 tháng/lần | |
Trau dồi chuyên môn sâu trong công tác thẩm định NCC | Trưởng phòng cung ứng | R&D, SX | 6/30/2017 | ||||
Nâng cao chuyên môn trong lĩnh vực mua hàng | Nâng cao năng lực nhân viên mua hàng | Tìm thông tin kỹ thuật sản phẩm từ nhiều nguồn R&D, website NCC, đối thủ NCC, tài liệu…, chuyên gia… | Trưởng phòng cung ứng | R&D, SX | Phát sinh | ||
Kiểm tra việc XD hệ thống danh mục vật tư có hình ảnh và chuẩn kỹ thuật. | Trưởng phòng cung ứng | PGĐ MH | 6/30/2017 | 50 TRIỆU | |||
Đôn đốc, nhắc nhở, trao đổi về mặt kỹ thuật, cải tiến sản phẩm với NCC, đặc biệt quan tâm khâu kiểm tra trước giao hàng của NCC | Trưởng phòng cung ứng | NVMH | Hàng tuần | ||||
Tỷ lệ chênh lệch chi phí mua hàng thực tế so với kế hoạch được duyệt <0.5% | Phân tích giá mua chi tiết, so sánh NCC cùng chủng loại | Định mức sát với thị trường | Phân tích giá | Trưởng phòng cung ứng | Kế toán | 6/30/2017 | |
Giám sát thường xuyên trên hệ thống | Trưởng phòng cung ứng | Phó phòng cung ứng | Hàng tuần | ||||
Tối ưu số lượng tồn kho để giảm chi phí tồn kho | Theo dõi được giá cả tăng giảm đối với từng mã hàng | Đối chiếu số liệu hệ thống với định mức hàng tháng. | Trưởng phòng cung ứng | Phó phòng cung ứng | Hàng tháng | ||
Kiểm tra và xử lý tốt bảng tổng hợp tình hình NCC | Trưởng phòng cung ứng | Phó phòng cung ứng | Hàng tháng | ||||
Tìm hiểu sản phẩm, NVL cần mua: tìm hiểu thông qua hệ thống thông tin cty, thông tin NCC, thông tin đối thủ NCC, tài liệu, Internet, chuyên gia… | Trưởng phòng cung ứng | R&D, KD… | Phát sinh | ||||
Giảm sản phẩm lỗi để giảm chi phí | Khả năng đạt được giá cả hợp lý trong thương lượng | Tìm hiểu giá cả sản phẩm, NVL … cần mua thông qua tìm hiểu sản phẩm. | Trưởng phòng cung ứng | R&D, KD… | Phát sinh | ||
Tìm hiểu thành phần, giá cả, đặc tính kỹ thuật của những thành phần cấu thành nên sản phẩm…có thể breaking down giá cả trong đàm phán. | Trưởng phòng cung ứng | R&D, SX | Phát sinh | ||||
Biết tận dụng ưu thế trong đàm phán: hiểu rõ về abc và thị trường | Trưởng phòng cung ứng | Phó phòng cung ứng | |||||
Chú trọng công tác đánh giá năng lực sản xuất NCC | Trưởng phòng cung ứng | QA, KHO | Phát sinh | ||||
Thương lượng phương thức thanh toán phù hợp có lợi cho công ty | |||||||
Tỷ lệ số lần giao hàng đúng tiến độ của nhà cung cấp: 100% | Thực hiện tốt việc đánh giá năng lực sản xuất NCC | Xây dựng hệ thống NCC hiệu quả | Chủ động xây dựng kế hoạch đặt hàng có yếu tố dự phòng | Trưởng phòng cung ứng | Phó phòng cung ứng | Hàng tháng | |
Định kỳ rá soát kế hoạch cung ứng | Trưởng phòng cung ứng | Phó phòng cung ứng | Hàng tuần | ||||
Đôn đốc, nhắc nhở, giữ liên lạc thường xuyên với NCC…(đặc biệt trong những mùa cao điểm) | Trưởng phòng cung ứng | NVMH | Hàng tuần | ||||
Xây dựng chuẩn năng lực quản lý | Trưởng phòng cung ứng | HCNS | 6/30/2017 | ||||
Số lượng nhân sự kế thừa đạt chuẩn: 1 | Nâng cao năng lực quản lý nhân sự kế thừa | Đạt số lượng nhân sự kế thừa: 1 | Xây dựng kế hoạch đào tào phù hợp năng lực | Trưởng phòng cung ứng | HCNS | ||
Tổ chức đào tạo tại chỗ trong quá trình tác nghiệp… | Trưởng phòng cung ứng | PGĐ MH | |||||
Tổ chức cho tham gia các chương trình đào tạo bên ngoài | Trưởng phòng cung ứng | HCNS | 6/30/2017 | ||||
Tạo điều kiện thực hành công tác quản lý có giám sát | Trưởng phòng cung ứng | Phó phòng cung ứng | |||||
Xây dựng tiêu chí công việc, mức độ hoàn thành mong muốn | Trưởng phòng cung ứng | Phó phòng cung ứng | 6/30/2017 | ||||
100% Số lượng vị trí có chuẩn năng lực | Xây dựng chuẩn năng lực các vị trí | Đạt tiêu chí 100% vị trí có chuẩn năng lực | Căn cứ vào MTCV, thực tế yêu cầu xây dựng chuẩn năng lực các vị trí | Trưởng phòng cung ứng | Phó phòng cung ứng | 6/30/2017 | |
Xây dựng kế hoạch đào tào | Trưởng phòng cung ứng | HCNS | 6/30/2017 | ||||
Số lượng nhân viên đạt chuẩn: 3 | Căn cứ vào chuẩn đã có, tiến hành xây dựng chương trình đào tạo | Số lượng nhân viên đạt chuẩn: 3 | Thực hiện công tác đào tạo | Trưởng phòng cung ứng | HCNS | 12/30/2017 | 24 TRIỆU |
Thực hiện công tác kiểm tra sau đào tạo | Trưởng phòng cung ứng | HCNS | 12/30/2017 | ||||
Hỗ trợ, thu xếp, tạo điều kiện cho NV tham gia đầy đủ các khóa đào tạo | Trưởng phòng cung ứng | HCNS | |||||
Tìm kiếm thông qua các hệ thống thông tin: internet, yellow pages, đối tác, đối thủ, đồng nghiệp, chuyên gia… | Trưởng phòng cung ứng | NVMH | Hàng tuần | ||||
Xây dựng và từng bước hoàn thiện mạng lưới cung ứng | Nâng cao năng lực tìm kiếm | Xây dựng hệ thống NCC hiệu quả | Thường xuyên cố gắng giữ liên lạc với NCC cũ, mới, đang tìm hiểu… | Trưởng phòng cung ứng | NVMH | Hàng tuần | |
Tuân thủ quy trình ISO trong đánh giá NCC | Trưởng phòng cung ứng | NVMH | 6 tháng/lần | ||||
Điều hành công việc rõ ràng và minh bạch | Trưởng phòng cung ứng |
Trên đây là phần trích dẫn của tài liệu Mục tiêu kế hoạch công việc năm của Trưởng phòng Cung ứng, để xem toàn bộ nội dung các bạn vui lòng tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI phòng ban doanh nghiệp, mục tiêu BSC doanh nghiệp thông qua Bộ tài liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên TaiLieu.VN.
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Bảng mô tả công việc nhân viên kế hoạch
3 p | 2489 | 504
-
(Mẫu 1.1) KẾ HOẠCH LÀM VIỆC
7 p | 3030 | 176
-
Biểu mẫu Kế hoạch đào tạo nhân viên
1 p | 263 | 22
-
Mẫu Kế hoạch chi tiết đào tạo năm
17 p | 202 | 18
-
Mục tiêu kế hoạch công việc năm của bộ phận QA
4 p | 163 | 15
-
Mô tả công việc Trợ lý Trưởng phòng Marketing
2 p | 89 | 9
-
Mô tả công việc nhân viên phát triển thị trường
2 p | 77 | 9
-
Mẫu Bảng kế hoạch tiến độ thi công
10 p | 133 | 9
-
Mục tiêu kế hoạch năm của phòng R&D
8 p | 137 | 8
-
Mục tiêu kế hoạch công việc năm của bộ phận Giao nhận
9 p | 199 | 8
-
Mô tả công việc Trưởng phòng Truyền thông
3 p | 89 | 8
-
Mục tiêu kế hoạch năm của Giám đốc phòng R&D
3 p | 78 | 6
-
Mô tả công việc vị trí Giám đốc bán hàng
1 p | 56 | 5
-
Mục tiêu kế hoạch công việc năm của Kế toán trưởng
6 p | 110 | 5
-
Mục tiêu kế hoạch công việc năm của bộ phận kỹ thuật dịch vụ
12 p | 70 | 5
-
Mục tiêu kế hoạch năm của Giám đốc dịch vụ kỹ thuật
9 p | 60 | 4
-
Quản trị hiệu suất - Mục tiêu chiến lược năm cấp công ty
12 p | 54 | 3
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn