NHP MÔN LÍ THUYT XÁC SUT VÀ THNG KÊ TOÁN
116
Bng 5b. Khong tin cy ca t l (vi ngu sut P = 1%)
(Theo Mailand, Herrera và Sutcliffe)
T l quan sát W Tn s
ca
mu 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
10 0-54 1-60 1-65 2-69 4-74 6-77 8-81 10-84 13-87
20 0-32 1-39 2-45 4-51 6-56 8-61 11-66 15-70 18-74 22-78
30 0-25 1-32 3-38 5-44 8-50 11-15 15-16 19-65 22-69 26-74
40 0-21 2-28 4-35 7-41 10-46 13-51 17-57 21-61 25-66 29-71
50 0-19 2-26 5-32 8-38 11-44 15-49 19-54 23-59 27-64 32-68
60 1-17 3-24 5-30 9-36 12-42 16-47 20-52 24-57 29-62 33-67
70 1-16 3-23 6-29 9-35 13-40 17-46 21-51 25-56 30-61 35-65
80 1-15 3-22 6-28 10-34 14-39 18-45 22-50 26-55 31-60 35-65
90 1-14 4-21 7-27 10-33 14-38 18-44 23-49 27-54 32-59 36-64
100 1-14 4-20 7-26 11-32 15-38 19-43 23-48 28-53 32-58 37-63
150 2-12 5-18 8-24 12-30 16-35 21-41 25-46 30-51 35-56 39-61
200 2- 10 517 9-23 13-28 18-34 22-39 27-44 31-49 36-54 41-59
500 3 - 8 7-14 11-20 16-25 20-30 25-36 30-41 34-46 39-51 44-56
1000 3 - 7 8-13 12-18 17-23 22-29 26-34 31-39 36-44 41-49 46-54
2000 4 - 6 8-12 13-17 18-22 23-28 27-33 32-38 37-43 42-48 47-53
Ví d:
Vi 100 đối tượng ta quan sát thy 10 ca dương tính, như vy W = 10%. Bng cho ta t l % lí
thuyết s nm trong khong 4% ÷ 20% vi ngu sut P = 1%.
Chú ý:
Đối vi t l quan sát vượt quá 50% thì dùng t l phn trăm ph (như 60% thì dùng 40%).
Đối vi các s liu trung gian ta dùng phương pháp ni suy.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
NHP MÔN LÍ THUYT XÁC SUT VÀ THNG KÊ TOÁN
117
Bng 6. Khong tin cy ca t l p = X
n ca mu bé
(1 < n 10 (vi p = 5%))
X
Y
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 0
60,2
0,6
80,6
6,8
93,2
19,4
99,4
39,9
100,0
5 0
52,2
0,5
71,16
5,3
85,3
14,7
94,7
28,4
99,5
47,8
100,0
6 0
45,9
0,4
64,1
4,3
77,7
11,8
88,2
22,3
95,7
35,9
99,6
54,1
100,0
7 0
41,0
0,4
57,9
3,7
71,0
9,9
80,6
11,8
90,1
29,0
96,3
42,1
99,6
59,0
100,0
8 0
36,9
0,3
52,7
3,2
65,2
8,5
75,5
15,7
84,3
24,5
91,5
34,8
96,8
47,3
99,7
63,1
100,0
9 0
33,6
0,3
48,3
7,5
70,1
7,5
70,1
13,7
18,8
21,2
86,3
29,9
92,5
40,0
97,2
51,7
99,7
66,4
100,0
10 0
30,8
0,3
44,5
6,7
65,2
6,7
65,2
12,2
73,8
18,7
81,3
26,2
87,8
34,8
93,3
44,4
97,5
55,5
99,7
69,2
100,0
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
NHP MÔN LÍ THUYT XÁC SUT VÀ THNG KÊ TOÁN
118
Bng 7. Khong tin cy ca t l bé p 0,1 hoc p 0,9 (vi p = 5%)
(Các giá tr ca np1 và np2 khi p 0,1)
X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 0,025
5,572
0,24
7,22
0,62
8,76
1,09
10,24
1,62
11,67
2,20
13,06
2,81
14,42
3,45
15,76
4,12
17,08
10 4,8
18,4
5,5
19,7
6,2
21,0
6,9
22,3
7,6
23,6
8,3
24,9
9,0
26,1
9,8
27,3
10,6
28,5
11,4
29,7
20 12,2
30,9
13,0
32,1
13,8
33,3
14,6
34,5
15,4
35,7
16,2
36,9
17,0
38,1
17,8
39,3
18,6
40,5
19,9
41,7
30 20,2
42,8
21,0
44,0
21,8
45,2
22,7
46,3
23,5
47,5
24,4
48,6
25,2
49,8
26,1
50,9
26,9
52,1
57,8
55,3
40 28,6
54,4
29,5
55,5
30,3
56,7
31,2
57,8
32,0
59,0
32,9
60,1
33,7
61,3
34,6
62,5
35,4
63,6
36,3
64,7
50 37,1
65,9
38,0
67,0
38,8
68,2
39,7
69,3
40,5
70,5
41,4
71,6
42,3
72,7
43,1
73,9
44,0
75,0
44,9
76,1
60 45,8
77,2
46,6
78,4
47,5
79,5
48,4
80,6
49,3
81,8
40,2
82,9
51,0
84,0
51,9
85,1
52,8
86,2
53,7
87,3
70 54,6
88,4
55,5
89,5
53,3
90,7
57,2
91,8
58,1
92,9
58,0
94,0
59,9
95,1
60,8
96,2
61,7
97,3
62,6
98,4
80 63,4
99,6
64,3
100,7
65,5
101,8
66,1
102,9
67,0
104,0
67,9
105,1
68,8
106,2
69,7
107,3
70,8
108,4
71,5
109,5 10
90 72,4
110,6
73,3
111,7
74,2
112,8
75,1
113,9
76,0
155,0
76,9
116,1
77,8
117,2
18,7
118,3
79,6
119,4
80,5
120,5
81,4
121,6
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
NHP MÔN LÍ THUYT XÁC SUT VÀ THNG KÊ TOÁN
119
Bng 8. Độ lch thu gn ε = t
(Theo Fisher và Yates)
a 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,00 2,576 2,326 2,170 2,054 1,960 1,881 1,812 1,751 1,695
0,10 1,654 1,598 1,555 1,514 1,471 1,440 1,405 1,372 1,341 1,311
0,20 1,282 1,254 1,227 1,200 1,756 1,150 1,126 1,103 1,080 1,058
0,30 1,036 1,015 0,994 0,974 0,954 0,935 0,915 0,896 0,878 0,860
0,40 0,842 0,824 0,806 0,789 0,772 0,755 0,739 0,722 0,706 0,690
0,50 0,674 0,659 0,643 0,628 0,613 0,598 0,583 0,568 0,553 0,539
0,60 0,524 0,510 0,496 0,482 0,468 0,454 0,440 0,426 0,412 0,399
0,70 0,385 0,372 0,358 0,345 0,332 0,319 0,305 0,292 0,279 0,266
0,80 0,253 0,240 0,228 0,215 0,202 0,189 0,176 0,164 0,151 0,138
0,90 0,126 0,113 0,100 0,088 0,075 0,063 0,050 0,038 0,025 0,013
Ví d:
Vi ε = 1,960 thì α = 0,00 + 0,05 = 0,05 hoc p = 0,05.
Vi ε = 1,540 thì 0,12 < α < 0,13 hoc 0,12 < p < 0,13.
a 0,001 0,0001 0,00001 0,000001 0,0000001 0,00000001 0,000000001
ε 3,29053 3,89059 4,41717 4,89164 5,32672 5,73073 6,10941
Ví d:
Vi ε = 3,89059 thì α = 0,0001 hoc p = 0,0001.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
NHP MÔN LÍ THUYT XÁC SUT VÀ THNG KÊ TOÁN
120
Bng 9. Bng t Student Fisher
(Theo Fisher và Yetes)
α
Btd 0,90 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,001
1 0,158 1,000 1,963 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 636,619
2 0,142 8,160 1,386 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 31,598
3 0,137 0,765 1,250 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 12,924
4 0,134 0,741 1,190 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 8,610
5 0,132 0,727 1,156 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 6,869
6 0,131 0,718 1,134 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,959
7 0,130 0,711 1,119 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 5,408
8 0,130 0,706 1,108 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 5,041
9 0,129 0,703 1,100 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,781
10 0,129 0,700 1,093 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,587
11 0,129 0,697 1,088 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,437
12 0,128 0,695 1,083 1,356 1,782 2,197 2,681 3,055 4,318
13 0,128 0,694 1,079 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 4,221
14 0,128 0,692 1,076 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 4,140
15 0,128 0,691 1,074 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 4,073
16 0,128 0,690 1,071 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 4,015
17 0,128 0,689 1,069 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,965
18 0,127 0,688 1,067 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,922
19 0,127 0,688 1,066 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,883
20 0,127 0,687 1,064 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,850
21 0,127 0,686 1,063 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,819
22 0,127 0,686 1,061 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,792
23 0,127 0,685 1,060 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,767
24 0,127 0,685 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,745
25 0,127 0,684 1,058 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,725
26 0,127 0,684 1,058 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,707
27 0,127 0,684 1,057 1,314 1,703 2,052 2473 2,771 3,690
28 0,127 0,683 1,056 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,674
29 0,127 0,683 1,055 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,659
30 0,127 0,683 1,055 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,646
0,126 0,684 1,036 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,291
Ví d:
Vi bc t do là 10 vi t = 2,228 thì α = 0,05 hoc P = 0,05
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com