intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ai là triệu phú

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

87
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường chứng khoán là lĩnh vực phong phú, đa dạng và rất phức tạp; là nơi mua bán các chứng khoán và thường được thực hiện chủ yếu tại sở giao dịch chứng khoán, một phần ở các công ty môi giới (công ty chứng khoán) [1], và cả ở thị trường chợ đen.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ai là triệu phú

  1. 50:50 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 12 $125,000 11 $64,000 10 $32,000 9 $16,000 8 $8,000 7 $4,000 6 $2,000 5 $1,000 4 $500 3 $300 2 $200 1 $100
  2. © Mark E. Damon - All Rights Reserved Another Presentation © 2008 - All rights Reserved Jackie_zhuang@yahoo.com
  3. © Mark E. Damon - All Rights Reserved
  4. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 1/.Giao dịch cổ phiếu 13 12 $250,000 $125,000 11 $64,000 ở Anh bắt đầu vào 10 $32,000 9 $16,000 thế kỷ nào? 8 7 $8,000 $4,000 6 $2,000 5 $1,000 4 $500 3 $300 50:50 2 $200 1 $100
  5. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 12 $125,000 2/.Có mấy loại lệnh 11 10 $64,000 $32,000 sử dụng trên LSE? 9 8 $16,000 $8,000 7 $4,000 6 $2,000 5 $1,000 4 $500 3 $300 50:50 2 $200 1 $100
  6. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 3/.Diễn viên chính trong 13 12 $250,000 $125,000 11 $64,000 bộ phim Tây Du Ký 10 $32,000 9 $16,000 tên thật là gì? 8 7 $8,000 $4,000 6 $2,000 5 $1,000 4 $500 3 $300 50:50 2 $200 1 $100
  7. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 12 $125,000 4/.Đơn vị yết giá trên 11 10 $64,000 $32,000 9 $16,000 AIM? 8 7 $8,000 $4,000 6 $2,000 5 $1,000 4 $500 3 $300 50:50 2 $200 1 $100
  8. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 12 $125,000 5/.Theo bạn Thúy Kiều 11 10 $64,000 $32,000 9 $16,000 có mấy người em? 8 7 $8,000 $4,000 6 $2,000 5 $1,000 4 $500 3 $300 50:50 2 $200 1 $100
  9. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 12 $125,000 6/.LSE có mấy phiên 11 10 $64,000 $32,000 giao dịch? 9 8 $16,000 $8,000 7 $4,000 6 $2,000 5 $1,000 4 $500 3 $300 50:50 2 $200 1 $100
  10. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 12 $125,000 7/.Ba của Hécquyn là ai? 11 10 $64,000 $32,000 9 $16,000 8 $8,000 7 $4,000 6 $2,000 5 $1,000 4 $500 3 $300 50:50 2 $200 1 $100
  11. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 12 $125,000 8/.Biên độ giao động giá 11 10 $64,000 $32,000 của LSE? 9 8 $16,000 $8,000 7 $4,000 6 $2,000 5 $1,000 4 $500 3 $300 50:50 2 $200 1 $100
  12. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 12 $125,000 9/.Tổ sư của môn võ 11 10 $64,000 $32,000 9 Thiếu Lâm ngày nay là ai? 8 $16,000 $8,000 7 $4,000 6 $2,000 5 $1,000 4 $500 3 $300 50:50 2 $200 1 $100
  13. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 10/.Công thức tính chỉ số 12 11 $125,000 $64,000 giá (LSE)dựa theo phương 10 9 $32,000 $16,000 8 pháp nào? 7 $8,000 $4,000 6 $2,000 5 $1,000 4 $500 3 $300 50:50 2 $200 1 $100
  14. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 11/.Theo thần thoại 13 12 $250,000 $125,000 11 $64,000 Trung Hoa, vị thần cai quản 10 9 $32,000 $16,000 biển, sông được gọi là gì? 8 7 $8,000 $4,000 6 $2,000 5 $1,000 4 $500 3 $300 50:50 2 $200 1 $100
  15. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 12/.Tuấn cao hơn Nam, 13 12 $250,000 $125,000 11 $64,000 Bình thấp hơn Tuấn. Câu nào 10 9 $32,000 $16,000 dưới đây là đúng nhất? 8 7 $8,000 $4,000 6 $2,000 5 $1,000 4 $500 3 $300 50:50 2 $200 1 $100
  16. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 12/.Tuấn cao hơn Nam, 13 12 $250,000 $125,000 11 $64,000 Bình thấp hơn Tuấn. Câu nào 10 9 $32,000 $16,000 dưới đây là đúng nhất? 8 7 $8,000 $4,000 6 $2,000 5 $1,000 4 $500 3 $300 50:50 2 $200 1 $100
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
3=>0