BÁO CÁO TNG HP GIÁ THÀNH THÁNG 1/2005
STT BPHT Mã SP Tên SP DD đầu kPS trong kDD cui kTng giá thành Gthành đơn v
1 Phân xưởng A SPA sn phm A 22 500 000 59 852 601 11 250 000 71 102 601 47,401.73
2 Phân xưởng A SPB sn phm B 15 000 000 91 622 255 13 500 000 93 122 255 77,601.88
3 Phân xưởng B SPC sn phm C 42 000 000 142 380 727 22 050 000 162 330 727 108,220.48
4 Phân xưởng B SPD sn phm D 124 260 417 13 500 000 110 760 417 138,450.52
T 79 500 000 ng c ng 418 116 000 60 300 000 437 316 000
BÁO CÁO TNG HP GIÁ THÀNH THÁNG 2/2005
STT BPHT Mã SP Tên SP DD đầu kPS trong kDD cui kTng giá thành Gthành đơn v
1 Phân xưởng A SPA sn phm A 11 250 000 47 662 400 11 250 000 47 662 400 47,662.40
2 Phân xưởng A SPB sn phm B 13 500 000 77 884 266 13 500 000 77 884 266 77,884.27
3 Phân xưởng B SPC sn phm C 22 050 000 107 818 506 22 050 000 107 818 506 107,818.51
4 Phân xưởng B SPD sn phm D 13 500 000 138 019 828 13 500 000 138 019 828 138,019.83
T 60 300 000 ng c ng 371 385 000 60 300 000 371 385 000
BÁO CÁO TNG HP GIÁ THÀNH THÁNG 3/2005
STT BPHT Mã SP Tên SP DD đầu kPS trong kDD cui kTng giá thành Gthành đơn v
1 Phân xưởng A SPA sn phm A 11 250 000 50 538 563 61 788 563 49,430.85
2 Phân xưởng A SPB sn phm B 13 500 000 82 596 103 96 096 103 81,437.38
3 Phân xưởng B SPC sn phm C 22 050 000 114 540 158 136 590 158 112,884.43
4 Phân xưởng B SPD sn phm D 13 500 000 146 474 176 159 974 176 145,431.07
T 60 300 000 ng c ng 394 149 000 454 449 000
Page 112