
Luận văn thạc sĩ Sinh học: Tìm hiểu ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm bón phân Kali đến khả năng chịu hạn cho giống ngô CP 888 tại xã EaPhê huyện Krông Pắc tỉnh Đăk Lăk
lượt xem 31
download

Mời các bạn cùng tham khảo luận văn thạc sĩ Sinh học với đề tài "Tìm hiểu ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm bón phân Kali đến khả năng chịu hạn cho giống ngô CP 888 tại xã EaPhê huyện Krông Pắc tỉnh Đăk Lăk" để nắm nội dung kiến thức cần thiết.
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ Sinh học: Tìm hiểu ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm bón phân Kali đến khả năng chịu hạn cho giống ngô CP 888 tại xã EaPhê huyện Krông Pắc tỉnh Đăk Lăk
- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN -------------------- NGUYỄN NGỌC HUỆ TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG VÀ THỜI ĐIỂM BÓN PHÂN KALI ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CHO GIỐNG NGÔ CP - 888 TẠI XÃ EA PHÊ -HUYỆN KRÔNG PẮC - ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC BUÔN MA THUỘT, 2010
- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN ------------------------------- NGUYỄN NGỌC HUỆ TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG VÀ THỜI ĐIỂM BÓN PHÂN KALI ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CHO GIỐNG NGÔ CP - 888 TẠI XÃ EA PHÊ -HUYỆN KRÔNG PẮC - ĐĂK LĂK Chuyên ngành: SINH HỌC THỰC NGHIỆM Mã số: 60.42.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. PHAN VĂN TÂN BUÔN MA THUỘT, 2010
- I PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA Hình 1: Hình ảnh ruộng ngô 15 ngày sau gieo Hình 2: Hình ảnh ruộng ngô 30 ngày sau gieo
- II Hình 3: Hình ảnh ruộng ngô 45 ngày sau gieo Hình 4: Hình ảnh ruộng ngô tăng 40% kali ở giai ñoạn trỗ cờ
- III Hình 5: Hình ảnh ruộng ngô tăng 40% kali ở giai ñoạn chín sữa Hình 6: Hình ảnh ruộng ngô ñối chứng, không tăng kali ở giai ñoạn chín sữa
- IV PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐẤT TRƯỚC VÀ SAU KHI LÀM THÍ NGHIỆM Ký hiệu Tổng số (%) Dễ tiêu (mg/100g) Cation (1ñl/100g) TT pHKCl mẫu HC N P2O5 K2O P2O5 K2O Ca2+ Mg2+ 1 CT1-1 5,14 3,45 0,230 0,16 0,38 7,5 12,5 2,9 2,7 2 CT2-1 4,61 3,59 0,235 0,13 0,37 8,0 12,6 2,0 1,5 3 CT3-1 4,54 3,86 0,223 0,11 0,35 8,1 14,0 2,5 1,5 4 CT4-1 4,61 3,52 0,214 0,13 0,36 6,5 14,5 2,3 1,2 5 CT5-1 4,33 3,38 0,213 0,11 0,35 4,5 14,4 1,9 1,6 6 CT2-2 4,60 3,25 0,241 0,13 0,40 8,5 14,5 2,8 2,3 7 CT3-2 4,52 3,61 0,228 0,12 0,36 8,4 13,1 2,5 1,6 8 CT4-2 4,56 3,77 0,222 0,13 0,35 8,2 13,8 2,7 1,5 9 CT5-2 4,57 3,65 0,213 0,13 0,36 7,5 14,0 2,5 1,4 10 CT1-2 4,45 3,42 0,220 0,12 0,35 5,7 14,8 2,0 1,7 11 CT3-3 5,10 3,44 0,232 0,13 0,36 8,3 11,5 2,8 1,9 12 CT4-3 4,56 3,77 0,224 0,12 0,35 8,2 11,5 2,6 1,5 13 CT5-3 4,63 3,56 0,215 0,12 0,35 7,3 12,2 2,3 1,4 14 CT1-3 4,43 3,45 0,216 0,11 0,34 5,6 13,8 2,1 1,5 15 CT2-3 5,12 3,51 0,239 0,13 0,36 8,1 11,5 3,4 2,1 16 CT0 4,53 3,60 0,237 0,13 0,35 8,3 11,7 2,3 1,6 17 CT1.1-1 5,10 3,52 0,238 0,15 0,37 8,0 12,5 3,8 2,7 18 CT2.1-1 4,71 3,17 0,236 0,14 0,38 7,9 11,2 1,9 2,3 19 CT3.1-1 5,13 3,52 0,218 0,13 0,36 5,3 13,1 3,5 2,5 20 CT4.1-1 5,51 3,31 0,202 0,15 0,37 7,1 11,0 2,6 2,7 21 CT5.1-1 4,97 3,10 0,179 0,13 0,34 6,1 12,0 3,8 2,7 22 CT2.1-2 4,65 3,07 0,228 0,13 0,35 8,0 11,8 1,7 2,4 23 CT3.1-2 5,14 3,53 0,216 0,14 0,36 7,4 13,3 3,7 2,6 24 CT4.1-2 5,52 3,34 0,212 0,15 0,34 5,2 13,1 2,7 2,7 25 CT5.1-2 4,89 3,12 0,176 0,13 0,38 6,2 12,5 3,2 2,7 26 CT1.1-2 5,12 3,49 0,225 0,15 0,34 8,3 11,8 3,5 2,5 27 CT3.1-3 5,12 3,50 0,225 0,14 0,36 6,5 12,3 3,4 2,6 28 CT4.1-3 5,52 3,28 0,222 0,15 0,36 6,5 14,0 2,9 2,7 29 CT5.1-3 4,86 3,15 0,171 0,14 0,35 6,0 11,8 3,1 2,7 30 CT1.1-3 5,08 3,51 0,236 0,15 0,37 8,1 11,6 3,3 2,5 31 CT2.1-3 4,67 3,17 0,237 0,15 0,35 7,8 13,6 2,0 2,5
- V PHỤ LỤC 3: 1. Chiều cao cây 1.1. Ảnh hưởng của các công thức bón phân kali khác nhau ñến chiều cao cây BALANCED ANOVA FOR VARIATE CC FILE CC1 21/ 8/10 15: 3 -------------------------------------------------------------- :PAGE 1 VARIATE V003 CC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================= 1 CT$ 4 634.460 158.615 0.68 0.626 2 * RESIDUAL 10 2348.75 234.875 ------------------------------------------------------------------------ * TOTAL (CORRECTED) 14 2983.21 213.087 ------------------------------------------------------------------------ TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CC1 21/ 8/10 15: 3 -------------------------------------------------------------- :PAGE 2 MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------ CT$ NOS CC 1 3 176.800 2 3 178.633 3 3 184.733 4 3 175.800 5 3 164.700 SE(N= 3) 8.84826 5%LSD 10DF 27.8812 ------------------------------------------------------------------------ ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CC1 21/ 8/10 15: 3 -------------------------------------------------------------- :PAGE 3 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | CC 15 176.13 14.597 15.326 8.7 0.6260 1.2. Ảnh hưởng của liều lượng và thời ñiểm bón phân kali khác nhau ñến chiều cao cây BALANCED ANOVA FOR VARIATE CC FILE CC2 21/ 8/10 15: 5 -------------------------------------------------------------- :PAGE 1 VARIATE V003 CC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN
- VI ========================================================================= 1 CT$ 4 272.853 68.2134 0.88 0.509 2 * RESIDUAL 10 771.400 77.1400 ------------------------------------------------------------------------ * TOTAL (CORRECTED) 14 1044.25 74.5895 ------------------------------------------------------------------------ TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CC2 21/ 8/10 15: 5 ---------------------------------------------------------------:PAGE 2 MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------ CT$ NOS CC 1 3 190.000 2 3 180.000 3 3 189.733 4 3 188.133 5 3 192.467 SE(N= 3) 5.07083 5%LSD 10DF 15.9784 ------------------------------------------------------------------------ ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CC2 21/ 8/10 15: 5 -------------------------------------------------------------- :PAGE 3 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | CC 15 188.07 8.6365 8.7829 4.7 0.5086 2. Chiều cao cây 2.1. Ảnh hưởng của các công thức bón phân kali khác nhau ñến ñường kính thân cây BALANCED ANOVA FOR VARIATE ÐK-1 FILE DK-1 21/ 8/10 15: 9 -------------------------------------------------------------- :PAGE 1 VARIATE V003 ÐK-1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================= 1 CT$ 4 .229733E-01 .574332E-02 1.49 0.276 2 * RESIDUAL 10 .384666E-01 .384666E-02 ------------------------------------------------------------------------ * TOTAL (CORRECTED) 14 .614399E-01 .438856E-02 ------------------------------------------------------------------------ TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DK-1 21/ 8/10 15: 9 -------------------------------------------------------------- :PAGE 2 MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------ CT$ NOS ÐK-1
- VII 1 3 2.46333 2 3 2.49000 3 3 2.51333 4 3 2.55667 5 3 2.56667 SE(N= 3) 0.358081E-01 5%LSD 10DF 0.112833 ------------------------------------------------------------------------ ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DK-1 21/ 8/10 15: 9 -------------------------------------------------------------- :PAGE 3 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | ÐK-1 15 2.5180 0.66246E-010.62021E-01 2.5 0.2759 2.2. Ảnh hưởng của liều lượng và thời ñiểm bón phân kali khác nhau ñến ñường kính thân cây BALANCED ANOVA FOR VARIATE ÐK -2 FILE DK2 21/ 8/10 15:12 -------------------------------------------------------------- :PAGE 1 VARIATE V003 ÐK -2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================= 1 CT$ 4 .246667E-02 .616668E-03 0.09 0.982 2 * RESIDUAL 10 .722667E-01 .722667E-02 ------------------------------------------------------------------------ * TOTAL (CORRECTED) 14 .747334E-01 .533810E-02 ------------------------------------------------------------------------ TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DK2 21/ 8/10 15:12 -------------------------------------------------------------- :PAGE 2 MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------ CT$ NOS ÐK -2 1 3 2.56333 2 3 2.54000 3 3 2.57333 4 3 2.56333 5 3 2.57667 SE(N= 3) 0.490804E-01 5%LSD 10DF 0.154654 ------------------------------------------------------------------------ ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DK2 21/ 8/10 15:12 -------------------------------------------------------------- :PAGE 3 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1
- VIII VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | ÐK -2 15 2.5633 0.73062E-010.85010E-01 3.3 0.9822 3. Hàm lượng kali dễ tiêu 3.1. Ảnh hưởng của các công thức bón phân kali khác nhau ñến hàm lượng kali dễ tiêu trong ñất BALANCED ANOVA FOR VARIATE KALI-1 FILE KALI1 21/ 8/10 14:54 --------------------------------------------------------------:PAGE 1 VARIATE V003 KALI-1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================= 1 CT$ 4 11.2093 2.80233 3.13 0.065 2 * RESIDUAL 10 8.96667 .896667 ------------------------------------------------------------------------ * TOTAL (CORRECTED) 14 20.1760 1.44114 ------------------------------------------------------------------------ TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KALI1 21/ 8/10 14:54 ---------------------------------------------------------------:PAGE 2 MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------ CT$ NOS KALI-1 1 3 11.8333 2 3 12.4667 3 3 13.1000 4 3 13.5667 5 3 14.3333 SE(N= 3) 0.546707 5%LSD 10DF 2.72269 ------------------------------------------------------------------------ ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KALI1 21/ 8/10 14:54 ---------------------------------------------------------------:PAGE 3 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | KALI-1 15 13.060 1.2005 0.94692 7.3 0.0654 3.2. Ảnh hưởng của liều lượng và thời ñiểm bón phân kali khác nhau ñến hàm lượng kali ở trong ñất BALANCED ANOVA FOR VARIATE KALI-2 FILE KALI2 21/ 8/10 14:59 ---------------------------------------------------------------:PAGE 1 VARIATE V003 KALI-2
- IX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================= 1 CT$ 4 1.96267 .490667 0.54 0.713 2 * RESIDUAL 10 9.12667 .912667 ------------------------------------------------------------------------ * TOTAL (CORRECTED) 14 11.0893 .792095 ------------------------------------------------------------------------ ----- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KALI2 21/ 8/10 14:59 ---------------------------------------------------------------:PAGE 2 MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------ CT$ NOS KALI-2 1 3 11.9667 2 3 12.2000 3 3 12.9000 4 3 12.7000 5 3 12.1000 SE(N= 3) 0.551564 5%LSD 10DF 1.73800 ------------------------------------------------------------------------ ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KALI2 21/ 8/10 14:59 -------------------------------------------------------------- :PAGE 3 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | KALI-2 15 12.373 0.89000 0.95534 7.7 0.7135 4. Diệp lục 4.1. Ảnh hưởng của các công thức bón phân kali khác nhau ñến hàm lượng diệp lục BALANCED ANOVA FOR VARIATE DL-1 FILE DIEPLUC1 21/ 8/10 15:19 -------------------------------------------------------------- :PAGE 1 VARIATE V003 DL-1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================= 1 CT$ 4 .784307 .196077 10.13 0.002 2 * RESIDUAL 10 .193467 .193467E-01 ------------------------------------------------------------------------ * TOTAL (CORRECTED) 14 .977773 .698410E-01 ------------------------------------------------------------------------ TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DIEPLUC1 21/ 8/10 15:19 ---------------------------------------------------------------:PAGE 2
- X MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------ CT$ NOS DL-1 1 3 1.72667 2 3 1.97667 3 3 2.09667 4 3 2.29000 5 3 2.36667 SE(N= 3) 0.803050E-01 5%LSD 10DF 0.253044 ------------------------------------------------------------------------ ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DIEPLUC1 21/ 8/10 15:19 -------------------------------------------------------------- :PAGE 3 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | DL-1 15 2.0913 0.26427 0.13909 6.7 0.0017 4.2. Ảnh hưởng của liều lượng và thời ñiểm bón phân kali khác nhau ñến hàm lượng diệp lục BALANCED ANOVA FOR VARIATE DL-2 FILE DIEPLUC2 21/ 8/10 15:21 -------------------------------------------------------------- :PAGE 1 VARIATE V003 DL-2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================= 1 CT$ 4 1.14956 .287390 6.91 0.006 2 * RESIDUAL 10 .415933 .415933E-01 ------------------------------------------------------------------------ * TOTAL (CORRECTED) 14 1.56549 .111821 ------------------------------------------------------------------------ TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DIEPLUC2 21/ 8/10 15:21 -------------------------------------------------------------- :PAGE 2 MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------ CT$ NOS DL-2 1 3 1.78667 2 3 1.86333 3 3 1.99333 4 3 2.21667 5 3 2.55333 SE(N= 3) 0.117747 5%LSD 10DF 0.371026 ------------------------------------------------------------------------ ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DIEPLUC2 21/ 8/10 15:21
- XI -------------------------------------------------------------- :PAGE 3 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | DL-2 15 2.0827 0.33440 0.20394 9.8 0.0064 5. Chỉ số diện tích lá 5.1. Ảnh hưởng của các công thức bón phân kali khác nhau ñến chỉ số diện tích lá BALANCED ANOVA FOR VARIATE LAI-1 FILE LAI1 21/ 8/10 15:38 ---------------------------------------------------------------:PAGE 1 VARIATE V003 LAI-1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================= 1 CT$ 4 4.21837 1.05459 25.15 0.000 2 * RESIDUAL 10 .419400 .419400E-01 ------------------------------------------------------------------------ * TOTAL (CORRECTED) 14 4.63777 .331269 ------------------------------------------------------------------------ TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE LAI1 21/ 8/10 15:38 ---------------------------------------------------------------:PAGE 2 MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------ CT$ NOS LAI-1 1 3 4.99667 2 3 5.10000 3 3 5.53333 4 3 6.30000 5 3 6.14667 SE(N= 3) 0.118237 5%LSD 10DF 0.372569 ------------------------------------------------------------------------ ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE LAI1 21/ 8/10 15:38 -------------------------------------------------------------- :PAGE 3 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | LAI-1 15 5.6153 0.57556 0.20479 3.6 0.0001 5.2. Ảnh hưởng của liều lượng và thời ñiểm bón phân kali khác nhau ñến chỉ số diện tích lá BALANCED ANOVA FOR VARIATE LAI-2 FILE LAI2 21/ 8/10 15:41
- XII -------------------------------------------------------------- :PAGE 1 VARIATE V003 LAI-2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================= 1 CT$ 4 5.39463 1.34866 40.47 0.000 2 * RESIDUAL 10 .333266 .333266E-01 ------------------------------------------------------------------------ * TOTAL (CORRECTED) 14 5.72789 .409135 ------------------------------------------------------------------------ TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE LAI2 21/ 8/10 15:41 -------------------------------------------------------------- :PAGE 2 MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------ CT$ NOS LAI-2 1 3 4.95667 2 3 5.16000 3 3 5.65667 4 3 6.37333 5 3 6.40667 SE(N= 3) 0.105399 5%LSD 10DF 0.332115 ------------------------------------------------------------------------ ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE LAI2 21/ 8/10 15:41 -------------------------------------------------------------- :PAGE 3 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | LAI-2 15 5.7107 0.63964 0.18256 3.2 0.0000 6. Sức hút nước của lá 6.1. Ảnh hưởng của các công thức bón phân kali khác nhau ñến sức hút nước của lá BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHN1 FILE SHN1 21/ 8/10 15:25 ------------------------------------------------------------- :PAGE 1 VARIATE V003 SHN1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================= 1 CT$ 4 104.971 26.2427 11.69 0.001 2 * RESIDUAL 10 22.4577 2.24577 ------------------------------------------------------------------------ * TOTAL (CORRECTED) 14 127.428 9.10203 ------------------------------------------------------------------------ TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SHN1 21/ 8/10 15:25
- XIII -------------------------------------------------------------- :PAGE 2 MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------ CT$ NOS SHN1 1 3 18.5800 2 3 20.8200 3 3 22.6600 4 3 25.1500 5 3 25.6267 SE(N= 3) 0.865210 5%LSD 10DF 2.72631 ------------------------------------------------------------------------ ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SHN1 21/ 8/10 15:25 -------------------------------------------------------------- :PAGE 3 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | SHN1 15 22.567 3.0170 1.4986 6.6 0.0010 6.2. Ảnh hưởng của liều lượng và thời ñiểm bón phân kali khác nhau ñến sức hút nước của lá BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHN2 FILE SHN2 21/ 8/10 15:27 ------------------------------------------------------------- :PAGE 1 VARIATE V003 SHN2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================= 1 CT$ 4 138.225 34.5562 22.65 0.000 2 * RESIDUAL 10 15.2577 1.52577 ------------------------------------------------------------------------ * TOTAL (CORRECTED) 14 153.482 10.9630 ------------------------------------------------------------------------ TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SHN2 21/ 8/10 15:27 -------------------------------------------------------------- :PAGE 2 MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------ CT$ NOS SHN2 1 3 18.9000 2 3 22.8200 3 3 25.0633 4 3 25.7900 5 3 27.7900 SE(N= 3) 0.713154 5%LSD 10DF 2.24717 ------------------------------------------------------------------------ ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SHN2 21/ 8/10 15:27
- XIV -------------------------------------------------------------- :PAGE 3 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | SHN2 15 24.073 3.3110 1.2352 5.1 0.0001 7. Sức hút nước của rễ 7.1. Ảnh hưởng của các công thức bón phân kali khác nhau ñến sức hút nước của rễ BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHNR1 FILE SHN RE1 21/ 8/10 15:29 -------------------------------------------------------------- :PAGE 1 VARIATE V003 SHNR1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================= 1 CT$ 4 34.3777 8.59443 7.92 0.004 2 * RESIDUAL 10 10.8515 1.08515 ------------------------------------------------------------------------ * TOTAL (CORRECTED) 14 45.2292 3.23066 ------------------------------------------------------------------------ TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SHN RE1 21/ 8/10 15:29 -------------------------------------------------------------- :PAGE 2 MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------ CT$ NOS SHNR1 1 3 15.9400 2 3 16.9800 3 3 18.5800 4 3 19.3867 5 3 20.0200 SE(N= 3) 0.601428 5%LSD 10DF 1.89512 ------------------------------------------------------------------------ ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SHN RE1 21/ 8/10 15:29 -------------------------------------------------------------- :PAGE 3 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | SHNR1 15 18.181 1.7974 1.0417 5.7 0.0040 7.2. Ảnh hưởng của liều lượng và thời ñiểm bón phân kali khác nhau ñến sức hút nước của rễ BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHNR2 FILE SHNR2 21/ 8/10 15:31
- XV -------------------------------------------------------------- :PAGE 1 VARIATE V003 SHNR2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================= 1 CT$ 4 37.0160 9.25401 6.54 0.008 2 * RESIDUAL 10 14.1537 1.41537 ------------------------------------------------------------------------ * TOTAL (CORRECTED) 14 51.1697 3.65498 ------------------------------------------------------------------------ TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SHNR2 21/ 8/10 15:31 ---------------------------------------------------------------:PAGE 2 MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------ CT$ NOS SHNR2 1 3 16.7400 2 3 17.7800 3 3 18.9800 4 3 19.9167 5 3 21.2200 SE(N= 3) 0.686869 5%LSD 10DF 2.16435 ------------------------------------------------------------------------ ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SHNR2 21/ 8/10 15:31 -------------------------------------------------------------- :PAGE 3 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | SHNR2 15 18.927 1.9118 1.1897 6.3 0.0077 8. Năng suất 8.1. Ảnh hưởng của các công thức bón phân kali khác nhau ñến năng suất thực thu của giống ngô CP 888 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS-1 FILE NS-1 21/ 8/10 15:33 ---------------------------------------------------------------:PAGE 1 VARIATE V003 NS-1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================= 1 CT$ 4 .298389E+08 .745973E+07 74.68 0.000 2 * RESIDUAL 10 998921. 99892.1 ------------------------------------------------------------------------ * TOTAL (CORRECTED) 14 .308378E+08 .220270E+07 ------------------------------------------------------------------------ TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NS-1 21/ 8/10 15:33 -------------------------------------------------------------- :PAGE 2
