
Chuẩn sơ bộ
First Derivative
Second Deriva
V (ml) E (mV) pH V (ml) V (ml)
0 -293.3 11.44
1 -290.6 11.397 0.5 2.7 -0.043
2 -288.1 11.355 1.5 2.5 -0.042 1 -0.2
3 -284.7 11.301 2.5 3.4 -0.054 2 0.9
4 -280.6 11.233 3.5 4.1 -0.068 3 0.7
5 -275.9 11.156 4.5 4.7 -0.077 4 0.6
6 -268.9 11.044 5.5 7 -0.112 5 2.3
7 -258.7 10.879 6.5 10.2 -0.165 6 3.2
8 -242 10.606 7.5 16.7 -0.273 7 6.5
9 -202.1 9.956 8.5 39.9 -0.65 8 23.2
10 91.3 5.181 9.5 293.4 -4.775 9 253.5
11 209.3 3.251 10.5 118 -1.93 10 -175.4
12 228.4 2.943 11.5 19.1 -0.308 11 -98.9
13 238.6 2.775 12.5 10.2 -0.168 12 -8.9
14 245.6 2.663 13.5 7 -0.112 13 -3.2
15 251.4 2.569 14.5 5.8 -0.094 14 -1.2
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
X¸c ®Þnh ®iÓm t-¬ng ®-¬ng trong ph-¬ng ph¸p chuÈn ®é ®iÖn thÕ
detaE/detaVdetapH/detaV
(detaE/detaV)/
0 2
0
2
4
6
8
10
12
14
pH
0 2 4 6 8 10 12 14 16
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
ml
mV

0 2 4 6 8 10 12 14 16
0
50
100
150
200
250
300
350 0 2
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
0 1 2 3
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

vative
xác định theo dạo hàm cấp 2
0.001 y (min) = -175.4 x (min) = 10
-0.012 y (max) = 253.5 x (max) = 9
-0.014
-0.009 EP = 9.591047
-0.035 Nội suy 9.994863
-0.053 xác định theo dao ham cấp 1
-0.108 EP = 9.5
-0.377
-4.125 nồng độ chất chuẩn 0.1 N
2.845 thể tích mẫu lấy 10 ml
1.622 nồng độ mẫu pt 0.09591 N ss 4.0895314
0.14 Nội suy 0.099949 0.0513747
0.056
0.018
Õ b»ng phÐp ®¹o hµm to¸n häc
(detapH/detaV)/detaV
4 6 8 10 12 14 16
ml

4 6 8 10 12 14 16
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

First Derivative
Second Derivat
V (ml) E (mV) pH V (ml) V (ml)
0 289.2 11.405
1 285.7 11.374 0.5 -3.5 -0.031
2 281.6 11.33 1.5 -4.1 -0.044 1 -0.6
3 277 11.277 2.5 -4.6 -0.053 2 -0.5
4 271.2 11.213 3.5 -5.8 -0.064 3 -1.2
5 264.2 11.133 4.5 -7 -0.08 4 -1.2
6 254 11.024 5.5 -10.2 -0.109 5 -3.2
7 237.2 10.875 6.5 -16.8 -0.149 6 -6.6
8 171.9 10.622 7.5 -65.3 -0.253 7 -48.5
8.2 36 10.015 8.1 -679.5 -3.035 7.8 -1023.66667
8.4 -119.7 9.743 8.3 -778.5 -1.36 8.2 -495
8.6 -167.4 9.335 8.5 -238.5 -2.04 8.4 2700
8.8 -196 7.47 8.7 -143 -9.325 8.6 477.5
9 -214.1 5.935 8.9 -90.5 -7.675 8.8 262.5
10 -250.4 3.647 9.5 -36.3 -2.288 9.2 90.33333333
11 -264.3 3.298 10.5 -13.9 -0.349 10 22.4
12 -273.3 2.974 11.5 -9 -0.324 11 4.9
13 -280.1 2.808 12.5 -6.8 -0.166 12 2.2
26
27
28
29
30
31
X¸c ®Þnh ®iÓm t-¬ng ®-¬ng trong ph-¬ng ph¸p chuÈn ®é ®iÖ
detaE/detaV
detapH/detaV
(detaE/detaV)/d
0 2
0
2
4
6
8
10
12
pH
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
ml
mV

