
BAØI TAÄP QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC
Ths. PHAÏM VAÊN NAM
Baøi 1 : Coâng ty QUANPAL coù 6 ñôn vò kinh doanh chieán löôïc,
caùc soá lieäu kinh doanh ñöôïc thoáng keâ nhö sau :
Ñôn
Vò
Doanh SoáDoanh Soá 3 Ñôn Vò
Daãn Ñaàu
Soá
Ñoái
Phaàn Coøn
Laïi Cuûa
thò
1997 1998 ThuûTröôøng
A 104 120 240 200 200 9 980
B 70 80 115 100 80 7 300
C 193 200 500 450 380 5 720
D 122 140 140 117 100 12 900
E 288 320 320 320 250 8 1200
F 445 480 480 240 180 6 600
Duøng ma traän BCG phaân tích vaø xaây döïng chieán löôïc môùi cho coâng ty
QUANPAL.
Baøi 2 : Coâng ty X coù 5 ñôn vò Kinh doanh Chieán löôïc (SBU), töø
keát quaû kinh doanh trong naêm 2000, caùc nhaø phaân tích
chieán löôïc ñaõ ñöa ra moät baûng ñaùnh giaù nhö sau:
YEÁU TOÁÑÔN VÒ
A
ÑÔN VÒ
B
ÑÔN VÒ
C
ÑÔN VÒ
D
ÑÔN VÒ
E
TL ÑTL ÑTL ÑTL ÑTL Ñ
Vò theá caïnh tranh
Phaàn phaân chia thò
tröôøng
0.2 3 0.15 2 0.1 3 0.15 2 0.25 4
Giaù caû saûn phaåm0.05 3 0.1 3 0.1 2 0.1 2 0.1 3
Chaát löôïng saûn phaåm0.15 3 0.2 3 0.15 3 0.2 2 0.2 4
Danh tieáng nhaõn hieäu0.1 4 0.2 1 0.1 4 0.1 3 0.1 4
Maïng löôùi phaân phoái0.1 4 0.05 2 0.1 3 0.1 2 0.05 5
Söùc saûn xuaát0.05 3 0.05 2 0.05 3 0.05 3 0.1 3
Chi phí ñôn vò saûn phaåm0.1 4 0.1 1 0.05 4 0.1 2 0.05 4
Hieäu quaû baùn haøng 0.1 4 0.05 3 0.15 2 0.05 3 0.05 3
Cung caáp nguyeân lieäu0.1 4 0.05 2 0.1 4 0.1 2 0.05 4
Nghieân cöùu phaùt trieån0.05 5 0.05 2 0.1 3 0.05 3 0.05 5
11111
Tính haáp daãn cuaû thò
tröôøng
Ñoä lôùn cuaû thò
tröôøng
0.25 5 0.2 4 0.25 4 0.1 2 0.2 4
Toác ñoä taêng
tröôûng
0.2 4 0.1 4 0.2 3 0.25 2 0.15 2
Baøi Taäp Chieán Löôïc 1 Phaïm Vaên Nam