Đơn xin việc (Mẫu Excel)
lượt xem 38
download
Mẫu đơn xin việc viết tay chuẩn bằng file excel dưới đây được tổng hợp và cung cấp miễn phí đến các ứng viên. Người đi xin việc có thể tải mẫu đơn xin việc này về sử dụng và tham khảo khi chuẩn bị hồ sơ xin việc. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các quy trình, biểu mẫu tuyển dụng và đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Đơn xin việc (Mẫu Excel)
LOGO CÔNG TY |
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Ảnh 4x6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐƠN XIN VIỆC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mã số dự tuyển: ............................ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ưu tiên 1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ưu tiên 2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Họ và tên đệm | Tên chính | Số CMT ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số phòng - số nhà / ngõ - phố - thôn - xóm / phường - xã / quận-huyện / Tỉnh-Thành phố): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số điện thoại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã vùng | Nơi khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Địa chỉ liên hệ (số phòng - số nhà / ngõ - phố - thôn - xóm / phường - xã / quận-huyện / Tỉnh-Thành phố): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel/Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Giới tính | 5. | Chiều cao (cm.) | 6. | Cân nặng (Kg.) | 7. | Tình trạng hôn nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nam | Nữ | Chưa kết hôn | Đã kết hôn | Khác (Viết cụ thể) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Ngày tháng năm sinh | 9. | Nơi sinh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày | Tháng | Năm | (Tỉnh/Thành phố) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Thành phần gia đình: (Chồng/Vợ,Con, Cha mẹ, Cha mẹ chồng/vợ, Anh chị em ruột) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Họ và tên | Quan hệ | Nghề nghiệp, nơi làm việc | Địa chỉ cơ quan/ điện thoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Ghi rõ nghề nghiệp và tên cơ quan Vợ/Chồng (nếu có) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Điền các ngôn ngữ mà anh/chị biết (bắt đầu bằng tiếng Anh). Xin viết rõ khả năng sử dụng từng kỹ năng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngoại ngữ | Viết | Nghe | Nói | Đọc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốt | Khá | BT | Tốt | Khá | BT | Tốt | Khá | BT | Tốt | Khá | BT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIẾNG ANH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Quá trình đào tạo: (Ghi đầy đủ và chi tiết) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Trung học hoặc các loại hình đào tạo khác từ 14 tuổi (VD: Trường trung học kỹ thuật hoặc dạy nghề) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian đào tạo | Chứng chỉ, phần thưởng hoặc danh hiệu được nhận |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ Đến | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên trường, Thành phố, Đất nước | Tháng | Năm | Tháng | Năm | Lĩnh vực đào tạo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Trường Đại học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian đào tạo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ Đến | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên trường, Thành phố, Đất nước | Tháng | Năm | Tháng | Năm | Lĩnh vực đào tạo | Bằng cấp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Đào tạo sau đại học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian đào tạo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ Đến | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên trường, Thành phố, Đất nước | Tháng | Năm | Tháng | Năm | Lĩnh vực đào tạo | Bằng cấp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Các chương trình đào tạo khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian đào tạo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ Đến | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên trường, Thành phố, Đất nước | Tháng | Năm | Tháng | Năm | Lĩnh vực đào tạo | Bằng cấp, Chứng chỉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. | Các lĩnh vực trình độ chuyên môn (VD: Kế toán, Thư ký, Luật, Ngân hàng, Kỹ sư...) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Các chuyên môn khác trong việc lĩnh vực quản lý, kinh doanh, tài chính, hoặc lĩnh vực khác (Ghi cụ thể. Có thể ghi thêm vào tờ riêng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Thành viên trong các tổ chức hoạt động xã hội, cộng đồng hoặc các tổ chức nước ngoài | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Liệt kê những bài báo, sách, hoặc công trình anh/chị đã từng tham gia (Không cần đính kèm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Liệt kê những phần mềm máy tính anh/chị quen sử dụng. Nói rõ trình độ sử dụng (VD: Kém, Trung bình, Tốt) | Tốt | Khá | TBình | Kém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Trước đây anh/chị đã gửi đơn xin việc tới GAMI chưa? Nếu "Có", đề rõ thời gian và vị trí ứng tuyển. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có/không | Thời gian (tháng, năm) | Vị trí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Anh/Chị đã từng làm việc cho GAMI chưa? (thường xuyên, tư vấn, hợp đồng hay tạm thời) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nếu "Có", cung cấp đầy đủ chi tiết trong phần Quá trinh làm việc dưới đây. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Quá trình làm việc: (Bắt đầu từ công việc hiện tại/gần đây nhất, ghi từng công việc anh/chị đã làm vào mỗi ô. Kể cả thời gian làm nghĩa vụ quân sự và chưa đi làm chính thức. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có thể kèm thêm giấy có mẫu giống dưới đây) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ | Đến | Mức lương hàng năm | Chức vụ/Vị trí làm việc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày | Tháng | Năm | Ngày | Tháng | Năm | Khởi điểm | Gần đây nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên và chức vụ của người giám sát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành tích đạt được: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng & công việc của NLĐ mà anh/chị giám sát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên và địa chỉ cơ quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lý do nghỉ việc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lĩnh vực hoạt động | Số điện thoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả công việc: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ | Đến | Mức lương hàng năm | Chức vụ/Vị trí làm việc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày | Tháng | Năm | Ngày | Tháng | Năm | Khởi điểm | Gần đây nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên và chức vụ của người giám sát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành tích đạt được: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng & công việc của NLĐ anh/chị giám sát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên và địa chỉ cơ quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lý do nghỉ việc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lĩnh vực hoạt động | Số điện thoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả công việc: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ | Đến | Mức lương hàng năm | Chức vụ/Vị trí làm việc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày | Tháng | Năm | Ngày | Tháng | Năm | Khởi điểm | Gần đây nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên và chức vụ của người giám sát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành tích đạt được: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng&công việc của NLĐ anh/chị giám sát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên và địa chỉ cơ quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lý do nghỉ việc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lĩnh vực hoạt động | Số điện thoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả công việc: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Chúng tôi có thể liên hệ với giám đốc nơi anh/chị đang làm hiện nay được không? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nếu có, thời điểm nào phù hợp? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nếu không, vì sao? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Người chứng nhận: Ghi tên 03 người, không có quan hệ họ hàng với anh/chị, biết rõ tính cách, trình độ chuyên môn và năng lực của anh/chị mà GAMI có thể liên hệ bất cứ lúc nào | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Họ và tên, Nghề nghiệp | Địa chỉ/điện thoại/E-mail/Fax | Lĩnh vực hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Anh/Chị có bị mắc các bệnh nguy hiểm nào không? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có | Không | Nêu cụ thể nếu "Có" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Anh/Chị đã từng mắc tiền án, tiền sự, nghiệm hút, ma tuý, cờ bạc không? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có | Không | Nêu cụ thể nếu "Có" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Anh/Chị có thể và sẵn sàng đi công tác? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nơi công tác anh chị có thể đến | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có | Không | Miền bắc | Miền Trung | Miền Nam | Bất cứ đâu | Dài hạn | Ngắn hạn < 6 tháng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trên đây là phần trích dẫn của tài liệu Đơn xin việc (Mẫu Excel), để xem toàn bộ nội dung các bạn vui lòng tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các biểu mẫu, quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên thông qua Bộ tài liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên TaiLieu.VN.
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn