intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
Bạn thích chương trình này?

Theo đó, lượng hồ sơ đăng ký nguyện vọng vào trường chuyên như Lê Hồng Phong, Nguyễn Thượng Hiền... đều giảm. Trong đó, trường Trần Đại Nghĩa giảm tới gần một nửa so với năm ngoái. Tuy nhiên, tỷ lệ "chọi" ở những trường này vẫn rất cao, có 2.190 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các lớp chuyên THPT chuyên Lê Hồng Phong (so với chỉ tiêu chỉ có 210), chỉ tiêu lớp không chuyên trường này có 440 nhưng có tới 2.560 hồ sơ đăng ký...

Ngược lại, lượng thí sinh đăng ký vào các trường không chuyên lại tăng đáng kể. Dẫn đầu nguyện vọng 1 là Trần Phú ( 2162 bộ), Hùng Vương (2036), Nguyễn Thượng Hiền (1961), Mạc Đĩnh Chi ( 1911 bộ)... Những trường có hồ sơ nguyện vọng 2 cao nhất là : Trần Quang Khải (2187), Trần Khai Nguyên (2066), Hoàng Hoa Thám (1878).

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP HCM, hạn chót để điều chỉnh các nguyện vọng được kéo dài đến 26/5. Đối với những học sinh ngoại tỉnh đăng ký vào trường chuyên Lê Hồng Phong thì thời hạn là 23/5.

Ngoài các quận huyện tổ chức xét tuyển như Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Hóc Môn, quận 2, quận 9 và Thủ Đức, các trường còn lại sẽ tổ chức thi với 3 môn bắt buộc là Văn, Toán, tiếng Anh.

Năm nay học sinh cân nhắc kỹ việc đăng ký nguyện vọng vào các trường chuyên. Ảnh: Hải Duyên

Thời gian thi tuyển sẽ diễn ra trong ba ngày 24, 25 và 26/5. Dự kiến kết quả tuyển sinh sẽ được công bố vào ngày 18/7.

Dưới đây là kết quả hồ sơ đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 của các trường.

STT Trường Chỉ tiêu NV1 NV2 NV3
1 THPT Trưng Vương 720 1.357 988 207
2 THPT Bùi Thị Xuân 630 1.561 131 22
3 THPT Năng khiếu TDTT 180 20 80 268
4 THPT Ten Lơ Man 720 541 1.198 1.509
5 THPT Lương Thế Vinh 400 379 561 643
6 THPT Lê Quý Đôn 480 882 561 97
7 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 720 1.638 95 32
8 THPT Lê Thị Hồng Gấm 360 477 922 755
9 THPT Marie Curie 1.125 1.126 1.693 1.715
10 THPT Nguyễn Thị Diệu 630 452 1.289 1.501
11 THPT Nguyễn Trãi 720 1.127 541 231
12 THPT Nguyễn Hữu Thọ 270 159 542 547
13 THPT Hùng Vương 1.170 2.036 651 103
14 TH Thực hành ĐHSP 228 497 354 36
15 TH Thực hành Sài Gòn 200 104 99 42
16 THPT Trần Khai Nguyên 990 1.502 2.066 1.207
17 THPT Trần Hữu Trang 360 225 664 681
18 THPT Mạc Đĩnh Chi 1.080 1.911 289 80
19 THPT Bình Phú 630 1.458 1.267 175
20 THPT Lê Thánh Tôn 585 722 583 491
21 THPT Ngô Quyền 720 1.007 759 451
22 THPT Tân Phong 720 116 1.061 1.697
23 THPT Nam Sài Gòn 70 30 66 231
24 THPT Lương Văn Can 675 990 622 428
25 THPT Ngô Gia Tự 585 261 512 2.177
26 THPT Tạ Quang Bửu 630 537 917 555
27 THPT Chuyên TDTT Nguyễn Thị Định 405 173 609 1.311
28 THPT Nguyễn Khuyến 810 1.423 1.027 306
29 THPT Nguyễn Du 720 1.153 1.122 234
30 THPT Nguyễn An Ninh 765 405 1.444 2.822
31 THPT Diên Hồng 270 206 621 2.248
32 THPT Sương Nguyệt Anh 180 126 346 542
33 THPT Nguyễn Hiền 585 1.199 791 133
34 THPT Trần Quang Khải 810 1.604 2.187 846
35 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 720 668 1.739 2.242
36 THPT Võ Trường Toản 630 1.239 667 272
37 THPT Trường Chinh 900 818 1.654 915
38 THPT Thạnh Lộc 495 221 530 1.976
39 THPT Thanh Đa 540 279 701 1.285
40 THPT Võ Thị Sáu 855 1.466 1.184 223
41 THPT Gia Định 1035 1.622 333 47
42 THPT Phan Đăng Lưu 675 838 1.488 1.052
43 THPT Hoàng Hoa Thám 765 1.237 1.878 1.144
44 THPT Gò Vấp 630 950 1.172 312
45 THPT Nguyễn Công Trứ 990 1.790 134 50
46 THPT Trần Hưng Đạo 900 1.549 1.374 354
47 THPT Nguyễn Trung Trực 675 311 1.268 2.684
48 THPT Phú Nhuận 810 1.512 575 47
49 THPT Hàn Thuyên 900 235 512 3.192
50 THPT Nguyễn Chí Thanh 720 1.020 1.079 662
51 THPT Nguyễn Thượng Hiền 780 1.961 29 13
52 THPT Lý Tự Trọng 675 446 1.461 2.328
53 THPT Nguyễn Thái Bình 720 715 1.267 1.288
54 THPT Long Thới 540 441 343 741
55 THPT Tân Bình 765 1.237 1.553 560
56 THPT Trần Phú 990 2.162 515 56
57 THPT Tây Thạnh 540 484 1.092 1.431
58 THPT Vĩnh Lộc 630 282 545 954
59 An Lạc 810 726 1.080 1.130

Hồ sơ nguyện vọng vào lớp 10 các trường chuyên.

STT Trường Chỉ tiêu chuyên NV1 NV2
1 THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 200 761 1.096
2 THPT Chuyên Lê Hồng Phong 210 2.196 527
3 THPT Gia Định 90 162 135
4 THPT Nguyễn Thượng Hiền 150 856 856
5 THPT Nguyễn Hữu Huân 140 612 0
6 THPT Củ Chi 120 166 0
7 THPT Trung Phú 120 173 0
8 THPT Nguyễn Hữu Cầu 120 346  

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2