Tuyển tập đề thi vào lớp 10 Chuyên Toán (Tập 1)
lượt xem 12
download
Tuyển tập đề thi vào lớp 10 Chuyên Toán được tổng hợp và biên soạn với 185 đề thi từ khắp các tỉnh thành trên cả nước qua các năm, phục vụ cho học sinh ôn thi và hỗ trợ giáo viên nâng cao kỹ năng ra đề thi. Mời các bạn cùng tham khảo!
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Tuyển tập đề thi vào lớp 10 Chuyên Toán (Tập 1)
- TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Nhóm: https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN 9 TẬP 1 Năm - 2020 Biên soạn & sưu tầm: Ths NGUYỄN CHÍN EM
- Mục lục Đề số 1. Đề thi vào 10, chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Vũng Tàu, Vòng 1, năm 2018 8 Đề số 2. Đề thi vào 10, chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, năm 2018 . . . . 13 Tuyển tập đề thi vào lớp 10 chuyên Đề số 3. Đề thi vào 10, chuyên Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang, năm 2018 . . . . 19 Đề số 4. Đề thi vào 10, chuyên Đại Học Vinh, tỉnh Nghệ An, năm 2018 . . . . 27 Đề số 5. Đề thi vào 10, chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, năm 2018 . . . . . . . 32 Đề số 6. Đề thi vào 10, chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương, năm 2018 . . . 37 Đề số 7. Đề thi vào 10, chuyên Bình Phước, năm 2018 . . . . . . . . . . . . . . 45 Đề số 8. Đề thi vào 10, chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, năm 2018 . . . . 53 Đề số 9. Đề thi vào 10, chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long, năm 2018 59 Đề số 10. Đề thi vào 10, chuyên Vĩnh Phúc, vòng 2 năm 2018-2019 . . . . . . 65 Đề số 11. Đề thi vào 10, chuyên Thực hành Sư phạm, Hồ Chí Minh, năm 2018 71 Đề số 12. Đề thi vào 10, chuyên Thái Bình, năm 2018 . . . . . . . . . . . . . . 78 Đề số 13. Đề thi vào 10, chuyên Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, năm 2018 . 85 Đề số 14. Đề thi vào 10, chuyên PTNK, Tp. Hồ Chí Minh, vòng 2, năm 2018 91 Đề số 15. Đề thi vào 10, chuyên PTNK, Tp. Hồ Chí Minh, vòng 1, năm 2018 96 Đề số 16. Đề thi vào 10, chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình, năm 2018 . . . . 102 Đề số 17. Đề thi vào 10, chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên, năm 2018 107 Đề số 18. Đề thi vào 10, chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai, năm 2018 . 112 Đề số 19. Đề thi vào 10, chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị, năm 2018 . . . 117 Đề số 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Đề số 21. Đề thi vào 10, chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng, năm 2018 . . . . . . . 129 Đề số 22. Đề thi vào 10, chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi, năm 2018 . . . . . . . 135 Đề số 23. Đề thi vào 10, chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định, vòng 1, năm 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Đề số 24. Đề thi vào 10, chuyên Lào Cai, tỉnh Lào Cai, năm 2018 . . . . . . . 146 Đề số 25. Đề thi vào 10 chuyên, tỉnh Kiên Giang, năm 2018 . . . . . . . . . . 150 2
- h | Nhóm GeoGebraPro 3 Đề số 26. Đề thi vào 10, chuyên KHTN Hà Nội, vòng 2, năm 2018 . . . . . . . 155 Đề số 27. Đề thi vào 10, chuyên KHTN Hà Nội, vòng 1, năm 2018 . . . . . . . 160 Đề số 28. Đề thi vào 10, chuyên Toán, Tin tỉnh Hưng Yên, năm 2018 . . . . . 164 Đề số 29. Đề thi vào 10, chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình, năm 2018 . 169 Đề số 30. Đề thi vào 10 chuyên, Tp. Hồ Chí Minh, năm 2018 . . . . . . . . . . 174 Nhóm: https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Đề số 31. Đề thi vào 10 chuyên, Tp. Hà Nội, năm 2018 . . . . . . . . . . . . . 179 Đề số 32. Đề thi vào 10, chuyên ĐHSP Hà Nội, vòng 2, năm 2018 . . . . . . . 185 Đề số 33. Đề thi vào 10, chuyên sư phạm Hà Nội, vòng 1, năm 2018 . . . . . . 189 Đề số 34. Đề thi vào 10, chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định, vòng 2, năm 2018194 Đề số 35. Đề thi vào 10, chuyên Bến Tre, tỉnh Bến Tre, năm 2018 . . . . . . . 200 Đề số 36. Đề thi vào 10, chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, năm 2018 . . . . . 204 Đề số 37. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2009 - 2010 . . . . . . . . . . 208 Đề số 38. Đề thi Chuyên Hà Nội năm 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Đề số 39. Đề thi Chuyên Hà Nội năm 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Đề số 40. Đề thi Chuyên Hà Nội năm 2005 - 2006, Vòng 1 . . . . . . . . . . . 218 Đề số 41. Đề thi chuyên Toán Tin, Sở Giáo dục Hà Nội năm 2005 V2 . . . . . 222 Đề số 42. Đề thi chuyên Toán Tin, Sở Giáo dục Hà Nội năm 2004 V2 . . . . . 226 Đề số 43. Đề thi Chuyên Hà Nội năm 2004 - 2005, Vòng 1 . . . . . . . . . . . 230 Đề số 44. Đề thi chuyên Toán - Tin AMS, Hà Nội vòng 2, năm 2003 . . . . . 234 Đề số 45. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2003 - 2004 . . . . . . . . . . 237 Đề số 46. Đề thi vào 10 chuyên Toán Hà Nội năm 2015 . . . . . . . . . . . . . 240 Đề số 47. Đề thi vào 10 chuyên Toán Hà Nội năm 2014 . . . . . . . . . . . . . 244 Đề số 48. Đề thi vào 10 chuyên Toán Hà Nội năm 2013 . . . . . . . . . . . . . 251 Đề số 49. Đề thi vào 10 chuyên Toán Hà Nội năm 2011 . . . . . . . . . . . . . 255 Đề số 50. Đề thi vào 10 chuyên Toán Hà Nội năm 2010 . . . . . . . . . . . . . 259 Đề số 51. Đề thi vào 10 chuyên Toán THPT Amsterdam Hà Nội năm 2012 . . 263 Đề số 52. Đề thi vào 10 Chuyên KHTN Hà Nội năm 2015, vòng 2 . . . . . . . 267 Đề số 53. Đề thi vào 10 chuyên KHTN Hà Nội năm 2015, vòng 1 . . . . . . . 271 Đề số 54. Đề thi vào 10 Chuyên KHTN Hà Nội năm 2014, vòng 2 . . . . . . . 275 Đề số 55. Đề thi vào 10 Chuyên KHTN Hà Nội năm 2014, vòng 1 . . . . . . . 279 Đề số 56. Đề thi vào 10 chuyên KHTN Hà Nội năm 2013, vòng 2 . . . . . . . 284 Đề số 57. Đề thi vào 10 Chuyên KHTN Hà Nội năm 2013, vòng 1 . . . . . . . 288 Đề số 58. Đề thi vào 10 Chuyên KHTN Hà Nội năm 2012, vòng 2 . . . . . . . 292 Tuyển tập đề thi vào lớp 10 chuyên
- h | Nhóm GeoGebraPro 4 Đề số 59. Đề thi vào 10 Chuyên KHTN Hà Nội năm 2012, vòng 1 . . . . . . . 295 Đề số 60. Đề thi vào 10 Chuyên KHTN Hà Nội năm 2011, vòng 2 . . . . . . . 299 Đề số 61. Đề thi vào 10 Chuyên KHTN Hà Nội năm 2011, vòng 1 . . . . . . . 303 Đề số 62. Đề thi vào 10 chuyên KHTN Hà Nội năm 2010, vòng 2 . . . . . . . 307 Đề số 63. Đề thi vào 10 chuyên KHTN Hà Nội năm 2010, vòng 1 . . . . . . . 310 Đề số 64. Đề thi vào 10 chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2015, vòng 2 . . . . . . . . 313 Đề số 65. Đề thi vào 10 chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2015, vòng 1 . . . . . . . . 317 Đề số 66. Đề thi vào 10 Chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2014, vòng 2 . . . . . . . 320 Đề số 67. Đề thi vào 10 Chuyên KHTN Hà Nội năm 2014, vòng 1 . . . . . . . 324 Đề số 68. Đề thi vào 10 chuyên KHTN Hà Nội năm 2013, vòng 2 . . . . . . . 329 Tuyển tập đề thi vào lớp 10 chuyên Đề số 69. Đề thi vào 10 Chuyên KHTN Hà Nội năm 2013, vòng 1 . . . . . . . 333 Đề số 70. Đề thi vào 10 chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2012, vòng 2 . . . . . . . . 337 Đề số 71. Đề thi vào 10 chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2012, vòng 1 . . . . . . . . 341 Đề số 72. Đề thi vào 10 Chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2011, vòng 2 . . . . . . . 345 Đề số 73. Đề thi vào 10 Chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2011, vòng 1 . . . . . . . 349 Đề số 74. Đề thi vào 10 chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2010, vòng 2 . . . . . . . . 352 Đề số 75. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Vĩnh Long, 2017 . . . . . . . . . . . . . . 356 Đề số 76. Đề thi vào 10, trường THPT Năng Khiếu, 2017 . . . . . . . . . . . . 361 Đề số 77. Đề thi vào 10, Chuyên Vĩnh Phúc Vòng 2, 2017 . . . . . . . . . . . . 366 Đề số 78. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Vĩnh Long, 2017 . . . . . . . . . . . . . . 370 Đề số 79. Đề thi vào 10, Chuyên Trần Phú, Hải Phòng 2017 . . . . . . . . . . 375 Đề số 80. Đề thi vào 10, Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận, 2017 . . . . . 380 Đề số 81. Đề thi vào 10, Sở Giáo Dục Hà Nội - Chuyên Tin, 2017 . . . . . . . 383 Đề số 82. Đề thi vào 10 Chuyên, Sở giáo dục Tiền Giang, 2017 . . . . . . . . . 387 Đề số 83. Đề thi vào 10, Chuyên THPT, TPHCM, 2017 . . . . . . . . . . . . . 391 Đề số 84. Đề thi vào 10, Chuyên Thái Nguyên 2017 . . . . . . . . . . . . . . . 394 Đề số 85. Đề thi vào 10, Chuyên Thái Bình - Vòng 1, 2017 . . . . . . . . . . . 400 Đề số 86. Đề thi vào 10, Chuyên Thái Bình - Vòng 2, 2017 . . . . . . . . . . . 405 Đề số 87. Đề thi vào 10, Chuyên đại học sư phạm Hà Nội - Vòng 2, 2017 . . . 410 Đề số 88. Đề thi vào 10, Trường THPT chuyên ĐHSP - Vòng 1, 2017 . . . . 414 Đề số 89. Đề thi vào 10, Chuyên Toán, THPT Chuyên Quốc Học Huế Vòng 2, 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Đề số 90. Đề thi vào 10 THPT Chuyên Quốc Học Huế Vòng 1, 2017 . . . . . 425 Tuyển tập đề thi vào lớp 10 chuyên
- h | Nhóm GeoGebraPro 5 Đề số 91. Đề thi vào 10 PTNK Hồ Chí Minh, 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . 429 Đề số 92. Đề thi vào 10, Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, 2017 . . . . . . . 434 Đề số 93. Đề thi vào 10, Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương, 2017 . . . . . . . . 439 Đề số 94. Đề thi vào 10, Chuyên Nguyễn Tất Thành - Kon Tum, 2017 . . . . 446 Đề số 95. Đề thi vào 10, Chuyên Lương Văn Tuỵ, Ninh Bình, 2017 . . . . . . 450 Nhóm: https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Đề số 96. Đề thi vào 10, Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai, 2017 . . . . . . 453 Đề số 97. Đề thi vào 10, Chuyên Lê Quý Đôn Vũng Tàu V2, 2017 . . . . . . . 458 Đề số 98. Đề thi vào 10, Chuyên Lê Quý Đôn Vũng Tàu Vòng 1, 2017 . . . . 462 Đề số 99. Đề thi vào 10, Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị, 2017 . . . . . . . . 467 Đề số 100. Đề thi vào 10, Chuyên Lê Quí Đôn Ninh Thuận, 2017 . . . . . . . 470 Đề số 101. Đề thi vào 10, Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng, 2017 . . . . . . . . 473 Đề số 102. Đề thi vào 10, Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định, vòng 1, 2017 . . . 478 Đề số 103. Đề thi vào 10, Chuyên Lê Khiết, Quãng Ngãi 2017 . . . . . . . . . 481 Đề số 104. Đề thi vào 10, Chuyên LHP Nam Định vòng 2, 2017 . . . . . . . . 486 Đề số 105. Đề thi vào 10, Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định (Vòng 1), 2017 . 490 Đề số 106. Đề thi vào 10, Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa 2017 . . . . . . . . . 495 Đề số 107. Đề thi vào 10 chuyên, Sở giáo dục Lâm Đồng, 2017 . . . . . . . . . 500 Đề số 108. Đề thi vào 10, Chuyên KHTN, Hà Nội, V2, 2017 . . . . . . . . . . 504 Đề số 109. Đề thi vào 10, Chuyên KHTN Hà Nội vòng 1 , 2017 . . . . . . . . 510 Đề số 110. Đề thi vào 10, Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang, 2017 . . . . . 513 Đề số 111. Đề thi vào 10 chuyên, Sở giáo dục Hưng Yên, 2017 . . . . . . . . . 517 Đề số 112. Đề thi vào 10, Chuyên Hùng Vương Phú Thọ, Vòng 2, 2017 . . . . 522 Đề số 113. Đề thi vào 10, Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, Vòng 1, 2017 . . . 527 Đề số 114. Đề thi vào lớp 10, Chuyên Hùng Vương-Gia Lai, 2017 . . . . . . . 533 Đề số 115. Đề thi vào 10, Chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình, 2017 . . . . . . 537 Đề số 116. Đề thi vào 10, Chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh, 2017 . . . . . . . 541 Đề số 117. Đề thi vào 10 chuyên, Sở giáo dục Hà Tĩnh, 2017 . . . . . . . . . . 545 Đề số 118. Đề thi vào chuyên Toán 10, Sở giáo dục Hà Nội, 2017 . . . . . . . 549 Đề số 119. Đề thi vào 10 chuyên Hạ Long, Sở giáo dục Quảng Ninh, 2017 . . 554 Đề số 120. Đề thi vào 10 chuyên, Sở giáo dục Đồng Tháp, 2017 . . . . . . . . 557 Đề số 121. Đề thi vào 10 chuyên, Sở giáo dục Đắk Lắk, 2017 . . . . . . . . . . 562 Đề số 122. Đề thi vào 10, Chuyên Đại Học Vinh, Vòng 2, 2017 . . . . . . . . . 567 Đề số 123. Đề thi vào 10, Chuyên Đại Học Vinh, Vòng 1, 2017 . . . . . . . . . 570 Tuyển tập đề thi vào lớp 10 chuyên
- h | Nhóm GeoGebraPro 6 Đề số 124. Đề thi vào 10 chuyên, Sở giáo dục Bình Dương, 2017 . . . . . . . . 573 Đề số 125. Đề thi vào 10, Chuyên Bắc Ninh, Bắc Ninh, 2017 . . . . . . . . . . 576 Đề số 126. Đề thi vào 10 chuyên, Sở giáo dục Bạc Liêu, 2017 . . . . . . . . . . 581 Đề số 127. Đề thi vào 10 chuyên, Sở giáo dục Bắc Giang, 2017 . . . . . . . . . 587 Đề số 128. Đề thi vào 10 chuyên, Sở giáo dục An Giang, 2017 . . . . . . . . . 592 Đề số 129. Đề thi vào 10, PTNK, TPHCM 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 Đề số 130. Đề thi vào 10 Chuyên, Sở Giáo dục Vũng Tàu, Vòng 1, 2016 . . . . 600 Đề số 131. Đề thi vào 10, Chuyên Vĩnh Phúc - V2, 2016 . . . . . . . . . . . . 604 Đề số 132. Đề thi vào 10, Chuyên Vĩnh Phúc, vòng 1, 2016 . . . . . . . . . . . 608 Đề số 133. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Vĩnh Long, 2016 . . . . . . . . . . . . . 612 Tuyển tập đề thi vào lớp 10 chuyên Đề số 134. Đề thi vào 10, Chuyên Trần Phú, Hải Phòng 2016 . . . . . . . . . 617 Đề số 135. Đề thi vào 10, Chuyên Thái Nguyên 2016 . . . . . . . . . . . . . . 622 Đề số 136. Đề thi vào 10, Chuyên Thái Bình - Vòng 2, 2016 . . . . . . . . . . 626 Đề số 137. Đề thi vào 10 Chuyên, Sở Giáo dục Tây Ninh, 2016 . . . . . . . . . 630 Đề số 138. Đề thi vào 10, Chuyên ĐHSP HCM, Vòng 2, 2016 . . . . . . . . . . 634 Đề số 139. Đề thi vào 10, Chuyên Toán Đại Học Sư Phạm Hà Nội vòng 2, 2016638 Đề số 140. Đề thi vào 10, Chuyên sư phạm Hà Nội - Vòng 1, 2016 . . . . . . . 642 Đề số 141. Đề thi vào 10 Chuyên, Sở Giáo dục Sơn La, 2016 . . . . . . . . . . 646 Đề số 142. Đề thi vào 10, Chuyên Quốc Học Huế, vòng 2, năm 2016 . . . . . 650 Đề số 143. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Quảng Bình, 2016 . . . . . . . . . . . . 654 Đề số 144. Đề thi vào 10, Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, 2016 . . . . . . . 658 Đề số 145. Đề thi vào 10, Chuyên Lương Văn Tụy Ninh Bình, 2016 . . . . . . 663 Đề số 146. Đề thi vào 10, Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai, 2016 . . . . . . 667 Đề số 147. Đề thi vào lớp 10, Chuyên Long An, 2016 . . . . . . . . . . . . . . 670 Đề số 148. Đề thi vào 10, Chuyên Lê Quý Đôn, Vũng Tàu, 2016 . . . . . . . . 674 Đề số 149. Đề thi vào 10, Chuyên Lê Quý Đôn Ninh Thuận, 2016 . . . . . . . 679 Đề số 150. Đề thi vào 10, Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng, 2016 . . . . . . . . . 683 Đề số 151. Đề thi vào 10, Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định, vòng 1, 2016 . . . 688 Đề số 152. Đề thi vào 10, Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định vòng 2, 2016 . . 692 Đề số 153. Đề thi vào 10, Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định (Vòng 1), 2016 . 695 Đề số 154. Đề thi vào 10 chuyên, Sở giáo dục Lào Cai, 2016 . . . . . . . . . . 699 Đề số 155. Đề thi vào 10, Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, Vòng 2, 2016 . . . . 704 Đề số 156. Đề thi vào 10, Chuyên Lam Sơn, 2016 - V1 . . . . . . . . . . . . . . 708 Tuyển tập đề thi vào lớp 10 chuyên
- h | Nhóm GeoGebraPro 7 Đề số 157. Đề thi vào 10 Chuyên, Sở Giáo dục Lâm Đồng, 2016 . . . . . . . . 713 Đề số 158. Đề thi vào 10, Chuyên Kiên Giang, 2016, V2 . . . . . . . . . . . . . 718 Đề số 159. Đề thi vào 10, Chuyên KHTN Hà Nội, V2, 2016 . . . . . . . . . . . 721 Đề số 160. Đề thi vào 10, Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội, Vòng 1, năm 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 Nhóm: https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Đề số 161. Đề thi vào 10, Chuyên Hưng Yên Vòng 2, 2016 . . . . . . . . . . . 729 Đề số 162. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Hưng Yên, 2016 . . . . . . . . . . . . . . 733 Đề số 163. Đề thi vào 10, Chuyên Hùng Vương, Sở giáo dục Phú Thọ, 2016 . 737 Đề số 164. Đề thi vào 10 chuyên Toán, vòng 2, Chuyên Hùng Vương Gia Lai, 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741 Đề số 165. Đề thi vào 10, THPT Chuyên Tp Hồ Chí Minh, 2016 . . . . . . . . 746 Đề số 166. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Hòa Bình, Chuyên Hoàng Văn Thụ 2016 751 Đề số 167. Đề thi vào 10 chuyên, Sở giáo dục Hòa Bình, 2016 . . . . . . . . . 755 Đề số 168. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Hậu Giang, 2016 . . . . . . . . . . . . . 759 Đề số 169. Đề thi vào 10 chuyên, Sở giáo dục Hà Tĩnh, 2016 . . . . . . . . . . 764 Đề số 170. Đề thi vào 10, Chuyên Hà Nội, 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 Đề số 171. Đề thi vào 10, Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương, V2, 2016 . . . . . 773 Đề số 172. Đề thi vào 10, Chuyên Đồng Tháp, 2016 . . . . . . . . . . . . . . . 777 Đề số 173. Đề thi vào 10 Chuyên, Sở giáo dục Đăk Lăk, 2016 . . . . . . . . . 782 Đề số 174. Đề thi vào 10, chuyên đại học Vinh vòng 2, 2016 . . . . . . . . . . 786 Đề số 175. Đề thi vào 10, Chuyên Bình Phước, 2016 . . . . . . . . . . . . . . . 790 Đề số 176. Đề thi vào 10, Chuyên Biên Hòa Hà Nam, năm học 2016-2017 . . 795 Đề số 177. Đề thi vào 10, Chuyên Biên Hòa Hà Nam vòng 1, 2016 . . . . . . . 799 Đề số 178. Đề thi vào 10 chuyên, Sở giáo dục Bến Tre, 2016 . . . . . . . . . . 802 Đề số 179. Thi vào 10 chuyên, Sở Giáo dục Bắc Ninh, 2016 . . . . . . . . . . . 808 Đề số 180. Đề thi vào 10 Chuyên, Sở giáo dục Bạc Liêu, 2016 . . . . . . . . . 812 Đề số 181. Đề thi vào 10, Chuyên Bắc Giang, 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . 816 Đề số 182. Đề thi vào 10, Chuyên Sư Phạm Hà Nội Vòng 2, 2015 . . . . . . . 821 Đề số 183. Đề thi vào 10, Chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên, vòng 1, 2015 . . . 826 Đề số 184. Đề thi vào 10 chuyên, Sở giáo dục Hưng Yên, 2015 . . . . . . . . . 830 Đề số 185. Đề thi vào 10, Chuyên Đại Học Sư Phạm Hà Nội , 2014 . . . . . . 834 Tuyển tập đề thi vào lớp 10 chuyên
- h | Nhóm GeoGebraPro 8 TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ TOÁN THCS ĐỀ THI VÀO LỚP 10VIỆT NAM CHUYÊN ĐỀ THI VÀO 10, CHUYÊN LÊ QUÝ ĐỀ SỐ CHUYÊN ĐỀ1 KHỐI 9 ĐÔN, TỈNH VŨNG TÀU, VÒNG 1, NĂM 2018 Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . Câu 1. 3 14 » √ 2 Tuyển tập đề thi vào lớp 10 chuyên a) Rút gọn biểu thức: A = √ −√ + 7−2 . 7−2 7 √ b) Giải phương trình 5x2 + 2 5x + 1 = 0. 3x − 2y = 16 c) Giải hệ phương trình x + 5y = −23. Lời giải. a) Ta có … √ √ 3 14 Ä√ ä2 3 7 + 2 14 7
- √
- A= √ −√ + 7−2 = − +
- 7 − 2
- 7−2 7 7−4 7 √ √ √ = 7 + 2 − 2 7 + 7 − 2 = 0. √ √ √ 2 5 √ b) Ta có 5x2 + 2 5x + 1 = 0 ⇔ =0⇔ 5x + 1 = 0 ⇔ x = − 5x + 1 . ß √ ™ 5 5 Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm S = − . 5 3x − 2y = 16 3x − 2y = 16 17y = −85 y = −5 c) Ta có ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ x + 5y = −23 3x + 15y = −69 3x − 2y = 16 3x + 10 = 16 x = 2 y = −5. Vậy hệ phương trình đã cho có tập nghiệm S = {(2; −5)}. Câu 2. a) Tìm tất cả giá trị của hệ số a để hàm số y = ax + 2 đồng biến và đồ thị của hàm số đi qua điểm A(1; 3). Tuyển tập đề thi vào lớp 10 chuyên
- h | Nhóm GeoGebraPro 9 b) Cho đường thẳng (d) : y = (3 − 2m)x − m2 và parabol (P ) : y = x2 . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để (d) cắt (P ) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1 , x2 và x1 (x2 − 1) + 2(x1 − x2 ) = 2x1 − x2 . Lời giải. a > 0 Nhóm: https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ a) Yêu cầu bài toán ⇔ ⇔ a = 1. a · 1 + 2 = 3 b) Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P ) là x2 = (3 − 2m)x − m2 ⇔ x2 − (3 − 2m)x + m2 = 0. (d) cắt (P ) tại hai điểm phân biệt ⇔ ∆ > 0 ⇔ (3 − 2m)2 − 4m2 > 0 ⇔ 9 − 12m > 0 ⇔ 3 m< . 4 x1 + x2 = 3 − 2m Theo hệ thức Vi-ét, ta có x x = m2 . 1 2 Ta có x1 (x2 − 1) + 2(x1 − x2 ) = 2x1 − x2 ⇔ x1 x2 − (x1 + x2 ) = 0 ⇔ m2 + 2m − 3 = 0 ⇔ m=1 m = −3. So sánh với điều kiện, ta được m = −3. Câu 3. a) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 174 m. Nếu tăng chiều rộng 5 m và giảm chiều dài 2 m thì diện tích mảnh vườn đó tăng thêm 215 m2 . Tính chiều rộng và chiều dài ban đầu của mảnh vườn. √ b) Giải phương trình 5x4 − 2x2 − 3x2 x2 + 2 = 4. Lời giải. a) Gọi x(m) và y (m) lần lượt là chiều dài và chiều rộng ban đầu của mảnh vườn (x > 2, y > 5). 174 Chu vi mảnh vườn bằng 174 m nên ta có x + y = = 87. (1) 2 Khi tăng chiều rộng 5 m và giảm chiều dài 2 m thì diện tích mảnh vườn đó tăng thêm 215 m2 nên ta có phương trình (x − 2)(y + 5) = xy + 215 ⇔ 5x − 2y = 225. (2) Tuyển tập đề thi vào lớp 10 chuyên
- h | Nhóm GeoGebraPro 10 x + y = 87 2x + 2y = 174 x = 57 Từ (1) & (2), ta có hệ phương trình ⇔ ⇔ 5x − 2y = 225 5x − 2y = 225 y = 30 (thỏa mãn điều kiện). Vậy ban đầu chiều dài và chiều rộng mảnh vườn lần lượt là 57 m và 30 m. √ √ b) Ta có 5x4 − 2x2 − 3x2 x2 + 2 = 4 ⇔ 5x4 − 3x2 x2 + 2 − 2(x2 + 2) = 0. √ √ Đặt t = x2 + 2 (t ≥ 2), ta được phương trình 5x4 − 3x2 t − 2t2 = 0 ⇔ (x2 − u)(5x2 + 2u) = 0 ⇔ u = x2 (vì 5x2 + 2u > 0). √ √ Khi đó, ta có x2 = x2 + 2 ⇔ x4 = x2 + 2 ⇔ (x2 − 2)(x2 + 1) = 0 ⇔ x = ± 2. √ √ Tuyển tập đề thi vào lớp 10 chuyên Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm S = − 2, 2 . Câu 4. Cho đường tròn (O) có AB là dây cung không đi qua tâm và I là trung điểm của dây AB . Trên tia đối của tia AB lấy điểm M khác điểm A. Vẽ hai tiếp tuyến M C và M D đến (O) (tiếp điểm C thuộc cung nhỏ AB , tiếp điểm D thuộc cung lớn AB ). a) Chứng minh tứ giác OIM D nội tiếp được đường tròn. b) Chứng minh M D2 = M A · M B . c) Đường thẳng OI cắt cung nhỏ AB của (O) tại điểm N , giao điểm của hai đường thẳng DN và M B là E . Chứng minh tam giác M CE cân tại M . 1 1 d) Đường thẳng ON cắt đường thẳng CD tại điểm F . Chứng minh + = OI · OF M E 2 4 . CD2 Lời giải. Tuyển tập đề thi vào lớp 10 chuyên
